小売 (東証17業種) の 直近1年 株価上昇率 TOP30

東証17業種「小売」に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。

順位コード銘柄名業種直近1年 株価上昇率 (%)
1 6993 大黒屋ホールディングス 製造用機械・電気機械 300.00
2 8289 Olympicグループ 専門店・ドラッグストア 130.81
3 3186 ネクステージ 自動車小売 118.56
4 9271 和心 衣料品・服飾品小売 101.59
5 3077 ホリイフードサービス 飲食店 101.55
6 8233 高島屋 総合小売・食料品小売 98.36
7 456A HUMAN MADE 90.86
8 2780 コメ兵ホールディングス 専門店・ドラッグストア 81.56
9 428A サイプレス・ホールディングス 飲食店 78.73
10 9983 ファーストリテイリング 衣料品・服飾品 76.62
11 7523 アールビバン 専門店・ドラッグストア 63.32
12 367A プリモグローバルホールディングス 衣料品・服飾品小売 63.20
13 3099 三越伊勢丹ホールディングス 総合小売・食料品小売 63.17
14 7112 キューブ 専門店・ドラッグストア 61.81
15 8173 上新電機 家電小売 61.31
16 3063 ジェイグループホールディングス 飲食店 59.02
17 7462 CAPITA 電力・ガス 56.40
18 8005 スクロール 通信販売 56.14
19 138A 光フードサービス 飲食店 55.56
20 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 飲食店 55.34
21 9831 ヤマダホールディングス 家電小売 51.62
22 3566 ユニフォームネクスト 衣料品・服飾品 49.92
23 9956 バローホールディングス 総合小売・食料品小売 49.67
24 7119 ハルメクホールディングス 通信販売 48.10
25 7419 ノジマ 家電小売 47.23
26 9854 愛眼 衣料品・服飾品小売 45.10
27 2674 ハードオフコーポレーション 専門店・ドラッグストア 44.58
28 3546 アレンザホールディングス 専門店・ドラッグストア 43.59
29 8282 ケーズホールディングス 家電小売 43.27
30 8237 松屋 総合小売・食料品小売 42.46