TOPIX100 構成銘柄 PBR 低い順 ランキング TOP30
TOPIX100 を 構成する 銘柄に 絞った PBR 低い順 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 0.13 |
| 2 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 0.34 |
| 3 | 5802 | 住友電気工業 | 自動車部品 | 0.38 |
| 4 | 8053 | 住友商事 | 総合商社 | 0.41 |
| 5 | 1925 | 大和ハウス工業 | 不動産・住宅 | 0.51 |
| 6 | 7267 | 本田技研工業 | 自動車 | 0.59 |
| 7 | 5401 | 日本製鉄 | 製鉄・金属製品 | 0.65 |
| 8 | 6178 | 日本郵政 | 保険 | 0.67 |
| 9 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 0.75 |
| 10 | 5108 | ブリヂストン | 自動車部品 | 0.76 |
| 11 | 9104 | 商船三井 | 海運 | 0.78 |
| 12 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学・化成品 | 0.80 |
| 13 | 1605 | INPEX | 鉱業・エネルギー開発 | 0.82 |
| 14 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運 | 0.84 |
| 15 | 9101 | 日本郵船 | 海運 | 0.87 |
| 16 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 0.89 |
| 17 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 0.92 |
| 18 | 6902 | デンソー | 自動車部品 | 0.95 |
| 19 | 5020 | ENEOSホールディングス | 鉱業・エネルギー開発 | 0.95 |
| 20 | 3407 | 旭化成 | 化学・化成品 | 1.00 |
| 21 | 6861 | キーエンス | 半導体・電子部品 | 1.03 |
| 22 | 6326 | クボタ | 製造用機械・電気機械 | 1.04 |
| 23 | 1928 | 積水ハウス | 不動産・住宅 | 1.07 |
| 24 | 7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 1.10 |
| 25 | 6971 | 京セラ | 情報機器・通信機器 | 1.12 |
| 26 | 8604 | 野村ホールディングス | 証券 | 1.14 |
| 27 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険 | 1.14 |
| 28 | 9202 | ANAホールディングス | 空運 | 1.16 |
| 29 | 9984 | ソフトバンクグループ | 通信サービス | 1.16 |
| 30 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 情報機器・通信機器 | 1.17 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。