陸運株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
陸運 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9040 | 大宝運輸 | 陸運 | 2,989.98 |
| 2 | 9012 | 秩父鉄道 | 陸運 | 3,060.00 |
| 3 | 9060 | 日本ロジテム | 陸運 | 5,809.90 |
| 4 | 9036 | 東部ネットワーク | 陸運 | 6,312.40 |
| 5 | 9017 | 新潟交通 | 陸運 | 7,503.89 |
| 6 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 陸運 | 8,558.00 |
| 7 | 9082 | 大和自動車交通 | 陸運 | 10,274.78 |
| 8 | 9049 | 京福電気鉄道 | 陸運 | 12,140.00 |
| 9 | 9074 | 日本石油輸送 | 陸運 | 14,534.52 |
| 10 | 9034 | 南総通運 | 陸運 | 16,160.00 |
| 11 | 9085 | 北海道中央バス | 陸運 | 16,233.36 |
| 12 | 9046 | 神戸電鉄 | 陸運 | 18,090.15 |
| 13 | 9033 | 広島電鉄 | 陸運 | 18,663.09 |
| 14 | 9059 | カンダホールディングス | 陸運 | 20,162.04 |
| 15 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 陸運 | 20,413.30 |
| 16 | 9057 | 遠州トラック | 陸運 | 21,913.58 |
| 17 | 9083 | 神姫バス | 陸運 | 23,688.14 |
| 18 | 9035 | 第一交通産業 | 陸運 | 28,792.76 |
| 19 | 9319 | 中央倉庫 | 陸運 | 28,978.64 |
| 20 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 陸運 | 42,316.48 |
| 21 | 9081 | 神奈川中央交通 | 陸運 | 48,132.00 |
| 22 | 9028 | ゼロ | 陸運 | 50,116.93 |
| 23 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 陸運 | 60,732.70 |
| 24 | 9369 | キユーソー流通システム | 陸運 | 73,328.97 |
| 25 | 9037 | ハマキョウレックス | 陸運 | 125,403.15 |
| 26 | 9039 | サカイ引越センター | 陸運 | 128,241.72 |
| 27 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 陸運 | 148,451.36 |
| 28 | 9010 | 富士急行 | 陸運 | 151,207.45 |
| 29 | 9031 | 西日本鉄道 | 陸運 | 241,572.41 |
| 30 | 9075 | 福山通運 | 陸運 | 254,370.12 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。