日本株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP100 (2026年11月 最新)
日本株 直近1年 株価上昇率 の TOP100 ランキング (2026年11月 時点、 単位 %)。 銘柄名から 株価チャート / 統計分析へ 進めます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | バイオ・医薬品関連 | 595.18 |
| 2 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 不動産・住宅 | 482.66 |
| 3 | 6613 | QDレーザ | 半導体・電子部品 | 365.48 |
| 4 | 3103 | ユニチカ | 紡績・繊維 | 274.37 |
| 5 | 485A | パワーエックス | 製造用機械・電気機械 | 250.35 |
| 6 | 7256 | 河西工業 | 自動車部品 | 239.62 |
| 7 | 278A | Terra Drone | 輸送用機械 | 233.11 |
| 8 | 4422 | VALUENEX | システム・ソフトウエア | 225.79 |
| 9 | 2962 | テクニスコ | 半導体・電子部品 | 209.76 |
| 10 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 半導体・電子部品 | 200.40 |
| 11 | 6570 | 共和コーポレーション | レジャー・レジャー施設 | 184.52 |
| 12 | 4255 | THECOO | インターネットサイト運営 | 173.03 |
| 13 | 8362 | 福井銀行 | 銀行 | 172.98 |
| 14 | 6862 | ミナトホールディングス | 製造用機械・電気機械 | 171.47 |
| 15 | 3042 | セキュアヴェイル | システム・ソフトウエア | 167.88 |
| 16 | 6227 | AIメカテック | 製造用機械・電気機械 | 156.44 |
| 17 | 5242 | アイズ | インターネットサイト運営 | 156.20 |
| 18 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | システム・ソフトウエア | 155.04 |
| 19 | 3909 | ショーケース | システム・ソフトウエア | 154.90 |
| 20 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 建材・電気機械・金属卸 | 151.89 |
| 21 | 7826 | フルヤ金属 | 化学・化成品 | 149.61 |
| 22 | 6327 | 北川精機 | 製造用機械・電気機械 | 147.23 |
| 23 | 5998 | アドバネクス | 製鉄・金属製品 | 144.42 |
| 24 | 8541 | 愛媛銀行 | 銀行 | 141.69 |
| 25 | 2612 | かどや製油 | 食品製造 | 140.39 |
| 26 | 6391 | 加地テック | 産業用装置・重電設備 | 137.84 |
| 27 | 8050 | セイコーグループ | 家庭用電気機器 | 133.52 |
| 28 | 6098 | リクルートホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 133.21 |
| 29 | 8392 | 大分銀行 | 銀行 | 131.30 |
| 30 | 7552 | ハピネット | 生活関連用品卸 | 130.55 |
| 31 | 8388 | 阿波銀行 | 銀行 | 128.72 |
| 32 | 8344 | 山形銀行 | 銀行 | 122.32 |
| 33 | 7384 | プロクレアホールディングス | 銀行 | 121.08 |
| 34 | 8393 | 宮崎銀行 | 銀行 | 119.77 |
| 35 | 6777 | santec Holdings | 業務用機械器具 | 119.58 |
| 36 | 6433 | ヒーハイスト | 製鉄・金属製品 | 119.12 |
| 37 | 285A | キオクシアホールディングス | 半導体・電子部品 | 118.91 |
| 38 | 8387 | 四国銀行 | 銀行 | 117.71 |
| 39 | 3444 | 菊池製作所 | 企業向け専門サービス | 114.58 |
| 40 | 150A | JSH | 人材紹介・人材派遣 | 113.94 |
| 41 | 6191 | エアトリ | 旅行・ホテル | 112.38 |
| 42 | 6490 | PILLAR | 製鉄・金属製品 | 109.99 |
| 43 | 5029 | サークレイス | システム・ソフトウエア | 109.13 |
| 44 | 319A | 技術承継機構 | 製鉄・金属製品 | 108.32 |
| 45 | 4972 | 綜研化学 | 化学・化成品 | 107.38 |
| 46 | 6976 | 太陽誘電 | 半導体・電子部品 | 106.95 |
| 47 | 7480 | スズデン | 建材・電気機械・金属卸 | 106.72 |
| 48 | 456A | HUMAN MADE | 衣料品・服飾品小売 | 105.08 |
| 49 | 7771 | 日本精密 | 家庭用電気機器 | 104.76 |
| 50 | 3399 | 丸千代山岡家 | 飲食店 | 102.92 |
| 51 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | 専門店・ドラッグストア | 102.30 |
| 52 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 半導体・電子部品 | 102.16 |
| 53 | 4911 | 資生堂 | 日用品・生活用品 | 101.01 |
| 54 | 2805 | ヱスビー食品 | 食品製造 | 100.86 |
| 55 | 3864 | 三菱製紙 | 紡績・繊維 | 100.32 |
| 56 | 2820 | やまみ | 食品製造 | 100.24 |
| 57 | 2492 | インフォマート | システム・ソフトウエア | 98.83 |
| 58 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学・化成品 | 98.16 |
| 59 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 飲食店 | 97.52 |
| 60 | 5018 | MORESCO | 化学・化成品 | 97.32 |
| 61 | 4052 | フィーチャ | システム・ソフトウエア | 96.86 |
| 62 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 専門店・ドラッグストア | 96.60 |
| 63 | 7867 | タカラトミー | 趣味・娯楽用品 | 96.54 |
| 64 | 2531 | 宝ホールディングス | 飲料・たばこ・嗜好品 | 96.30 |
| 65 | 6998 | 日本タングステン | 製鉄・金属製品 | 96.07 |
| 66 | 5252 | 日本ナレッジ | システム・ソフトウエア | 95.98 |
| 67 | 4228 | 積水化成品工業 | 化学・化成品 | 95.45 |
| 68 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 化学・化成品 | 94.64 |
| 69 | 4565 | ネクセラファーマ | バイオ・医薬品関連 | 94.39 |
| 70 | 9888 | UEX | 建材・電気機械・金属卸 | 94.12 |
| 71 | 7746 | 岡本硝子 | 窯業・土石製品 | 93.35 |
| 72 | 4475 | HENNGE | システム・ソフトウエア | 93.25 |
| 73 | 6532 | ベイカレント | システム・ソフトウエア | 92.64 |
| 74 | 558A | SQUEEZE | 旅行・ホテル | 92.49 |
| 75 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 飲食店 | 91.97 |
| 76 | 8368 | 百五銀行 | 銀行 | 91.65 |
| 77 | 4027 | テイカ | 化学・化成品 | 91.34 |
| 78 | 3077 | ホリイフードサービス | 飲食店 | 91.29 |
| 79 | 2737 | トーメンデバイス | 建材・電気機械・金属卸 | 90.70 |
| 80 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 90.65 |
| 81 | 4392 | FIG | システム・ソフトウエア | 90.30 |
| 82 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 製造用機械・電気機械 | 90.25 |
| 83 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 銀行 | 90.25 |
| 84 | 4840 | トライアイズ | 不動産・住宅 | 89.30 |
| 85 | 5381 | Mipox | 窯業・土石製品 | 89.14 |
| 86 | 8361 | 大垣共立銀行 | 銀行 | 88.95 |
| 87 | 6877 | OBARA GROUP | 製造用機械・電気機械 | 88.36 |
| 88 | 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | その他金融 | 88.16 |
| 89 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 海運 | 87.88 |
| 90 | 9246 | プロジェクトホールディングス | システム・ソフトウエア | 87.52 |
| 91 | 5801 | 古河電気工業 | 製鉄・金属製品 | 87.47 |
| 92 | 5537 | AlbaLink | 不動産・住宅 | 86.89 |
| 93 | 2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | その他金融 | 86.46 |
| 94 | 6533 | Orchestra Holdings | 広告 | 85.53 |
| 95 | 4394 | エクスモーション | システム・ソフトウエア | 85.04 |
| 96 | 6898 | トミタ電機 | 化学・化成品 | 83.41 |
| 97 | 7504 | 高速 | 繊維・化学・製紙卸 | 82.36 |
| 98 | 593A | (株)ティアフォー | システム・ソフトウエア | 82.17 |
| 99 | 4234 | サンエー化研 | 産業用資材 | 81.16 |
| 100 | 7678 | あさくま | 飲食店 | 81.05 |
この一覧の銘柄を条件にして、 過去に買っていたらどうなったかを無料のバックテストで確かめられます。