陸運株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
陸運 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9075 | 福山通運 | 陸運 | 64.30 |
| 2 | 9082 | 大和自動車交通 | 陸運 | 53.38 |
| 3 | 9010 | 富士急行 | 陸運 | 36.12 |
| 4 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 陸運 | 31.54 |
| 5 | 9069 | センコーグループホールディングス | 陸運 | 28.85 |
| 6 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運 | 27.14 |
| 7 | 9048 | 名古屋鉄道 | 陸運 | 25.53 |
| 8 | 9009 | 京成電鉄 | 陸運 | 22.99 |
| 9 | 9031 | 西日本鉄道 | 陸運 | 18.28 |
| 10 | 9072 | ニッコンホールディングス | 陸運 | 16.68 |
| 11 | 9319 | 中央倉庫 | 陸運 | 16.12 |
| 12 | 9076 | セイノーホールディングス | 陸運 | 15.59 |
| 13 | 9001 | 東武鉄道 | 陸運 | 14.56 |
| 14 | 9044 | 南海電気鉄道 | 陸運 | 10.08 |
| 15 | 9074 | 日本石油輸送 | 陸運 | 9.90 |
| 16 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運 | 9.72 |
| 17 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 陸運 | 8.91 |
| 18 | 9039 | サカイ引越センター | 陸運 | 8.76 |
| 19 | 9369 | キユーソー流通システム | 陸運 | 8.64 |
| 20 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 陸運 | 8.64 |
| 21 | 9034 | 南総通運 | 陸運 | 7.66 |
| 22 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運 | 7.65 |
| 23 | 9081 | 神奈川中央交通 | 陸運 | 7.61 |
| 24 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 陸運 | 7.30 |
| 25 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 陸運 | 6.34 |
| 26 | 9064 | ヤマトホールディングス | 陸運 | 5.98 |
| 27 | 9143 | SGホールディングス | 陸運 | 5.37 |
| 28 | 9085 | 北海道中央バス | 陸運 | 4.56 |
| 29 | 9007 | 小田急電鉄 | 陸運 | 4.34 |
| 30 | 9059 | カンダホールディングス | 陸運 | 3.97 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。