【最新版】2年で3バガー達成銘柄一覧(調査期間:前々年)

【最新版】2年で3バガー達成銘柄一覧(調査期間:前々年)

日本株 4000+ 銘柄から、 株価が 3倍以上 (2年以内達成) に成長した銘柄を 前々年 の達成日で抽出した一覧。 銘柄名・コードから 各銘柄の チャート / 統計分析ページへ進めます。

  • 抽出件数: 79 銘柄 (調査対象: 3956 銘柄)
  • 達成日範囲: 2024-01-01 〜 2024-12-31
  • 抽出条件: 最低株価 10円以上 / 最低出来高 500,000 株 (低位株・薄商い銘柄は除外)
  • データ更新日: 2026-08-16 04:46:04
最終更新日: 2026-08-16
順位 コード 銘柄名 セクター 業種 時価総額(億円) 達成回数 達成日
1 3350 メタプラネット サービス 旅行・ホテル 2,831.6 3
2023-12-18 (¥14.00) → 2024-05-21 (¥60.00)
2024-05-31 (¥52.00) → 2024-07-22 (¥173.00)
2024-08-06 (¥64.30) → 2024-11-06 (¥209.50)
2 5803 フジクラ 素材 製鉄・金属製品 100,564.0 2
2022-07-12 (¥120.00) → 2024-03-25 (¥362.00)
2024-03-27 (¥361.42) → 2024-12-26 (¥1,113.33)
3 7013 IHI 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 32,786.0 1
2023-12-14 (¥363.00) → 2024-09-27 (¥1,114.29)
4 8035 東京エレクトロン 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 276,747.8 1
2022-10-12 (¥11,696.66) → 2024-02-15 (¥35,210.00)
5 6920 レーザーテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 36,602.0 1
2022-09-30 (¥14,695.00) → 2024-05-23 (¥45,470.00)
6 7003 三井E&S 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,479.6 1
2022-03-09 (¥315.00) → 2024-02-15 (¥956.00)
7 5801 古河電気工業 素材 製鉄・金属製品 28,669.6 1
2023-12-28 (¥221.65) → 2024-12-03 (¥687.00)
8 9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ サービス 旅行・ホテル 84.5 1
2022-07-15 (¥21.00) → 2024-03-05 (¥81.00)
9 7936 アシックス 生活 趣味・娯楽用品 38,788.0 1
2024-01-05 (¥1,052.50) → 2024-12-05 (¥3,182.00)
10 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 46.0 1
2024-08-05 (¥61.00) → 2024-12-18 (¥204.00)
11 6701 日本電気 機械・エレクトロニクス 総合電機 70,504.4 1
2023-01-23 (¥891.00) → 2024-06-27 (¥2,715.00)
12 8136 サンリオ 生活 趣味・娯楽用品 16,378.1 1
2023-12-15 (¥350.27) → 2024-12-03 (¥1,053.60)
13 7012 川崎重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 24,988.9 1
2022-09-30 (¥437.40) → 2024-07-17 (¥1,342.00)
14 7014 名村造船所 輸送機器 造船 3,098.7 1
2023-10-23 (¥745.00) → 2024-03-05 (¥2,330.00)
15 8894 REVOLUTION 建設・不動産 不動産・住宅 35.2 1
2023-12-27 (¥130.00) → 2024-08-30 (¥390.00)
16 3936 グローバルウェイ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 61.6 1
2024-08-05 (¥82.00) → 2024-10-10 (¥246.00)
17 3825 リミックスポイント 資源・エネルギー 電力・ガス 327.9 1
2024-04-19 (¥137.00) → 2024-11-22 (¥416.00)
18 6871 日本マイクロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 6,011.8 1
2023-05-15 (¥1,419.00) → 2024-01-25 (¥4,370.00)
19 8358 スルガ銀行 金融 銀行 4,986.9 1
2022-06-17 (¥356.00) → 2024-05-31 (¥1,104.00)
20 5216 倉元製作所 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 83.0 1
2024-02-19 (¥85.00) → 2024-04-17 (¥282.00)
21 4564 オンコセラピー・サイエンス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 81.6 1
2024-05-16 (¥15.00) → 2024-07-23 (¥47.00)
22 7729 東京精密 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 8,095.5 1
2022-11-04 (¥4,115.00) → 2024-03-06 (¥12,390.00)
23 2330 フォーサイド 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 34.1 1
2022-12-29 (¥65.00) → 2024-02-13 (¥210.00)
24 4980 デクセリアルズ 素材 化学・化成品 5,576.0 1
2023-04-06 (¥808.00) → 2024-06-12 (¥2,454.67)
25 3110 日東紡績 素材 紡績・繊維 5,969.7 1
2023-05-26 (¥419.00) → 2024-05-10 (¥1,334.00)
26 6323 ローツェ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 7,650.5 1
2023-01-12 (¥815.00) → 2024-04-12 (¥2,683.00)
27 3989 シェアリングテクノロジー 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 361.8 1
2023-02-22 (¥309.00) → 2024-11-19 (¥959.00)
28 4592 サンバイオ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 814.2 1
2024-04-04 (¥390.00) → 2024-06-27 (¥1,398.00)
29 4680 ラウンドワン サービス レジャー・レジャー施設 3,873.3 1
2023-01-19 (¥435.00) → 2024-12-12 (¥1,323.00)
30 7011 三菱重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 143,515.0 1
2023-10-04 (¥742.80) → 2024-10-01 (¥2,283.50)
31 3905 データセクション 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 601.0 1
2023-12-27 (¥301.00) → 2024-03-04 (¥985.00)
32 3696 セレス 情報・通信・広告 広告 251.8 1
2023-12-05 (¥978.00) → 2024-12-06 (¥3,120.00)
33 3778 さくらインターネット 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,621.2 1
2023-12-01 (¥1,651.00) → 2024-02-15 (¥5,430.00)
34 5805 SWCC 素材 製鉄・金属製品 4,395.9 1
2023-11-09 (¥2,408.00) → 2024-11-13 (¥7,420.00)
35 6501 日立製作所 機械・エレクトロニクス 総合電機 261,565.8 1
2022-09-30 (¥1,222.80) → 2024-07-01 (¥3,718.00)
36 7972 イトーキ 生活 日用品・生活用品 1,426.4 1
2022-11-29 (¥533.00) → 2024-02-15 (¥1,959.00)
37 8614 東洋証券 金融 証券 506.1 1
2022-04-07 (¥144.00) → 2024-03-14 (¥433.00)
38 4575 キャンバス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 155.9 1
2024-02-19 (¥422.00) → 2024-09-18 (¥1,361.00)
39 7241 フタバ産業 輸送機器 自動車部品 980.0 1
2023-03-17 (¥385.00) → 2024-03-21 (¥1,174.00)
40 2928 RIZAPグループ 小売 通信販売 1,151.6 1
2022-12-26 (¥138.00) → 2024-02-26 (¥450.00)
41 3133 海帆 外食・飲食サービス 飲食店 49.3 1
2023-08-28 (¥394.00) → 2024-02-26 (¥1,271.00)
42 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 金融 銀行 6,984.3 1
2022-07-06 (¥718.00) → 2024-05-31 (¥2,180.00)
43 8334 群馬銀行 金融 銀行 10,946.3 1
2022-05-31 (¥350.00) → 2024-05-10 (¥1,061.50)
44 6632 JVCケンウッド 輸送機器 自動車部品 1,686.7 1
2023-07-10 (¥464.00) → 2024-09-26 (¥1,419.00)
45 6098 リクルートホールディングス サービス 人材紹介・人材派遣 242,300.6 1
2023-03-15 (¥3,370.00) → 2024-11-12 (¥10,310.00)
46 9509 北海道電力 資源・エネルギー 電力・ガス 2,246.6 1
2022-10-13 (¥415.00) → 2024-04-22 (¥1,270.00)
47 9552 M&A総研ホールディングス サービス 企業向け専門サービス 505.4 1
2022-12-26 (¥1,756.66) → 2024-02-01 (¥5,720.00)
48 4583 カイオム・バイオサイエンス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 63.2 1
2024-08-05 (¥81.00) → 2024-11-26 (¥266.00)
49 6255 エヌ・ピー・シー 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 159.9 1
2022-10-25 (¥418.00) → 2024-06-12 (¥1,306.00)
50 6432 竹内製作所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,748.4 1
2022-07-12 (¥2,205.00) → 2024-05-10 (¥6,680.00)
51 6625 JALCOホールディングス 建設・不動産 不動産・住宅 442.7 1
2023-11-13 (¥183.00) → 2024-07-12 (¥558.00)
52 4425 Kudan 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 189.4 1
2024-02-16 (¥854.00) → 2024-03-12 (¥2,903.00)
53 4884 クリングルファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 34.0 1
2024-02-16 (¥403.00) → 2024-06-27 (¥1,240.00)
54 7280 ミツバ 輸送機器 自動車部品 579.7 1
2022-05-12 (¥343.00) → 2024-01-10 (¥1,086.00)
55 1911 住友林業 建設・不動産 不動産・住宅 8,338.3 1
2022-06-20 (¥620.00) → 2024-05-07 (¥1,877.67)
56 3865 北越コーポレーション 素材 製紙・紙製品 1,459.3 1
2022-05-31 (¥609.00) → 2024-03-19 (¥1,965.00)
57 4499 Speee 情報・通信・広告 広告 266.3 1
2024-09-05 (¥1,648.00) → 2024-11-25 (¥5,160.00)
58 6469 放電精密加工研究所 サービス 企業向け専門サービス 322.7 1
2024-02-02 (¥733.00) → 2024-03-07 (¥2,299.00)
59 6557 AIAIグループ サービス 生活関連サービス 52.4 1
2023-11-10 (¥412.00) → 2024-07-25 (¥1,249.00)
60 2936 ベースフード 食品 食品製造 148.4 1
2024-08-05 (¥182.00) → 2024-10-29 (¥629.00)
61 3099 三越伊勢丹ホールディングス 小売 総合小売・食料品小売 13,037.1 1
2022-07-07 (¥986.00) → 2024-05-21 (¥2,966.00)
62 4894 クオリプス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 446.8 1
2023-06-27 (¥1,312.00) → 2024-05-29 (¥5,220.00)
63 5586 Laboro.AI 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 143.9 1
2024-02-05 (¥696.00) → 2024-03-07 (¥2,500.00)
64 7180 九州フィナンシャルグループ 金融 銀行 7,170.7 1
2022-05-24 (¥362.00) → 2024-02-28 (¥1,117.00)
65 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 金融 保険 72,179.8 1
2022-12-05 (¥1,264.67) → 2024-07-02 (¥3,824.00)
66 2586 フルッタフルッタ 食品 飲料・たばこ・嗜好品 106.8 1
2024-08-05 (¥29.00) → 2024-08-26 (¥95.00)
67 6836 ぷらっとホーム 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 40.8 1
2024-08-01 (¥271.67) → 2024-08-20 (¥877.67)
68 7692 アースインフィニティ 資源・エネルギー 電力・ガス 88.1 1
2024-02-15 (¥60.00) → 2024-02-29 (¥188.00)
69 3205 ダイドーリミテッド 生活 衣料品・服飾品 229.9 1
2022-11-11 (¥173.00) → 2024-06-04 (¥637.00)
70 5929 三和ホールディングス 建設・不動産 建設資材・設備 7,995.7 1
2023-02-03 (¥1,330.00) → 2024-11-01 (¥4,172.00)
71 6368 オルガノ 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 6,854.3 1
2022-10-24 (¥2,269.00) → 2024-02-22 (¥7,270.00)
72 7867 タカラトミー 生活 趣味・娯楽用品 3,368.3 1
2023-02-08 (¥1,246.00) → 2024-09-13 (¥3,745.00)
73 6659 メディアリンクス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 37.0 1
2024-02-15 (¥31.00) → 2024-02-29 (¥120.00)
74 7383 ネットプロテクションズホールディングス 金融 消費者・事業者金融 459.1 1
2024-08-05 (¥150.00) → 2024-11-19 (¥464.00)
75 3993 PKSHA Technology 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,012.8 1
2023-05-22 (¥2,181.00) → 2024-02-27 (¥6,600.00)
76 8031 三井物産 商社・卸売 総合商社 138,220.2 1
2022-07-06 (¥1,386.75) → 2024-05-21 (¥4,179.00)
77 8746 UNBANKED 金融仲介 18.4 1
2023-10-04 (¥231.00) → 2024-02-20 (¥702.00)
78 9024 西武ホールディングス サービス 旅行・ホテル 10,237.4 1
2022-11-16 (¥1,267.00) → 2024-09-17 (¥3,839.00)
79 9166 GENDA サービス レジャー・レジャー施設 1,392.4 1
2023-10-27 (¥449.00) → 2024-09-03 (¥1,354.00)

テンバガーチェッカー本体 で 倍率・期間・調査時期 を 自由に組み合わせて 検索することもできます。