【最新版】10年で4バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近4年)

【最新版】10年で4バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近4年)

日本株 4000+ 銘柄から、 株価が 4倍以上 (10年以内達成) に成長した銘柄を 直近4年 の達成日で抽出した一覧。 銘柄名・コードから 各銘柄の チャート / 統計分析ページへ進めます。

  • 抽出件数: 521 銘柄 (調査対象: 3971 銘柄)
  • 達成日範囲: 2022-01-01 〜 2026-11-20
  • 抽出条件: 最低株価 10円以上 / 最低出来高 500,000 株 (低位株・薄商い銘柄は除外)
  • データ更新日: 2026-11-15 04:46:04
最終更新日: 2026-11-15
順位 コード 銘柄名 セクター 業種 時価総額(億円) 達成回数 達成日
1 5803 フジクラ 素材 製鉄・金属製品 51,586.7 4
2020-03-16 (¥43.00) → 2022-11-10 (¥177.50)
2023-04-06 (¥145.67) → 2024-07-10 (¥583.83)
2024-08-05 (¥368.33) → 2025-07-25 (¥1,476.17)
2025-07-28 (¥1,469.00) → 2026-04-14 (¥5,935.00)
2 5801 古河電気工業 素材 製鉄・金属製品 15,317.1 3
2020-03-16 (¥168.70) → 2024-12-03 (¥687.00)
2025-04-07 (¥375.50) → 2026-02-04 (¥1,529.00)
2026-02-05 (¥1,437.50) → 2026-05-13 (¥5,813.00)
3 7735 SCREENホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 16,336.7 3
2020-03-19 (¥807.50) → 2022-01-13 (¥3,237.50)
2022-10-12 (¥1,900.00) → 2024-02-01 (¥7,627.50)
2025-04-07 (¥3,954.00) → 2026-06-18 (¥16,425.00)
4 7014 名村造船所 輸送機器 造船 2,542.2 3
2020-12-23 (¥157.00) → 2022-08-10 (¥665.00)
2023-03-20 (¥316.00) → 2023-12-20 (¥1,277.00)
2024-01-10 (¥1,100.00) → 2025-10-23 (¥4,410.00)
5 3350 メタプラネット サービス 旅行・ホテル 2,987.8 3
2023-12-18 (¥14.00) → 2024-05-21 (¥60.00)
2024-05-31 (¥52.00) → 2024-07-23 (¥220.00)
2024-08-06 (¥64.30) → 2024-11-22 (¥267.50)
6 6857 アドバンテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 224,065.2 2
2022-09-30 (¥1,675.00) → 2024-02-13 (¥6,726.00)
2024-04-30 (¥4,996.00) → 2025-10-29 (¥22,120.00)
7 6323 ローツェ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 5,738.3 2
2022-10-20 (¥694.00) → 2024-04-15 (¥2,965.00)
2025-04-07 (¥1,030.50) → 2026-06-03 (¥4,216.00)
8 8136 サンリオ 生活 趣味・娯楽用品 14,168.8 2
2020-03-13 (¥78.93) → 2022-12-27 (¥318.67)
2023-02-15 (¥257.00) → 2024-11-26 (¥1,032.00)
9 4062 イビデン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 34,536.9 2
2025-04-07 (¥743.75) → 2025-10-28 (¥3,158.75)
2025-11-26 (¥2,726.25) → 2026-05-29 (¥11,500.00)
10 7012 川崎重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 15,908.0 2
2020-10-30 (¥248.00) → 2024-03-21 (¥995.80)
2024-08-06 (¥770.00) → 2026-02-09 (¥3,391.00)
11 9107 川崎汽船 物流・運輸 海運 18,585.7 2
2021-05-17 (¥300.22) → 2022-06-01 (¥1,203.33)
2022-09-30 (¥677.33) → 2024-07-02 (¥2,714.00)
12 7013 IHI 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 25,147.1 2
2020-03-19 (¥156.14) → 2024-06-25 (¥639.57)
2024-08-05 (¥603.86) → 2025-07-31 (¥2,426.43)
13 5706 三井金属鉱業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 8,831.3 2
2020-03-19 (¥155.30) → 2025-07-31 (¥645.00)
2025-07-31 (¥645.00) → 2026-02-12 (¥2,599.00)
14 6361 荏原製作所 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 16,289.8 2
2020-03-23 (¥348.60) → 2023-06-14 (¥1,406.80)
2023-08-14 (¥1,272.00) → 2026-02-09 (¥5,196.00)
15 8050 セイコーグループ 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 6,806.9 2
2021-01-27 (¥687.50) → 2025-08-14 (¥2,765.00)
2025-08-14 (¥2,765.00) → 2026-08-12 (¥11,240.00)
16 6146 ディスコ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 51,516.1 2
2018-12-25 (¥3,956.66) → 2023-04-21 (¥16,640.00)
2023-04-27 (¥15,290.00) → 2024-05-23 (¥62,260.00)
17 7003 三井E&S 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 3,784.8 2
2022-03-09 (¥315.00) → 2024-02-22 (¥1,444.00)
2024-08-05 (¥843.00) → 2025-08-06 (¥3,505.00)
18 3110 日東紡績 素材 紡績・繊維 5,006.8 2
2016-06-24 (¥315.00) → 2024-05-10 (¥1,334.00)
2025-04-07 (¥612.00) → 2025-11-11 (¥2,452.00)
19 1885 東亜建設工業 建設・不動産 建設・土木 2,034.1 2
2018-12-25 (¥285.75) → 2024-02-13 (¥1,192.50)
2024-11-13 (¥1,081.00) → 2026-02-10 (¥4,450.00)
20 3103 ユニチカ 素材 紡績・繊維 701.7 2
2025-04-07 (¥127.00) → 2026-01-28 (¥564.00)
2026-01-29 (¥529.00) → 2026-02-17 (¥2,192.00)
21 3778 さくらインターネット 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,290.2 2
2023-02-01 (¥551.00) → 2023-12-07 (¥2,244.00)
2023-12-18 (¥1,862.00) → 2024-03-04 (¥8,860.00)
22 6590 芝浦メカトロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 2,042.7 2
2021-08-20 (¥410.67) → 2023-08-01 (¥1,646.00)
2025-04-07 (¥1,044.00) → 2026-01-06 (¥4,176.00)
23 6627 テラプローブ サービス 企業向け専門サービス 741.2 2
2022-11-11 (¥300.60) → 2023-11-27 (¥1,216.00)
2025-04-07 (¥396.20) → 2026-02-09 (¥1,600.00)
24 7220 武蔵精密工業 輸送機器 自動車部品 1,413.6 2
2020-04-06 (¥711.00) → 2024-11-13 (¥3,065.00)
2025-04-07 (¥1,819.00) → 2026-05-27 (¥7,500.00)
25 6407 CKD 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 2,748.3 2
2018-12-25 (¥873.00) → 2024-03-05 (¥3,500.00)
2025-04-07 (¥1,677.00) → 2026-05-12 (¥6,810.00)
26 6993 大黒屋ホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 408.1 2
2025-04-07 (¥19.00) → 2025-06-30 (¥89.00)
2025-10-14 (¥31.00) → 2025-11-28 (¥138.00)
27 6871 日本マイクロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 4,270.7 2
2018-12-25 (¥634.00) → 2023-11-13 (¥2,603.00)
2025-04-07 (¥2,540.00) → 2026-02-10 (¥10,290.00)
28 6946 日本アビオニクス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 795.5 2
2022-01-28 (¥389.60) → 2024-05-13 (¥2,116.00)
2024-08-05 (¥1,712.00) → 2026-02-12 (¥7,280.00)
29 7011 三菱重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 98,527.4 2
2020-10-20 (¥219.20) → 2023-09-06 (¥891.20)
2023-10-04 (¥742.80) → 2025-05-21 (¥2,999.50)
30 4186 東京応化工業 素材 化学・化成品 9,453.4 2
2016-07-08 (¥821.33) → 2023-08-31 (¥3,287.33)
2025-04-07 (¥2,575.00) → 2026-05-11 (¥11,190.00)
31 6368 オルガノ 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,241.9 2
2018-12-25 (¥121.95) → 2022-03-18 (¥492.00)
2022-10-13 (¥396.20) → 2024-03-04 (¥1,630.00)
32 6574 コンヴァノ サービス 生活関連サービス 504.1 2
2023-11-28 (¥64.00) → 2024-09-09 (¥259.70)
2025-05-19 (¥305.00) → 2025-08-04 (¥1,525.00)
33 27810 Terra Drone 輸送機器 輸送用機械 1,175.7 2
2024-12-16 (¥842.00) → 2025-02-07 (¥3,680.00)
2026-03-31 (¥1,897.50) → 2026-05-11 (¥8,200.00)
34 28510 キオクシアホールディングス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 149,665.8 2
2025-04-07 (¥506.00) → 2025-10-03 (¥2,060.00)
2025-10-08 (¥1,960.00) → 2026-04-08 (¥9,200.00)
35 1514 住石ホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 363.0 2
2016-11-09 (¥82.00) → 2022-12-02 (¥336.00)
2023-04-03 (¥309.00) → 2024-01-11 (¥1,260.00)
36 2334 イオレ 情報・通信・広告 広告 193.0 2
2025-03-05 (¥51.20) → 2025-06-25 (¥208.70)
2025-07-03 (¥192.00) → 2025-08-22 (¥818.00)
37 4588 オンコリスバイオファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 2,487.3 2
2024-08-05 (¥463.00) → 2026-01-16 (¥1,943.00)
2026-01-28 (¥1,565.00) → 2026-09-15 (¥6,390.00)
38 6269 三井海洋開発 建設・不動産 建設・土木 5,792.9 2
2020-03-19 (¥1,043.00) → 2025-02-14 (¥4,560.00)
2025-04-07 (¥3,155.00) → 2025-11-12 (¥13,055.00)
39 8766 東京海上ホールディングス 金融 保険 173,218.7 2
2012-06-04 (¥36.96) → 2022-01-05 (¥151.27)
2022-03-08 (¥136.71) → 2026-07-27 (¥549.53)
40 2767 円谷フィールズホールディングス 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 1,612.2 2
2020-08-07 (¥158.50) → 2022-08-08 (¥652.50)
2022-08-08 (¥652.50) → 2023-06-12 (¥2,614.00)
41 4107 伊勢化学工業 素材 化学・化成品 2,005.3 2
2022-10-12 (¥481.50) → 2024-04-19 (¥1,941.00)
2024-08-05 (¥1,625.00) → 2026-02-03 (¥6,560.00)
42 6330 東洋エンジニアリング 建設・不動産 建設・土木 1,213.6 2
2020-03-23 (¥275.00) → 2025-07-17 (¥1,119.00)
2025-07-18 (¥1,051.00) → 2026-01-07 (¥4,285.00)
43 8334 群馬銀行 金融 銀行 10,008.1 2
2020-03-13 (¥262.00) → 2024-05-10 (¥1,061.50)
2024-08-05 (¥788.90) → 2026-09-25 (¥3,208.00)
44 1518 三井松島ホールディングス 生活 日用品・生活用品 1,443.6 2
2021-02-05 (¥168.20) → 2022-07-21 (¥684.00)
2022-10-28 (¥474.00) → 2026-07-24 (¥2,241.00)
45 3399 丸千代山岡家 外食・飲食サービス 飲食店 1,222.9 2
2015-03-11 (¥91.63) → 2023-06-13 (¥513.75)
2023-06-13 (¥513.75) → 2024-04-09 (¥2,087.50)
46 3905 データセクション 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 466.8 2
2023-12-27 (¥301.00) → 2024-04-10 (¥1,440.00)
2025-02-19 (¥603.00) → 2025-06-10 (¥2,542.00)
47 6227 AIメカテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 904.8 2
2024-08-05 (¥507.00) → 2026-01-13 (¥2,066.67)
2026-01-13 (¥2,066.67) → 2026-04-15 (¥8,420.00)
48 8630 SOMPOホールディングス 金融 保険 68,105.3 2
2012-11-12 (¥466.00) → 2022-02-07 (¥1,873.33)
2022-03-08 (¥1,547.33) → 2026-02-27 (¥6,245.00)
49 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 金融 銀行 4,241.0 2
2020-03-13 (¥106.50) → 2023-07-28 (¥447.50)
2024-08-05 (¥446.25) → 2026-06-26 (¥1,796.25)
50 8035 東京エレクトロン 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 221,402.9 1
2020-11-26 (¥2,333.33) → 2026-04-27 (¥9,420.00)
51 2160 ジーエヌアイグループ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 1,403.9 1
2022-05-12 (¥997.00) → 2025-05-27 (¥4,105.00)
52 6383 ダイフク 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 18,136.9 1
2017-08-10 (¥1,450.00) → 2026-02-06 (¥5,811.00)
53 6532 ベイカレント 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 18,515.5 1
2024-04-03 (¥2,833.50) → 2026-10-22 (¥11,440.00)
54 7936 アシックス 生活 趣味・娯楽用品 29,656.4 1
2022-05-09 (¥468.25) → 2024-05-13 (¥2,187.50)
55 6920 レーザーテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 34,065.7 1
2025-04-09 (¥10,490.00) → 2026-04-14 (¥42,800.00)
56 9983 ファーストリテイリング 生活 衣料品・服飾品 261,323.1 1
2022-03-15 (¥18,433.31) → 2026-04-10 (¥75,540.00)
57 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信・広告 通信サービス 202,599.3 1
2022-03-15 (¥1,066.25) → 2025-09-11 (¥4,476.25)
58 2157 コシダカホールディングス サービス レジャー・レジャー施設 909.8 1
2020-04-03 (¥304.00) → 2023-06-16 (¥1,223.00)
59 8591 オリックス 金融 リース・レンタル 61,960.8 1
2012-06-04 (¥642.00) → 2022-01-18 (¥2,568.50)
60 8830 住友不動産 建設・不動産 不動産・住宅 33,611.8 1
2020-03-18 (¥1,115.00) → 2026-02-04 (¥4,506.00)
61 2124 ジェイエイシーリクルートメント サービス 人材紹介・人材派遣 1,925.4 1
2020-03-19 (¥229.50) → 2025-06-03 (¥966.00)
62 4091 日本酸素ホールディングス 素材 化学・化成品 26,691.5 1
2016-06-24 (¥797.00) → 2023-06-13 (¥3,197.00)
63 5101 横浜ゴム 輸送機器 自動車部品 12,181.9 1
2020-03-19 (¥1,170.00) → 2025-08-12 (¥5,126.00)
64 6503 三菱電機 機械・エレクトロニクス 総合電機 100,482.7 1
2016-02-12 (¥948.50) → 2025-09-12 (¥3,854.00)
65 8267 イオン 小売 総合小売・食料品小売 35,712.7 1
2019-07-18 (¥607.50) → 2025-10-31 (¥2,439.50)
66 2531 宝ホールディングス 食品 飲料・たばこ・嗜好品 5,513.2 1
2020-03-19 (¥625.00) → 2026-09-10 (¥2,508.50)
67 3092 ZOZO 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 10,485.8 1
2020-03-16 (¥404.67) → 2024-09-12 (¥1,627.33)
68 5406 神戸製鋼所 素材 製鉄・金属製品 7,967.7 1
2020-03-13 (¥300.00) → 2023-06-06 (¥1,265.50)
69 6988 日東電工 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 23,543.2 1
2020-03-17 (¥838.00) → 2025-08-13 (¥3,395.00)
70 7246 プレス工業 輸送機器 自動車部品 902.2 1
2020-04-07 (¥228.00) → 2026-02-10 (¥922.00)
71 8801 三井不動産 建設・不動産 不動産・住宅 43,710.4 1
2020-03-18 (¥532.33) → 2026-02-12 (¥2,147.50)
72 1801 大成建設 建設・不動産 建設・土木 20,333.0 1
2020-03-23 (¥2,854.00) → 2025-11-05 (¥11,525.00)
73 1893 五洋建設 建設・不動産 建設・土木 4,132.9 1
2016-02-12 (¥416.00) → 2025-11-26 (¥1,674.00)
74 4506 住友ファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 9,109.9 1
2024-05-29 (¥285.00) → 2025-07-25 (¥1,146.00)
75 7453 良品計画 小売 専門店・ドラッグストア 27,202.0 1
2020-03-19 (¥494.50) → 2025-01-27 (¥1,980.00)
76 8508 Jトラスト 金融 銀行 974.7 1
2020-04-15 (¥193.00) → 2026-05-21 (¥780.00)
77 8601 大和証券グループ本社 金融 証券 28,052.6 1
2020-03-16 (¥384.90) → 2026-01-14 (¥1,542.00)
78 1802 大林組 建設・不動産 建設・土木 23,424.7 1
2020-03-18 (¥791.00) → 2025-11-26 (¥3,180.00)
79 4182 三菱瓦斯化学 素材 化学・化成品 7,066.1 1
2020-03-17 (¥1,093.00) → 2026-02-13 (¥4,475.00)
80 5333 日本碍子 素材 窯業・土石製品 13,742.0 1
2020-03-19 (¥1,202.00) → 2026-04-30 (¥4,961.00)
81 5631 日本製鋼所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 4,033.3 1
2024-02-09 (¥2,340.00) → 2025-07-24 (¥9,379.00)
82 6264 マルマエ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 440.0 1
2025-04-07 (¥449.50) → 2026-02-18 (¥1,805.00)
83 6366 千代田化工建設 建設・不動産 建設・土木 1,876.9 1
2020-04-02 (¥201.00) → 2026-01-05 (¥834.00)
84 6379 レイズネクスト 建設・不動産 建設・土木 1,524.3 1
2017-05-11 (¥264.67) → 2026-08-21 (¥1,060.00)
85 8001 伊藤忠商事 商社・卸売 総合商社 191,137.7 1
2016-08-03 (¥228.30) → 2023-05-08 (¥919.00)
86 8604 野村ホールディングス 金融 証券 47,949.9 1
2019-06-03 (¥332.30) → 2026-01-05 (¥1,347.00)
87 1803 清水建設 建設・不動産 建設・土木 16,028.8 1
2022-04-27 (¥663.00) → 2025-11-27 (¥2,687.00)
88 6622 ダイヘン 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 2,587.5 1
2018-12-25 (¥413.60) → 2024-03-04 (¥1,658.00)
89 6754 アンリツ 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 3,229.6 1
2024-08-05 (¥951.20) → 2026-04-28 (¥3,974.00)
90 6976 太陽誘電 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 9,760.2 1
2025-04-09 (¥1,765.00) → 2026-05-18 (¥7,194.00)
91 8002 丸紅 商社・卸売 総合商社 86,176.8 1
2016-06-24 (¥438.70) → 2023-02-09 (¥1,765.50)
92 8015 豊田通商 商社・卸売 総合商社 63,026.4 1
2020-03-19 (¥684.67) → 2023-07-31 (¥2,765.00)
93 6981 村田製作所 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 101,624.6 1
2016-07-07 (¥1,163.33) → 2026-04-16 (¥4,792.00)
94 3436 SUMCO 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 7,404.5 1
2025-04-07 (¥747.90) → 2026-05-07 (¥3,033.00)
95 5393 ニチアス 建設・不動産 建設資材・設備 6,029.4 1
2014-10-17 (¥410.00) → 2024-08-07 (¥1,743.33)
96 6101 ツガミ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,801.9 1
2019-01-04 (¥579.00) → 2025-10-17 (¥2,610.00)
97 6135 牧野フライス製作所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,471.4 1
2016-07-08 (¥497.00) → 2024-12-30 (¥2,150.00)
98 6315 TOWA 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,659.0 1
2022-09-30 (¥534.00) → 2023-11-17 (¥2,253.33)
99 6432 竹内製作所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,665.1 1
2016-07-08 (¥1,031.00) → 2023-06-16 (¥4,280.00)
100 6762 TDK 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 44,903.2 1
2016-07-07 (¥346.67) → 2024-01-12 (¥1,413.60)
101 7202 いすゞ自動車 輸送機器 自動車 15,527.9 1
2020-03-19 (¥600.60) → 2025-12-12 (¥2,436.00)
102 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 金融 証券 2,037.8 1
2020-03-13 (¥212.00) → 2026-08-20 (¥853.00)
103 2726 パルグループホールディングス 生活 衣料品・服飾品 2,850.4 1
2020-07-31 (¥272.25) → 2023-11-21 (¥1,105.50)
104 5401 日本製鉄 素材 製鉄・金属製品 37,508.0 1
2020-04-22 (¥161.40) → 2023-03-09 (¥656.40)
105 5805 SWCC 素材 製鉄・金属製品 3,075.8 1
2022-07-12 (¥305.00) → 2024-11-12 (¥1,380.00)
106 6301 小松製作所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 56,357.1 1
2020-03-19 (¥1,510.00) → 2026-02-02 (¥6,213.00)
107 7974 任天堂 生活 趣味・娯楽用品 112,931.3 1
2018-12-25 (¥2,777.00) → 2025-02-13 (¥11,250.00)
108 1812 鹿島建設 建設・不動産 建設・土木 24,110.3 1
2020-03-17 (¥950.00) → 2025-07-07 (¥3,803.00)
109 3105 日清紡ホールディングス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 3,287.3 1
2020-03-23 (¥589.00) → 2026-05-13 (¥2,418.00)
110 5105 TOYO TIRE 輸送機器 自動車部品 5,254.8 1
2020-03-23 (¥960.00) → 2025-09-03 (¥3,842.00)
111 6941 山一電機 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 1,357.0 1
2025-04-07 (¥1,706.00) → 2026-02-05 (¥7,730.00)
112 9301 三菱倉庫 物流・運輸 倉庫・物流 4,464.1 1
2020-03-19 (¥362.00) → 2026-05-20 (¥1,478.00)
113 2802 味の素 食品 食品製造 41,328.9 1
2019-02-08 (¥821.25) → 2025-05-13 (¥3,312.00)
114 3762 テクマトリックス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,397.9 1
2020-03-19 (¥918.00) → 2026-10-27 (¥3,715.00)
115 3825 リミックスポイント 資源・エネルギー 電力・ガス 266.8 1
2024-04-19 (¥137.00) → 2025-01-24 (¥593.00)
116 4004 レゾナック・ホールディングス 素材 化学・化成品 26,874.3 1
2020-03-16 (¥1,686.00) → 2026-01-05 (¥6,751.00)
117 4680 ラウンドワン サービス レジャー・レジャー施設 4,218.9 1
2020-03-19 (¥176.00) → 2022-09-13 (¥708.67)
118 5713 住友金属鉱山 素材 製鉄・金属製品 20,769.7 1
2020-03-19 (¥1,863.50) → 2026-01-13 (¥7,510.00)
119 5991 日本発条 輸送機器 自動車部品 6,747.1 1
2020-08-07 (¥582.00) → 2025-10-02 (¥2,414.50)
120 6723 ルネサスエレクトロニクス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 53,265.8 1
2021-08-19 (¥1,083.00) → 2026-05-26 (¥4,589.00)
121 6835 アライドテレシスホールディングス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 297.5 1
2020-03-23 (¥53.00) → 2025-02-19 (¥240.00)
122 6890 フェローテックホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,798.5 1
2021-02-08 (¥1,669.00) → 2026-01-23 (¥6,760.00)
123 8012 長瀬産業 商社・卸売 繊維・化学・製紙卸 5,304.2 1
2020-03-16 (¥265.00) → 2026-01-16 (¥1,070.25)
124 8078 阪和興業 商社・卸売 建材・電気機械・金属卸 3,886.1 1
2020-03-19 (¥299.80) → 2024-04-30 (¥1,220.00)
125 8174 日本瓦斯 資源・エネルギー 電力・ガス 3,035.8 1
2016-02-26 (¥226.56) → 2025-07-15 (¥908.33)
126 8923 トーセイ 金融 投資 1,928.2 1
2016-02-12 (¥277.00) → 2024-01-15 (¥1,117.50)
127 2222 寿スピリッツ 食品 食品製造 4,590.4 1
2020-07-31 (¥629.00) → 2025-03-21 (¥2,536.50)
128 3107 ダイワボウホールディングス 商社・卸売 建材・電気機械・金属卸 3,406.3 1
2019-09-04 (¥800.00) → 2026-02-10 (¥3,200.00)
129 3774 インターネットイニシアティブ 情報・通信・広告 通信サービス 7,625.4 1
2020-12-22 (¥998.75) → 2026-11-10 (¥4,006.00)
130 6113 アマダ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 7,834.7 1
2020-07-31 (¥709.00) → 2026-05-07 (¥2,872.50)
131 6701 日本電気 機械・エレクトロニクス 総合電機 58,867.4 1
2016-06-27 (¥454.00) → 2024-01-15 (¥1,821.80)
132 7004 カナデビア 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 1,646.0 1
2020-03-16 (¥301.00) → 2024-02-27 (¥1,251.00)
133 8053 住友商事 商社・卸売 総合商社 82,776.2 1
2016-02-12 (¥246.50) → 2024-04-30 (¥1,038.75)
134 8107 キムラタン 小売 衣料品・服飾品小売 71.6 1
2024-08-05 (¥16.00) → 2025-05-01 (¥64.00)
135 8511 日本証券金融 金融 証券 1,916.5 1
2016-07-11 (¥374.00) → 2023-09-19 (¥1,573.00)
136 9101 日本郵船 物流・運輸 海運 28,028.0 1
2021-05-13 (¥1,408.33) → 2026-03-11 (¥5,720.00)
137 9401 TBSホールディングス 情報・通信・広告 マスメディア 10,140.7 1
2014-10-30 (¥1,163.00) → 2024-04-09 (¥4,663.00)
138 9501 東京電力ホールディングス 資源・エネルギー 電力・ガス 7,258.9 1
2020-12-23 (¥266.00) → 2024-04-10 (¥1,077.00)
139 1942 関電工 建設・不動産 建設・土木 9,548.0 1
2020-03-19 (¥755.00) → 2025-06-06 (¥3,022.00)
140 1969 高砂熱学工業 建設・不動産 建設・土木 5,933.8 1
2020-08-07 (¥686.50) → 2024-04-24 (¥2,775.00)
141 5334 日本特殊陶業 輸送機器 自動車部品 15,306.2 1
2020-03-18 (¥631.00) → 2024-03-22 (¥2,551.00)
142 6702 富士通 機械・エレクトロニクス 総合電機 60,109.3 1
2020-03-23 (¥843.50) → 2025-06-02 (¥3,461.00)
143 8253 クレディセゾン 金融 消費者・事業者金融 6,697.0 1
2020-07-31 (¥979.00) → 2025-05-28 (¥3,948.00)
144 8358 スルガ銀行 金融 銀行 4,704.6 1
2020-03-13 (¥293.00) → 2024-07-19 (¥1,178.00)
145 8804 東京建物 建設・不動産 不動産・住宅 7,060.9 1
2020-03-23 (¥947.00) → 2026-02-05 (¥3,822.00)
146 9697 カプコン 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 24,049.5 1
2018-12-25 (¥480.50) → 2022-07-26 (¥1,927.50)
147 1882 東亜道路工業 建設・不動産 建設・土木 774.1 1
2020-03-23 (¥270.50) → 2023-11-09 (¥1,292.00)
148 2914 日本たばこ産業 食品 飲料・たばこ・嗜好品 118,880.0 1
2020-07-31 (¥1,812.00) → 2026-10-13 (¥7,319.00)
149 5929 三和ホールディングス 建設・不動産 建設資材・設備 8,694.3 1
2016-02-12 (¥660.00) → 2024-02-19 (¥2,656.00)
150 6508 明電舎 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 3,359.0 1
2023-10-30 (¥2,018.00) → 2026-03-26 (¥8,350.00)
151 6787 メイコー 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 4,390.4 1
2023-08-08 (¥1,405.00) → 2026-01-28 (¥5,665.00)
152 7868 広済堂ホールディングス サービス 企業向け専門サービス 718.6 1
2022-01-27 (¥144.20) → 2023-04-13 (¥591.20)
153 8789 フィンテック グローバル 金融 投資 227.5 1
2020-04-03 (¥32.00) → 2024-12-17 (¥128.00)
154 8914 エリアリンク 物流・運輸 倉庫・物流 411.5 1
2021-02-15 (¥241.00) → 2025-09-01 (¥1,190.50)
155 2501 サッポロホールディングス 食品 飲料・たばこ・嗜好品 9,246.5 1
2020-03-18 (¥332.00) → 2024-01-09 (¥1,348.20)
156 4368 扶桑化学工業 食品 食品製造 3,079.9 1
2025-04-07 (¥990.67) → 2026-05-13 (¥4,410.00)
157 4776 サイボウズ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,635.5 1
2022-06-24 (¥891.00) → 2025-06-12 (¥3,590.00)
158 6254 野村マイクロ・サイエンス 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 929.9 1
2022-10-21 (¥795.00) → 2023-12-19 (¥3,202.50)
159 6498 キッツ 素材 製鉄・金属製品 1,591.1 1
2020-03-16 (¥518.00) → 2026-02-12 (¥2,306.00)
160 7148 FPG サービス 企業向け専門サービス 1,193.4 1
2020-10-30 (¥452.00) → 2024-02-05 (¥1,819.00)
161 7272 ヤマハ発動機 輸送機器 自動車 18,107.4 1
2020-03-19 (¥373.67) → 2024-05-15 (¥1,499.50)
162 8031 三井物産 商社・卸売 総合商社 146,098.0 1
2016-02-12 (¥588.25) → 2023-06-05 (¥2,355.50)
163 8058 三菱商事 商社・卸売 総合商社 200,554.1 1
2016-02-12 (¥522.33) → 2023-06-09 (¥2,095.00)
164 8233 高島屋 小売 総合小売・食料品小売 7,070.2 1
2020-07-31 (¥350.00) → 2024-07-01 (¥1,503.50)
165 8593 三菱HCキャピタル 金融 リース・レンタル 19,253.2 1
2016-07-08 (¥351.00) → 2026-02-06 (¥1,420.00)
166 9682 DTS 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,890.7 1
2016-06-24 (¥228.00) → 2022-09-08 (¥915.00)
167 3498 霞ヶ関キャピタル 金融 投資 1,760.3 1
2022-07-04 (¥1,147.00) → 2023-10-10 (¥4,780.00)
168 3663 セルシス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 587.9 1
2020-09-10 (¥373.50) → 2025-07-07 (¥1,605.00)
169 4617 中国塗料 素材 化学・化成品 1,889.3 1
2021-10-01 (¥818.00) → 2025-08-29 (¥3,545.00)
170 5208 有沢製作所 素材 化学・化成品 769.5 1
2018-12-25 (¥655.00) → 2026-08-07 (¥2,750.00)
