【最新版】10年で5バガー達成銘柄一覧(調査期間:前年)

【最新版】10年で5バガー達成銘柄一覧(調査期間:前年)

日本株 4000+ 銘柄から、 株価が 5倍以上 (10年以内達成) に成長した銘柄を 前年 の達成日で抽出した一覧。 銘柄名・コードから 各銘柄の チャート / 統計分析ページへ進めます。

  • 抽出件数: 101 銘柄 (調査対象: 3956 銘柄)
  • 達成日範囲: 2025-01-01 〜 2025-12-31
  • 抽出条件: 最低株価 10円以上 / 最低出来高 500,000 株 (低位株・薄商い銘柄は除外)
  • データ更新日: 2026-08-16 04:46:04
最終更新日: 2026-08-16
順位 コード 銘柄名 セクター 業種 時価総額(億円) 達成回数 達成日
1 5803 フジクラ 素材 製鉄・金属製品 100,564.0 1
2024-02-09 (¥259.67) → 2025-07-01 (¥1,313.33)
2 7936 アシックス 生活 趣味・娯楽用品 38,788.0 1
2023-03-20 (¥841.25) → 2025-08-15 (¥4,245.00)
3 5801 古河電気工業 素材 製鉄・金属製品 28,669.6 1
2020-03-16 (¥168.70) → 2025-07-30 (¥869.40)
4 7013 IHI 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 32,786.0 1
2024-08-05 (¥603.86) → 2025-10-08 (¥3,094.00)
5 6857 アドバンテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 269,888.4 1
2023-05-16 (¥3,202.50) → 2025-10-06 (¥17,890.00)
6 1801 大成建設 建設・不動産 建設・土木 21,295.8 1
2020-03-23 (¥2,854.00) → 2025-12-12 (¥14,415.00)
7 7003 三井E&S 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,479.6 1
2024-08-05 (¥843.00) → 2025-08-25 (¥4,270.00)
8 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信・広告 通信サービス 327,803.0 1
2020-03-19 (¥671.75) → 2025-08-08 (¥3,466.25)
9 8233 高島屋 小売 総合小売・食料品小売 7,019.8 1
2020-07-31 (¥350.00) → 2025-10-06 (¥1,759.00)
10 4519 中外製薬 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 116,409.1 1
2018-03-02 (¥1,706.66) → 2025-05-02 (¥8,620.00)
11 6330 東洋エンジニアリング 建設・不動産 建設・土木 1,523.7 1
2020-03-23 (¥275.00) → 2025-08-01 (¥1,483.00)
12 1812 鹿島建設 建設・不動産 建設・土木 26,099.7 1
2020-03-17 (¥950.00) → 2025-10-22 (¥4,772.00)
13 5991 日本発条 輸送機器 自動車部品 8,579.5 1
2020-08-07 (¥582.00) → 2025-10-27 (¥2,919.50)
14 3110 日東紡績 素材 紡績・繊維 5,969.7 1
2016-06-24 (¥315.00) → 2025-10-09 (¥1,590.00)
15 6835 アライドテレシスホールディングス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 270.4 1
2020-03-23 (¥53.00) → 2025-02-25 (¥284.00)
16 6701 日本電気 機械・エレクトロニクス 総合電機 70,504.4 1
2020-03-18 (¥654.00) → 2025-04-30 (¥3,476.00)
17 6993 大黒屋ホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 680.7 1
2025-04-07 (¥19.00) → 2025-11-27 (¥100.00)
18 8001 伊藤忠商事 商社・卸売 総合商社 163,600.2 1
2018-12-25 (¥351.40) → 2025-10-27 (¥1,795.20)
19 8053 住友商事 商社・卸売 総合商社 85,618.1 1
2016-02-12 (¥246.50) → 2025-12-04 (¥1,252.25)
20 5721 エス・サイエンス サービス 教育 103.1 1
2025-01-16 (¥19.00) → 2025-03-27 (¥104.00)
21 2802 味の素 食品 食品製造 54,420.8 1
2019-02-08 (¥821.25) → 2025-09-03 (¥4,126.00)
22 5214 日本電気硝子 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 4,606.0 1
2020-03-19 (¥1,236.00) → 2025-12-02 (¥6,335.00)
23 5706 三井金属鉱業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 16,867.2 1
2020-03-19 (¥1,553.00) → 2025-08-13 (¥7,850.00)
24 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 建設・不動産 建設資材・設備 2,745.2 1
2018-10-30 (¥369.75) → 2025-06-12 (¥2,025.00)
25 6762 TDK 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 62,397.9 1
2020-03-19 (¥464.67) → 2025-10-20 (¥2,379.00)
26 6841 横河電機 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 14,632.2 1
2020-03-19 (¥932.00) → 2025-10-27 (¥4,681.00)
27 7014 名村造船所 輸送機器 造船 3,098.7 1
2023-10-23 (¥745.00) → 2025-10-08 (¥3,845.00)
28 7453 良品計画 小売 専門店・ドラッグストア 25,264.6 1
2020-03-19 (¥494.50) → 2025-05-07 (¥2,515.50)
29 7832 バンダイナムコホールディングス 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 35,055.8 1
2018-02-06 (¥1,088.33) → 2025-08-12 (¥5,466.00)
30 1852 淺沼組 建設・不動産 建設・土木 746.5 1
2016-06-24 (¥195.00) → 2025-11-26 (¥1,015.00)
31 1934 ユアテック 建設・不動産 建設・土木 1,715.3 1
2020-03-19 (¥499.00) → 2025-10-29 (¥2,561.00)
32 4617 中国塗料 素材 化学・化成品 2,002.0 1
2021-10-01 (¥818.00) → 2025-10-27 (¥4,420.00)
33 5334 日本特殊陶業 輸送機器 自動車部品 19,386.8 1
2020-03-18 (¥1,262.00) → 2025-10-27 (¥6,373.00)
34 3825 リミックスポイント 資源・エネルギー 電力・ガス 327.9 1
2024-04-19 (¥137.00) → 2025-01-31 (¥695.00)
35 8473 SBIホールディングス 金融 証券 20,297.7 1
2020-03-19 (¥657.50) → 2025-08-14 (¥3,359.50)
36 5101 横浜ゴム 輸送機器 自動車部品 13,062.1 1
2020-03-19 (¥1,170.00) → 2025-09-08 (¥5,855.00)
37 28510 キオクシアホールディングス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 294,503.3 1
2025-04-07 (¥1,518.00) → 2025-10-24 (¥8,780.00)
38 4506 住友ファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 6,163.1 1
2024-05-29 (¥285.00) → 2025-08-22 (¥1,440.00)
39 9302 三井倉庫ホールディングス 物流・運輸 倉庫・物流 2,640.0 1
2016-02-12 (¥405.00) → 2025-05-09 (¥3,465.00)
40 1844 大盛工業 建設・不動産 建設・土木 92.7 1
2024-08-05 (¥190.00) → 2025-09-01 (¥968.00)
41 1942 関電工 建設・不動産 建設・土木 11,331.9 1
2016-01-21 (¥685.00) → 2025-07-22 (¥3,464.00)
42 3288 オープンハウスグループ 建設・不動産 不動産・住宅 9,627.2 1
2018-12-25 (¥1,670.00) → 2025-11-17 (¥8,969.00)
43 3905 データセクション 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 601.0 1
2025-02-19 (¥603.00) → 2025-07-09 (¥3,390.00)
44 9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ サービス 旅行・ホテル 84.5 1
2020-03-13 (¥19.00) → 2025-03-17 (¥109.00)
45 1491 中外鉱業 素材 製鉄・金属製品 120.0 1
2020-03-09 (¥260.00) → 2025-02-26 (¥1,380.00)
46 5255 モンスターラボホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 64.3 1
2025-04-07 (¥57.00) → 2025-06-23 (¥329.00)
47 6269 三井海洋開発 建設・不動産 建設・土木 7,183.1 1
2020-03-19 (¥1,043.00) → 2025-06-04 (¥5,340.00)
48 8524 北洋銀行 金融 銀行 4,918.6 1
2020-03-13 (¥160.00) → 2025-11-27 (¥823.00)
49 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 輸送機器 造船 814.0 1
2023-04-04 (¥479.67) → 2025-06-04 (¥4,825.00)
50 6177 AppBank 小売 家電小売 20.2 1
2024-08-05 (¥72.00) → 2025-08-21 (¥362.00)
51 8316 三井住友フィナンシャルグループ 金融 銀行 266,853.0 1
2020-04-03 (¥850.00) → 2025-08-15 (¥4,265.00)
52 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 金融 銀行 10,406.6 1
2020-03-13 (¥720.00) → 2025-08-22 (¥3,605.00)
53 8714 池田泉州ホールディングス 金融 銀行 3,088.3 1
2020-03-13 (¥131.00) → 2025-07-24 (¥660.00)
54 8750 第一生命ホールディングス 金融 保険 67,888.2 1
2016-07-08 (¥252.88) → 2025-08-22 (¥1,274.50)
55 8795 T&Dホールディングス 金融 保険 24,038.9 1
2020-03-18 (¥730.00) → 2025-07-31 (¥3,717.00)
56 3823 THE WHY HOW DO COMPANY 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 45.1 1
2024-08-05 (¥23.00) → 2025-03-05 (¥133.00)
57 6814 古野電気 輸送機器 造船 2,513.3 1
2023-07-19 (¥1,201.00) → 2025-10-06 (¥6,600.00)
58 7762 シチズン時計 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 6,767.5 1
2020-10-20 (¥262.00) → 2025-12-04 (¥1,318.00)
59 7906 ヨネックス 生活 趣味・娯楽用品 2,628.2 1
2021-07-30 (¥680.00) → 2025-08-13 (¥4,465.00)
60 5535 ミガロホールディングス 建設・不動産 不動産・住宅 174.5 1
2024-08-06 (¥237.50) → 2025-02-05 (¥1,218.75)
61 21810 Liberaware 輸送機器 輸送用機械 213.5 1
2024-08-05 (¥342.00) → 2025-06-10 (¥1,757.00)
62 1518 三井松島ホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 1,534.4 1
2021-11-05 (¥256.20) → 2025-09-30 (¥1,486.00)
63 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 金融 銀行 6,984.3 1
2020-03-13 (¥492.00) → 2025-09-26 (¥2,544.00)
64 8105 堀田丸正 商社・卸売 繊維・化学・製紙卸 66.3 1
2025-04-17 (¥37.00) → 2025-08-12 (¥305.00)
65 8334 群馬銀行 金融 銀行 10,946.3 1
2020-03-13 (¥262.00) → 2025-03-27 (¥1,329.50)
66 1980 ダイダン 建設・不動産 建設・土木 3,819.6 1
2023-12-12 (¥432.67) → 2025-11-05 (¥2,236.67)
67 3692 FFRIセキュリティ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 387.4 1
2024-08-05 (¥1,669.00) → 2025-09-22 (¥8,570.00)
68 6836 ぷらっとホーム 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 40.8 1
2024-08-01 (¥271.67) → 2025-04-16 (¥1,700.00)
69 7603 マックハウス 小売 衣料品・服飾品小売 38.5 1
2025-06-03 (¥113.00) → 2025-06-18 (¥635.00)
70 8226 理経 商社・卸売 建材・電気機械・金属卸 60.2 1
2018-12-26 (¥120.00) → 2025-10-27 (¥617.00)
71 8411 みずほフィナンシャルグループ 金融 銀行 210,572.1 1
2020-03-13 (¥1,125.00) → 2025-12-04 (¥5,664.00)
72 8923 トーセイ 金融 投資 1,747.7 1
2016-02-12 (¥277.00) → 2025-11-25 (¥1,722.50)
73 9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信・広告 マスメディア 6,998.5 1
2020-03-23 (¥349.00) → 2025-11-06 (¥1,799.00)
74 27810 Terra Drone 輸送機器 輸送用機械 1,189.2 1
2024-12-17 (¥1,849.00) → 2025-02-21 (¥9,410.00)
75 1662 石油資源開発 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 4,677.4 1
2020-03-19 (¥309.00) → 2025-12-19 (¥1,562.00)
76 2134 北浜キャピタルパートナーズ 金融 投資 132.3 1
2024-02-15 (¥14.00) → 2025-06-27 (¥73.00)
77 2334 イオレ 情報・通信・広告 広告 233.9 1
2025-05-23 (¥91.30) → 2025-08-21 (¥755.00)
78 2726 パルグループホールディングス 生活 衣料品・服飾品 2,776.3 1
2022-10-26 (¥494.25) → 2025-07-25 (¥2,490.00)
79 3719 ジェクシード サービス 企業向け専門サービス 45.9 1
2018-12-25 (¥67.00) → 2025-09-24 (¥346.00)
80 4570 免疫生物研究所 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 97.0 1
2025-11-13 (¥601.00) → 2025-11-28 (¥3,120.00)
81 4592 サンバイオ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 814.2 1
2024-04-04 (¥390.00) → 2025-04-14 (¥2,000.00)
82 6368 オルガノ 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 6,854.3 1
2022-10-24 (¥2,269.00) → 2025-08-06 (¥11,510.00)
83 8550 栃木銀行 金融 銀行 1,224.3 1
2020-03-13 (¥123.00) → 2025-11-14 (¥619.00)
84 4593 ヘリオス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 367.2 1
2024-02-15 (¥115.00) → 2025-07-16 (¥610.00)
85 4889 レナサイエンス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 165.5 1
2025-01-10 (¥462.00) → 2025-07-09 (¥2,433.00)
86 5802 住友電気工業 輸送機器 自動車部品 75,773.7 1
2020-03-17 (¥246.23) → 2025-10-29 (¥1,248.50)
87 7167 めぶきフィナンシャルグループ 金融 銀行 15,706.9 1
2020-03-13 (¥170.00) → 2025-08-07 (¥864.00)
88 7383 ネットプロテクションズホールディングス 金融 消費者・事業者金融 459.1 1
2024-08-05 (¥150.00) → 2025-07-25 (¥770.00)
89 7615 京都きもの友禅ホールディングス 小売 衣料品・服飾品小売 20.1 1
2025-04-09 (¥69.00) → 2025-08-22 (¥369.00)
90 7806 MTG 商社・卸売 生活関連用品卸 3,268.5 1
2020-08-12 (¥870.00) → 2025-07-17 (¥4,560.00)
91 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 金融 銀行 437,443.8 1
2020-03-19 (¥383.50) → 2025-01-07 (¥1,918.50)
92 8358 スルガ銀行 金融 銀行 4,986.9 1
2020-03-13 (¥293.00) → 2025-08-08 (¥1,473.00)
93 1944 きんでん 建設・不動産 建設・土木 11,505.3 1
2016-06-24 (¥1,040.00) → 2025-08-07 (¥5,208.00)
94 3663 セルシス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 657.5 1
2020-08-13 (¥302.00) → 2025-07-07 (¥1,605.00)
95 5243 note 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 495.9 1
2022-12-30 (¥415.00) → 2025-02-10 (¥2,409.00)
96 6417 三共 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 4,441.3 1
2020-11-30 (¥513.60) → 2025-06-18 (¥2,584.00)
97 8308 りそなホールディングス 金融 銀行 56,617.1 1
2020-03-17 (¥303.80) → 2025-08-15 (¥1,560.00)
98 8341 七十七銀行 金融 銀行 8,823.8 1
2020-03-13 (¥353.67) → 2025-10-06 (¥1,979.00)
99 8359 八十二銀行 金融 銀行 13,321.8 1
2020-03-16 (¥298.00) → 2025-09-12 (¥1,493.50)
100 8789 フィンテック グローバル 金融 投資 310.0 1
2020-04-03 (¥32.00) → 2025-12-04 (¥160.00)
101 9024 西武ホールディングス サービス 旅行・ホテル 10,237.4 1
2020-08-03 (¥919.00) → 2025-06-23 (¥4,715.00)

テンバガーチェッカー本体 で 倍率・期間・調査時期 を 自由に組み合わせて 検索することもできます。