【最新版】2年で3バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近3年)

【最新版】2年で3バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近3年)

日本株 4000+ 銘柄から、 株価が 3倍以上 (2年以内達成) に成長した銘柄を 直近3年 の達成日で抽出した一覧。 銘柄名・コードから 各銘柄の チャート / 統計分析ページへ進めます。

  • 抽出件数: 346 銘柄 (調査対象: 3956 銘柄)
  • 達成日範囲: 2023-01-01 〜 2026-07-06
  • 抽出条件: 最低株価 10円以上 / 最低出来高 500,000 株 (低位株・薄商い銘柄は除外)
  • データ更新日: 2026-07-05 04:52:04
最終更新日: 2026-07-05
順位 コード 銘柄名 セクター 業種 時価総額(億円) 達成回数 達成日
1 5803 フジクラ 素材 製鉄・金属製品 95,114.2 4
2022-07-12 (¥120.00) → 2024-03-25 (¥362.00)
2024-03-27 (¥361.42) → 2024-12-26 (¥1,113.33)
2025-04-07 (¥598.83) → 2025-08-06 (¥1,821.67)
2025-08-06 (¥1,821.67) → 2026-04-10 (¥5,630.00)
2 3350 メタプラネット サービス 旅行・ホテル 2,741.9 4
2023-12-18 (¥14.00) → 2024-05-21 (¥60.00)
2024-05-31 (¥52.00) → 2024-07-22 (¥173.00)
2024-08-06 (¥64.30) → 2024-11-06 (¥209.50)
2024-11-08 (¥158.60) → 2025-01-20 (¥493.50)
3 28510 キオクシアホールディングス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 455,853.1 4
2025-04-07 (¥1,518.00) → 2025-09-16 (¥4,705.00)
2025-09-26 (¥4,395.00) → 2025-11-10 (¥13,320.00)
2025-11-26 (¥8,386.00) → 2026-04-08 (¥27,600.00)
2026-04-08 (¥27,600.00) → 2026-06-15 (¥90,910.00)
4 6993 大黒屋ホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 621.5 3
2025-04-07 (¥19.00) → 2025-06-26 (¥64.00)
2025-10-14 (¥31.00) → 2025-11-27 (¥100.00)
2025-12-24 (¥59.00) → 2026-01-20 (¥188.00)
5 6857 アドバンテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 214,805.4 3
2022-09-30 (¥1,675.00) → 2023-07-03 (¥5,071.25)
2023-11-01 (¥3,590.00) → 2025-07-08 (¥10,955.00)
2025-08-05 (¥10,045.00) → 2026-04-27 (¥31,500.00)
6 5801 古河電気工業 素材 製鉄・金属製品 28,266.8 3
2023-12-28 (¥221.65) → 2024-12-03 (¥687.00)
2025-04-07 (¥375.50) → 2026-01-21 (¥1,207.50)
2026-01-22 (¥1,181.00) → 2026-04-03 (¥3,580.00)
7 7003 三井E&S 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,547.7 3
2022-03-09 (¥315.00) → 2024-02-15 (¥956.00)
2024-08-05 (¥843.00) → 2025-06-20 (¥2,570.00)
2025-06-20 (¥2,570.00) → 2026-02-19 (¥7,767.00)
8 6871 日本マイクロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 6,404.1 3
2023-05-15 (¥1,419.00) → 2024-01-25 (¥4,370.00)
2025-04-07 (¥2,540.00) → 2025-10-27 (¥7,690.00)
2025-12-16 (¥5,840.00) → 2026-06-25 (¥17,650.00)
9 7014 名村造船所 輸送機器 造船 2,528.9 3
2023-03-20 (¥316.00) → 2023-08-30 (¥958.00)
2023-10-23 (¥745.00) → 2024-03-05 (¥2,330.00)
2024-08-05 (¥1,221.00) → 2025-10-07 (¥3,720.00)
10 3905 データセクション 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,011.7 3
2023-12-27 (¥301.00) → 2024-03-04 (¥985.00)
2025-02-19 (¥603.00) → 2025-06-05 (¥1,851.00)
2026-05-07 (¥1,689.00) → 2026-05-28 (¥5,140.00)
11 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 建設・不動産 不動産・住宅 246.9 3
2025-04-17 (¥14.60) → 2026-01-13 (¥46.00)
2026-02-06 (¥61.50) → 2026-02-27 (¥199.10)
2026-03-06 (¥170.70) → 2026-04-24 (¥516.00)
12 3110 日東紡績 素材 紡績・繊維 6,837.3 3
2023-05-26 (¥419.00) → 2024-05-10 (¥1,334.00)
2025-04-07 (¥612.00) → 2025-11-10 (¥2,256.00)
2025-12-26 (¥2,040.00) → 2026-05-07 (¥6,390.00)
13 7013 IHI 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 31,069.8 2
2023-12-14 (¥363.00) → 2024-09-27 (¥1,114.29)
2024-09-30 (¥1,063.29) → 2025-10-27 (¥3,193.00)
14 6976 太陽誘電 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 26,792.7 2
2025-04-09 (¥1,765.00) → 2026-04-15 (¥5,847.00)
2026-04-15 (¥5,847.00) → 2026-06-09 (¥17,975.00)
15 9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ サービス 旅行・ホテル 90.1 2
2022-07-15 (¥21.00) → 2024-03-05 (¥81.00)
2024-08-05 (¥34.00) → 2025-03-17 (¥109.00)
16 6920 レーザーテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 44,927.5 2
2022-09-30 (¥14,695.00) → 2024-05-23 (¥45,470.00)
2025-04-09 (¥10,490.00) → 2025-12-04 (¥32,200.00)
17 8035 東京エレクトロン 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 342,600.0 2
2022-10-12 (¥11,696.66) → 2024-02-15 (¥35,210.00)
2025-04-07 (¥17,060.00) → 2026-05-07 (¥51,720.00)
18 7735 SCREENホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 36,129.9 2
2022-10-12 (¥1,900.00) → 2023-12-12 (¥5,727.50)
2025-04-07 (¥3,954.00) → 2026-05-14 (¥12,205.00)
19 7936 アシックス 生活 趣味・娯楽用品 33,962.5 2
2022-05-09 (¥468.25) → 2023-09-14 (¥1,408.25)
2024-01-05 (¥1,052.50) → 2024-12-05 (¥3,182.00)
20 6701 日本電気 機械・エレクトロニクス 総合電機 56,861.9 2
2023-01-23 (¥891.00) → 2024-06-27 (¥2,715.00)
2024-08-05 (¥1,963.40) → 2025-11-13 (¥5,990.00)
21 7012 川崎重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 23,677.0 2
2022-09-30 (¥437.40) → 2024-07-17 (¥1,342.00)
2024-08-06 (¥770.00) → 2025-10-24 (¥2,317.00)
22 8136 サンリオ 生活 趣味・娯楽用品 13,887.8 2
2021-08-05 (¥135.93) → 2023-04-13 (¥422.00)
2023-12-15 (¥350.27) → 2024-12-03 (¥1,053.60)
23 4506 住友ファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 6,994.1 2
2024-05-29 (¥285.00) → 2025-05-01 (¥894.00)
2025-05-29 (¥753.00) → 2025-11-13 (¥2,362.00)
24 5706 三井金属鉱業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 22,242.7 2
2025-04-07 (¥3,311.00) → 2025-08-27 (¥10,120.00)
2025-09-09 (¥9,961.00) → 2026-02-20 (¥31,290.00)
25 3936 グローバルウェイ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 59.0 2
2024-08-05 (¥82.00) → 2024-10-10 (¥246.00)
2025-04-07 (¥88.00) → 2025-06-12 (¥270.00)
26 4062 イビデン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 65,767.8 2
2025-04-07 (¥1,487.50) → 2025-09-22 (¥4,513.00)
2025-09-24 (¥4,411.00) → 2026-04-30 (¥13,480.00)
27 6315 TOWA 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 2,506.5 2
2023-05-17 (¥751.00) → 2023-11-17 (¥2,253.33)
2025-04-07 (¥1,022.00) → 2026-01-19 (¥3,120.00)
28 6731 ピクセラ 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 20.0 2
2023-08-17 (¥1,000.00) → 2023-09-05 (¥3,000.00)
2025-02-12 (¥290.00) → 2025-07-11 (¥910.00)
29 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド サービス 企業向け専門サービス 20.2 2
2023-08-25 (¥30.00) → 2023-12-19 (¥100.00)
2024-02-19 (¥30.00) → 2025-06-18 (¥118.80)
30 3777 環境フレンドリーホールディングス 資源・エネルギー 電力・ガス 161.7 2
2021-04-12 (¥16.00) → 2023-02-20 (¥49.00)
2024-08-05 (¥23.00) → 2025-07-07 (¥74.00)
31 3778 さくらインターネット 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,179.6 2
2023-02-01 (¥551.00) → 2023-11-29 (¥1,900.00)
2023-12-01 (¥1,651.00) → 2024-02-15 (¥5,430.00)
32 4592 サンバイオ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 837.6 2
2024-04-04 (¥390.00) → 2024-06-27 (¥1,398.00)
2025-01-17 (¥675.00) → 2025-04-15 (¥2,140.00)
33 7729 東京精密 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 8,190.6 2
2022-11-04 (¥4,115.00) → 2024-03-06 (¥12,390.00)
2025-04-07 (¥6,372.00) → 2026-06-15 (¥19,760.00)
34 6323 ローツェ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 8,714.2 2
2023-01-12 (¥815.00) → 2024-04-12 (¥2,683.00)
2025-04-07 (¥1,030.50) → 2026-01-16 (¥3,178.00)
35 7011 三菱重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 127,928.7 2
2021-12-02 (¥254.85) → 2023-08-09 (¥769.60)
2023-10-04 (¥742.80) → 2024-10-01 (¥2,283.50)
36 7771 日本精密 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 74.7 2
2025-04-07 (¥58.00) → 2026-01-13 (¥183.00)
2026-01-14 (¥180.00) → 2026-02-06 (¥575.00)
37 3103 ユニチカ 素材 紡績・繊維 595.4 2
2025-04-07 (¥127.00) → 2026-01-15 (¥399.00)
2026-01-20 (¥347.00) → 2026-02-10 (¥1,072.00)
38 3989 シェアリングテクノロジー 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 347.6 2
2022-02-24 (¥108.00) → 2023-02-15 (¥340.00)
2023-02-22 (¥309.00) → 2024-11-19 (¥959.00)
39 4980 デクセリアルズ 素材 化学・化成品 7,510.4 2
2023-04-06 (¥808.00) → 2024-06-12 (¥2,454.67)
2025-04-07 (¥1,405.00) → 2026-05-25 (¥4,365.00)
40 6232 ACSL 輸送機器 輸送用機械 360.2 2
2024-08-05 (¥589.00) → 2025-06-23 (¥1,776.00)
2025-12-22 (¥846.00) → 2026-04-24 (¥2,538.00)
41 7972 イトーキ 生活 日用品・生活用品 1,457.4 2
2022-11-29 (¥533.00) → 2024-02-15 (¥1,959.00)
2024-08-06 (¥1,112.00) → 2026-02-25 (¥3,410.00)
42 4593 ヘリオス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 337.5 2
2024-02-15 (¥115.00) → 2025-02-17 (¥381.00)
2025-04-07 (¥196.00) → 2025-07-16 (¥610.00)
43 4889 レナサイエンス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 210.6 2
2025-01-10 (¥462.00) → 2025-01-28 (¥1,625.00)
2025-04-07 (¥868.00) → 2025-07-10 (¥2,933.00)
44 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 金融 銀行 6,268.5 2
2022-07-06 (¥718.00) → 2024-05-31 (¥2,180.00)
2024-08-05 (¥1,489.00) → 2026-02-12 (¥4,486.00)
45 6227 AIメカテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,308.1 2
2024-08-09 (¥594.33) → 2026-01-08 (¥2,016.67)
2026-01-21 (¥2,613.33) → 2026-02-24 (¥7,903.33)
46 6632 JVCケンウッド 輸送機器 自動車部品 1,828.1 2
2022-03-09 (¥160.00) → 2023-05-08 (¥524.00)
2023-07-10 (¥464.00) → 2024-09-26 (¥1,419.00)
47 6525 KOKUSAI ELECTRIC 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 28,573.9 2
2025-04-09 (¥1,738.00) → 2025-10-29 (¥5,514.00)
2025-11-21 (¥3,915.00) → 2026-07-03 (¥12,000.00)
48 3133 海帆 外食・飲食サービス 飲食店 63.7 2
2022-11-16 (¥155.00) → 2023-04-26 (¥480.00)
2023-08-28 (¥394.00) → 2024-02-26 (¥1,271.00)
49 7746 岡本硝子 素材 窯業・土石製品 248.7 2
2025-04-07 (¥120.00) → 2025-09-12 (¥392.00)
2025-10-03 (¥225.00) → 2026-01-15 (¥1,001.00)
50 8105 堀田丸正 商社・卸売 繊維・化学・製紙卸 96.3 2
2025-04-17 (¥37.00) → 2025-08-06 (¥113.00)
2026-05-27 (¥101.00) → 2026-06-03 (¥356.00)
51 4596 窪田製薬ホールディングス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 129.5 2
2025-04-07 (¥39.00) → 2025-09-04 (¥121.00)
2025-12-24 (¥42.00) → 2026-02-02 (¥127.00)
52 6613 QDレーザ 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 1,089.8 2
2025-07-31 (¥263.00) → 2026-03-03 (¥888.00)
2026-03-04 (¥810.00) → 2026-05-19 (¥2,626.00)
53 8334 群馬銀行 金融 銀行 9,576.5 2
2022-05-31 (¥350.00) → 2024-05-10 (¥1,061.50)
2024-08-05 (¥788.90) → 2026-07-02 (¥2,405.50)
54 6146 ディスコ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 83,087.7 2
2022-10-21 (¥11,149.99) → 2023-12-13 (¥34,000.00)
2025-04-07 (¥23,600.00) → 2026-02-09 (¥72,230.00)
55 27810 Terra Drone 輸送機器 輸送用機械 822.2 2
2024-12-17 (¥1,849.00) → 2025-02-06 (¥6,360.00)
2026-04-07 (¥4,215.00) → 2026-05-07 (¥12,850.00)
56 5016 JX金属(株) 38,937.5 2
2025-04-07 (¥652.00) → 2025-09-30 (¥1,960.50)
2025-11-21 (¥1,601.50) → 2026-04-14 (¥5,156.00)
57 48510 パワーエックス 2,305.4 2
2025-12-19 (¥476.67) → 2026-03-02 (¥1,513.33)
2026-03-26 (¥1,315.00) → 2026-05-08 (¥4,696.67)
58 2160 ジーエヌアイグループ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 1,881.0 1
2022-05-12 (¥997.00) → 2023-11-24 (¥3,070.00)
59 8836 RISE 建設・不動産 不動産・住宅 25.9 1
2024-08-05 (¥16.00) → 2025-07-16 (¥51.00)
60 5541 大平洋金属 素材 製鉄・金属製品 452.8 1
2024-08-05 (¥1,158.00) → 2026-02-27 (¥3,815.00)
61 6101 ツガミ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,897.6 1
2024-08-05 (¥1,266.00) → 2026-03-03 (¥4,045.00)
62 8107 キムラタン 小売 衣料品・服飾品小売 90.9 1
2024-08-05 (¥16.00) → 2025-02-14 (¥51.00)
63 1491 中外鉱業 素材 製鉄・金属製品 105.8 1
2024-08-05 (¥500.00) → 2025-03-03 (¥1,560.00)
64 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信・広告 通信サービス 352,363.9 1
2023-12-08 (¥1,413.00) → 2025-09-11 (¥4,476.25)
65 6366 千代田化工建設 建設・不動産 建設・土木 1,806.7 1
2024-08-05 (¥238.00) → 2025-11-26 (¥718.00)
66 5721 エス・サイエンス サービス 教育 111.9 1
2025-01-16 (¥19.00) → 2025-03-18 (¥60.00)
67 9107 川崎汽船 物流・運輸 海運 16,257.3 1
2021-11-18 (¥508.33) → 2023-08-04 (¥1,543.33)
68 5406 神戸製鋼所 素材 製鉄・金属製品 7,552.4 1
2022-01-27 (¥533.00) → 2023-08-09 (¥1,779.50)
69 6819 伊豆シャボテンリゾート サービス レジャー・レジャー施設 86.2 1
2022-09-16 (¥236.00) → 2023-06-28 (¥734.00)
70 5631 日本製鋼所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 5,919.8 1
2024-02-09 (¥2,340.00) → 2025-06-03 (¥7,100.00)
71 9501 東京電力ホールディングス 資源・エネルギー 電力・ガス 7,472.6 1
2022-01-19 (¥285.00) → 2023-12-11 (¥891.60)
72 6407 CKD 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 5,086.4 1
2025-04-07 (¥1,677.00) → 2026-02-16 (¥5,200.00)
73 6835 アライドテレシスホールディングス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 256.2 1
2024-08-05 (¥63.00) → 2025-02-18 (¥190.00)
74 6495 宮入バルブ製作所 素材 製鉄・金属製品 67.9 1
2025-04-14 (¥97.00) → 2026-02-19 (¥321.00)
75 5707 東邦亜鉛 素材 製鉄・金属製品 126.2 1
2025-04-07 (¥453.00) → 2026-01-13 (¥1,359.00)
76 6754 アンリツ 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 6,114.2 1
2024-08-05 (¥951.20) → 2026-02-24 (¥2,884.00)
77 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 45.4 1
2024-08-05 (¥61.00) → 2024-12-18 (¥204.00)
78 8002 丸紅 商社・卸売 総合商社 82,423.4 1
2025-04-07 (¥1,958.00) → 2026-02-09 (¥5,957.00)
79 3436 SUMCO 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 17,837.9 1
2025-04-07 (¥747.90) → 2026-04-16 (¥2,327.50)
80 6330 東洋エンジニアリング 建設・不動産 建設・土木 1,216.0 1
2025-07-01 (¥914.00) → 2025-10-22 (¥2,787.00)
81 4047 関東電化工業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 2,002.6 1
2025-08-12 (¥807.00) → 2026-05-19 (¥2,770.00)
82 6504 富士電機 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 20,214.8 1
2025-04-07 (¥4,843.00) → 2026-05-08 (¥14,800.00)
83 6941 山一電機 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 1,933.9 1
2025-04-07 (¥1,706.00) → 2025-11-07 (¥5,270.00)
84 1801 大成建設 建設・不動産 建設・土木 23,906.7 1
2024-03-04 (¥4,678.00) → 2025-12-10 (¥14,195.00)
85 1893 五洋建設 建設・不動産 建設・土木 4,880.8 1
2024-08-05 (¥551.30) → 2025-11-26 (¥1,674.00)
86 3656 KLab 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 163.4 1
2025-06-09 (¥106.00) → 2025-12-09 (¥341.00)
87 8894 REVOLUTION 建設・不動産 不動産・住宅 39.2 1
2023-12-27 (¥130.00) → 2024-08-30 (¥390.00)
88 3825 リミックスポイント 資源・エネルギー 電力・ガス 280.2 1
2024-04-19 (¥137.00) → 2024-11-22 (¥416.00)
89 6703 沖電気工業 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 2,987.2 1
2024-08-05 (¥781.00) → 2026-02-06 (¥2,452.00)
90 1844 大盛工業 建設・不動産 建設・土木 95.9 1
2024-08-05 (¥190.00) → 2025-08-05 (¥573.00)
91 4565 ネクセラファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 898.4 1
2022-06-20 (¥1,003.00) → 2023-05-24 (¥3,035.00)
92 6361 荏原製作所 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 27,734.5 1
2024-08-05 (¥1,514.00) → 2025-11-13 (¥4,543.00)
93 6383 ダイフク 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 27,777.0 1
2024-08-05 (¥1,978.00) → 2026-02-09 (¥5,943.00)
94 5991 日本発条 輸送機器 自動車部品 9,462.2 1
2024-08-05 (¥1,210.50) → 2026-06-03 (¥3,930.00)
95 6997 日本ケミコン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 1,531.1 1
2025-11-11 (¥1,181.00) → 2026-05-25 (¥4,065.00)
96 3810 サイバーステップ 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 154.0 1
2024-08-05 (¥135.00) → 2025-02-06 (¥405.00)
97 7777 スリー・ディー・マトリックス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 456.9 1
2024-10-25 (¥100.00) → 2025-09-16 (¥317.00)
98 8358 スルガ銀行 金融 銀行 4,372.3 1
2022-06-17 (¥356.00) → 2024-05-31 (¥1,104.00)
99 3696 セレス 情報・通信・広告 広告 255.4 1
2023-12-05 (¥978.00) → 2024-12-06 (¥3,120.00)
100 4680 ラウンドワン サービス レジャー・レジャー施設 3,633.3 1
2023-01-19 (¥435.00) → 2024-12-12 (¥1,323.00)
101 6666 リバーエレテック 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 80.5 1
2025-12-10 (¥412.00) → 2026-05-25 (¥1,434.00)
102 1812 鹿島建設 建設・不動産 建設・土木 32,396.0 1
2024-08-05 (¥2,225.50) → 2026-02-05 (¥6,719.00)
103 2315 CAICA DIGITAL 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 110.5 1
2023-12-26 (¥39.00) → 2025-08-25 (¥160.00)
104 2330 フォーサイド 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 33.6 1
2022-12-29 (¥65.00) → 2024-02-13 (¥210.00)
105 5471 大同特殊鋼 素材 製鉄・金属製品 6,148.0 1
2025-04-07 (¥925.00) → 2026-06-22 (¥2,906.00)
106 6723 ルネサスエレクトロニクス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 90,163.6 1
2025-04-07 (¥1,380.00) → 2026-05-25 (¥4,297.00)
107 6779 日本電波工業 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 867.3 1
2025-04-07 (¥615.00) → 2026-04-20 (¥1,959.00)
108 7610 テイツー 小売 専門店・ドラッグストア 100.9 1
2021-05-13 (¥66.00) → 2023-03-06 (¥198.00)
109 7719 東京衡機 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 31.1 1
2025-04-08 (¥186.00) → 2026-02-24 (¥560.00)
110 8050 セイコーグループ 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 6,674.4 1
2025-08-12 (¥2,465.00) → 2026-06-19 (¥7,540.00)
111 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 8,514.3 1
2024-11-29 (¥1,853.00) → 2026-05-07 (¥5,710.00)
112 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 6,767.1 1
2024-08-05 (¥1,971.50) → 2026-04-06 (¥5,977.00)
113 7721 東京計器 輸送機器 造船 1,111.7 1
2025-04-07 (¥2,529.00) → 2026-02-09 (¥7,700.00)
114 1802 大林組 建設・不動産 建設・土木 22,864.4 1
2024-02-27 (¥1,427.50) → 2026-02-09 (¥4,290.00)
115 5216 倉元製作所 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 86.2 1
2024-02-19 (¥85.00) → 2024-04-17 (¥282.00)
116 6507 シンフォニア テクノロジー 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,673.9 1
2024-08-06 (¥2,827.00) → 2025-06-10 (¥8,750.00)
117 1803 清水建設 建設・不動産 建設・土木 18,626.8 1
2024-08-05 (¥806.40) → 2025-11-13 (¥2,515.00)
118 4564 オンコセラピー・サイエンス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 79.7 1
2024-05-16 (¥15.00) → 2024-07-23 (¥47.00)
119 5333 日本碍子 素材 窯業・土石製品 21,372.3 1
2025-04-07 (¥1,563.50) → 2026-04-30 (¥4,961.00)
120 6217 津田駒工業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 58.8 1
2025-12-19 (¥421.00) → 2026-04-22 (¥1,933.00)
121 6508 明電舎 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,452.6 1
2025-04-07 (¥3,130.00) → 2026-05-18 (¥10,910.00)
122 9766 コナミグループ 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 26,210.3 1
2023-02-27 (¥6,000.00) → 2025-02-05 (¥18,240.00)
123 4004 レゾナック・ホールディングス 素材 化学・化成品 32,357.7 1
2025-04-07 (¥2,250.00) → 2026-01-05 (¥6,751.00)
124 5334 日本特殊陶業 輸送機器 自動車部品 21,897.3 1
2024-08-05 (¥3,276.00) → 2026-05-18 (¥9,855.00)
125 5713 住友金属鉱山 素材 製鉄・金属製品 23,061.6 1
2025-04-09 (¥2,401.50) → 2026-01-13 (¥7,510.00)
126 7868 広済堂ホールディングス サービス 企業向け専門サービス 913.8 1
2022-05-17 (¥176.40) → 2023-04-13 (¥591.20)
127 4588 オンコリスバイオファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 785.5 1
2024-08-05 (¥463.00) → 2026-01-05 (¥1,494.00)
128 3186 ネクステージ 小売 自動車小売 3,280.7 1
2025-04-09 (¥1,303.00) → 2026-06-17 (¥3,960.00)
129 4028 石原産業 素材 化学・化成品 1,171.9 1
2024-08-05 (¥1,142.00) → 2026-02-17 (¥3,725.00)
130 5101 横浜ゴム 輸送機器 自動車部品 13,033.8 1
2025-04-07 (¥2,596.50) → 2026-02-20 (¥7,982.00)
131 6072 地盤ネットホールディングス 建設・不動産 不動産・住宅 242.1 1
2024-08-05 (¥112.00) → 2026-02-13 (¥648.00)
132 6480 日本トムソン 素材 製鉄・金属製品 1,609.7 1
2026-03-23 (¥846.00) → 2026-06-22 (¥2,580.00)
133 6503 三菱電機 機械・エレクトロニクス 総合電機 125,608.7 1
2024-08-05 (¥1,905.50) → 2026-02-09 (¥5,753.00)
134 7241 フタバ産業 輸送機器 自動車部品 887.7 1
2023-03-17 (¥385.00) → 2024-03-21 (¥1,174.00)
135 7453 良品計画 小売 専門店・ドラッグストア 20,300.4 1
2023-03-03 (¥660.50) → 2025-01-28 (¥2,004.50)
136 9509 北海道電力 資源・エネルギー 電力・ガス 2,088.3 1
2022-10-13 (¥415.00) → 2024-04-22 (¥1,270.00)
137 9552 M&A総研ホールディングス サービス 企業向け専門サービス 488.0 1
2022-12-26 (¥1,756.66) → 2024-02-01 (¥5,720.00)
138 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス 教育 11.7 1
2025-04-10 (¥72.00) → 2025-05-15 (¥225.00)
139 1514 住石ホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 367.0 1
2023-04-03 (¥309.00) → 2023-12-07 (¥1,051.00)
140 3845 アイフリークモバイル 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 45.6 1
2025-04-07 (¥73.00) → 2025-08-21 (¥230.00)
141 6023 ダイハツディーゼル 輸送機器 造船 751.3 1
2023-07-28 (¥705.00) → 2025-01-29 (¥2,130.00)
142 6629 テクノホライゾン 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 218.0 1
2025-10-29 (¥491.00) → 2026-05-11 (¥1,539.00)
143 6721 ウインテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 50.2 1
2024-08-05 (¥57.00) → 2025-01-31 (¥188.00)
144 6999 KOA 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 1,096.7 1
2025-07-25 (¥1,020.00) → 2026-06-22 (¥3,070.00)
145 7419 ノジマ 小売 家電小売 4,065.2 1
2023-10-30 (¥438.00) → 2025-09-24 (¥1,323.33)
146 1871 ピーエス・コンストラクション 建設・不動産 建設・土木 1,068.0 1
2024-10-30 (¥972.00) → 2026-02-27 (¥3,425.00)
147 2432 ディー・エヌ・エー 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 3,254.0 1
2024-02-27 (¥1,227.00) → 2025-02-10 (¥3,732.00)
148 3697 SHIFT 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,895.2 1
2024-08-05 (¥585.80) → 2025-06-02 (¥1,761.00)
149 6752 パナソニック ホールディングス 機械・エレクトロニクス 総合電機 110,999.6 1
2024-08-05 (¥991.60) → 2026-04-16 (¥2,996.00)
150 6890 フェローテックホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 4,891.7 1
2024-08-05 (¥1,736.00) → 2026-01-13 (¥5,460.00)
151 7022 サノヤスホールディングス 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 88.0 1
2024-08-05 (¥140.00) → 2026-02-16 (¥451.00)
152 8614 東洋証券 金融 証券 470.6 1
2022-04-07 (¥144.00) → 2024-03-14 (¥433.00)
153 4583 カイオム・バイオサイエンス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 58.2 1
2024-08-05 (¥81.00) → 2024-11-26 (¥266.00)
154 4594 ブライトパス・バイオ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 63.9 1
2025-04-07 (¥32.00) → 2025-08-18 (¥100.00)
155 6098 リクルートホールディングス サービス 人材紹介・人材派遣 175,522.5 1
