【最新版】2年で5バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近3年)

【最新版】2年で5バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近3年)

日本株 4000+ 銘柄から、 株価が 5倍以上 (2年以内達成) に成長した銘柄を 直近3年 の達成日で抽出した一覧。 銘柄名・コードから 各銘柄の チャート / 統計分析ページへ進めます。

  • 抽出件数: 126 銘柄 (調査対象: 3956 銘柄)
  • 達成日範囲: 2023-01-01 〜 2026-08-21
  • 抽出条件: 最低株価 10円以上 / 最低出来高 500,000 株 (低位株・薄商い銘柄は除外)
  • データ更新日: 2026-08-16 04:46:04
最終更新日: 2026-08-16
順位 コード 銘柄名 セクター 業種 時価総額(億円) 達成回数 達成日
1 3350 メタプラネット サービス 旅行・ホテル 2,831.6 3
2023-12-18 (¥14.00) → 2024-05-22 (¥90.00)
2024-05-31 (¥52.00) → 2024-07-24 (¥300.00)
2024-08-06 (¥64.30) → 2024-12-12 (¥331.00)
2 7003 三井E&S 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,479.6 2
2022-03-11 (¥327.00) → 2024-02-26 (¥1,744.00)
2024-08-05 (¥843.00) → 2025-08-25 (¥4,270.00)
3 6871 日本マイクロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 6,011.8 2
2023-05-15 (¥1,419.00) → 2024-02-22 (¥7,220.00)
2025-04-07 (¥2,540.00) → 2026-02-25 (¥13,100.00)
4 7014 名村造船所 輸送機器 造船 3,098.7 2
2022-01-27 (¥184.00) → 2023-08-22 (¥943.00)
2023-10-23 (¥745.00) → 2025-10-08 (¥3,845.00)
5 28510 キオクシアホールディングス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 294,503.3 2
2025-04-07 (¥1,518.00) → 2025-10-24 (¥8,780.00)
2025-11-26 (¥8,386.00) → 2026-05-07 (¥43,410.00)
6 3103 ユニチカ 素材 紡績・繊維 920.6 2
2025-04-07 (¥127.00) → 2026-02-03 (¥667.00)
2026-02-03 (¥667.00) → 2026-04-20 (¥3,745.00)
7 3905 データセクション 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 601.0 2
2023-12-27 (¥301.00) → 2024-04-19 (¥2,057.00)
2025-02-19 (¥603.00) → 2025-07-09 (¥3,390.00)
8 5803 フジクラ 素材 製鉄・金属製品 100,564.0 2
2022-09-30 (¥143.67) → 2024-09-02 (¥735.83)
2025-04-07 (¥598.83) → 2025-10-27 (¥3,225.83)
9 6993 大黒屋ホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 680.7 1
2025-04-07 (¥19.00) → 2025-11-27 (¥100.00)
10 5721 エス・サイエンス サービス 教育 103.1 1
2025-01-16 (¥19.00) → 2025-03-27 (¥104.00)
11 6941 山一電機 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 1,720.4 1
2025-04-07 (¥1,706.00) → 2026-02-06 (¥8,970.00)
12 3825 リミックスポイント 資源・エネルギー 電力・ガス 327.9 1
2024-04-19 (¥137.00) → 2025-01-31 (¥695.00)
13 6366 千代田化工建設 建設・不動産 建設・土木 1,887.4 1
2024-08-05 (¥238.00) → 2026-01-29 (¥1,307.00)
14 6835 アライドテレシスホールディングス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 270.4 1
2024-08-05 (¥63.00) → 2026-01-28 (¥321.00)
15 7735 SCREENホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 27,231.0 1
2022-10-12 (¥1,900.00) → 2024-02-15 (¥9,700.00)
16 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信・広告 通信サービス 327,803.0 1
2025-04-07 (¥1,458.75) → 2026-05-26 (¥7,841.00)
17 5216 倉元製作所 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 83.0 1
2024-02-19 (¥85.00) → 2024-05-28 (¥467.00)
18 7777 スリー・ディー・マトリックス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 474.8 1
2024-10-25 (¥100.00) → 2026-02-10 (¥506.00)
19 7936 アシックス 生活 趣味・娯楽用品 38,788.0 1
2022-10-21 (¥551.50) → 2024-07-17 (¥2,757.50)
20 8894 REVOLUTION 建設・不動産 不動産・住宅 35.2 1
2023-12-27 (¥130.00) → 2024-11-20 (¥669.00)
21 6920 レーザーテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 36,602.0 1
2025-04-09 (¥10,490.00) → 2026-06-17 (¥52,700.00)
22 4062 イビデン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 58,602.1 1
2025-04-07 (¥1,487.50) → 2026-01-15 (¥7,482.00)
23 4588 オンコリスバイオファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 952.9 1
2024-08-05 (¥463.00) → 2026-02-13 (¥2,440.00)
24 6072 地盤ネットホールディングス 建設・不動産 不動産・住宅 262.5 1
2024-08-05 (¥112.00) → 2026-02-13 (¥648.00)
25 6890 フェローテックホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 4,925.8 1
2024-08-05 (¥1,736.00) → 2026-05-07 (¥9,150.00)
26 3660 アイスタイル 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 530.8 1
2022-05-12 (¥149.00) → 2023-06-16 (¥750.00)
27 3692 FFRIセキュリティ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 387.4 1
2024-08-05 (¥1,669.00) → 2025-09-22 (¥8,570.00)
28 4004 レゾナック・ホールディングス 素材 化学・化成品 31,451.4 1
2025-04-07 (¥2,250.00) → 2026-02-24 (¥11,900.00)
29 4592 サンバイオ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 814.2 1
2024-04-04 (¥390.00) → 2025-04-14 (¥2,000.00)
30 5801 古河電気工業 素材 製鉄・金属製品 28,669.6 1
2024-02-15 (¥280.90) → 2026-01-28 (¥1,441.00)
31 6976 太陽誘電 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 14,916.8 1
2025-04-09 (¥1,765.00) → 2026-05-22 (¥9,102.00)
32 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド サービス 企業向け専門サービス 23.8 1
2023-11-01 (¥30.00) → 2025-10-24 (¥150.00)
33 1844 大盛工業 建設・不動産 建設・土木 92.7 1
2024-08-05 (¥190.00) → 2025-09-01 (¥968.00)
34 3436 SUMCO 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 13,726.9 1
2025-04-07 (¥747.90) → 2026-05-12 (¥3,760.00)
35 6787 メイコー 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 4,891.6 1
2025-04-07 (¥4,695.00) → 2026-03-02 (¥25,510.00)
36 3778 さくらインターネット 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,621.2 1
2023-02-01 (¥551.00) → 2024-01-15 (¥3,100.00)
37 4047 関東電化工業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,513.5 1
2025-08-12 (¥807.00) → 2026-06-04 (¥4,405.00)
38 6101 ツガミ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 2,976.0 1
2024-08-05 (¥1,266.00) → 2026-06-01 (¥7,000.00)
39 7013 IHI 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 32,786.0 1
2023-12-14 (¥363.00) → 2025-05-14 (¥1,850.00)
40 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 建設・不動産 不動産・住宅 9,553.3 1
2023-04-25 (¥19.00) → 2024-03-18 (¥105.00)
41 5255 モンスターラボホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 64.3 1
2025-04-07 (¥57.00) → 2025-06-23 (¥329.00)
42 6269 三井海洋開発 建設・不動産 建設・土木 7,183.1 1
2024-08-05 (¥1,918.00) → 2025-10-30 (¥10,090.00)
43 6433 ヒーハイスト 素材 製鉄・金属製品 64.1 1
2025-12-01 (¥399.00) → 2026-02-06 (¥2,175.00)
44 6590 芝浦メカトロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,133.2 1
2025-04-07 (¥1,044.00) → 2026-01-22 (¥5,532.00)
45 6855 日本電子材料 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,024.0 1
2025-04-07 (¥1,279.00) → 2026-02-12 (¥8,130.00)
46 6997 日本ケミコン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 886.0 1
2025-11-11 (¥1,181.00) → 2026-06-25 (¥5,980.00)
47 7388 FPパートナー 金融 保険 518.9 1
2022-09-27 (¥1,371.50) → 2024-03-15 (¥7,420.00)
48 6525 KOKUSAI ELECTRIC 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 21,875.7 1
2025-04-09 (¥1,738.00) → 2026-06-12 (¥8,875.00)
49 1514 住石ホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 434.3 1
2021-11-30 (¥126.00) → 2023-11-06 (¥637.00)
50 4596 窪田製薬ホールディングス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 102.6 1
2025-04-07 (¥39.00) → 2026-02-10 (¥225.00)
51 5333 日本碍子 素材 窯業・土石製品 16,945.1 1
2025-04-07 (¥1,563.50) → 2026-06-25 (¥7,853.00)
52 6146 ディスコ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 71,026.3 1
2022-10-21 (¥11,149.99) → 2024-03-29 (¥57,190.00)
53 6177 AppBank 小売 家電小売 20.2 1
2024-08-05 (¥72.00) → 2025-08-21 (¥362.00)
54 6232 ACSL 輸送機器 輸送用機械 339.0 1
2024-08-05 (¥589.00) → 2026-05-11 (¥3,430.00)
55 6330 東洋エンジニアリング 建設・不動産 建設・土木 1,523.7 1
2025-07-01 (¥914.00) → 2026-01-09 (¥4,665.00)
56 7256 河西工業 輸送機器 自動車部品 178.2 1
2025-04-07 (¥76.00) → 2026-04-24 (¥455.00)
57 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 金融 銀行 10,406.6 1
2024-11-06 (¥1,716.50) → 2026-08-14 (¥8,592.00)
58 20010 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 1,401.2 1
2025-04-24 (¥1,292.00) → 2026-06-22 (¥6,549.00)
59 2330 フォーサイド 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 34.1 1
2022-12-29 (¥65.00) → 2024-02-26 (¥375.00)
60 3823 THE WHY HOW DO COMPANY 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 45.1 1
2024-08-05 (¥23.00) → 2025-03-05 (¥133.00)
61 4259 エクサウィザーズ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 683.9 1
2024-08-05 (¥228.00) → 2026-05-21 (¥1,188.00)
62 5713 住友金属鉱山 素材 製鉄・金属製品 27,874.5 1
2025-04-09 (¥2,401.50) → 2026-02-27 (¥12,625.00)
63 6814 古野電気 輸送機器 造船 2,513.3 1
2024-08-05 (¥1,375.00) → 2025-10-07 (¥7,150.00)
64 6857 アドバンテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 269,888.4 1
2023-11-01 (¥3,590.00) → 2025-10-07 (¥18,005.00)
65 5535 ミガロホールディングス 建設・不動産 不動産・住宅 174.5 1
2024-08-06 (¥237.50) → 2025-02-05 (¥1,218.75)
66 21810 Liberaware 輸送機器 輸送用機械 213.5 1
2024-08-05 (¥342.00) → 2025-06-10 (¥1,757.00)
67 3110 日東紡績 素材 紡績・繊維 5,969.7 1
2025-04-07 (¥612.00) → 2026-01-19 (¥3,106.00)
68 3133 海帆 外食・飲食サービス 飲食店 49.3 1
2022-11-16 (¥155.00) → 2023-06-26 (¥798.00)
69 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 外食・飲食サービス 飲食店 13,605.6 1
2024-08-05 (¥1,009.50) → 2026-05-08 (¥5,150.00)
70 4894 クオリプス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 446.8 1
2023-06-27 (¥1,312.00) → 2024-06-12 (¥6,860.00)
71 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 建設・不動産 不動産・住宅 88.4 1
2025-04-17 (¥14.60) → 2026-02-10 (¥86.50)
72 6264 マルマエ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 610.2 1
2025-04-07 (¥449.50) → 2026-05-07 (¥2,305.00)
73 6740 ジャパンディスプレイ 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 2,229.1 1
2024-06-06 (¥14.00) → 2026-03-10 (¥82.00)
74 6779 日本電波工業 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 717.0 1
2025-04-07 (¥615.00) → 2026-05-26 (¥3,195.00)
75 8105 堀田丸正 商社・卸売 繊維・化学・製紙卸 66.3 1
2025-04-17 (¥37.00) → 2025-08-12 (¥305.00)
76 18610 アストロスケールホールディングス 輸送機器 輸送用機械 1,889.9 1
2024-08-05 (¥513.00) → 2026-05-25 (¥2,696.00)
77 1980 ダイダン 建設・不動産 建設・土木 3,819.6 1
2023-12-12 (¥432.67) → 2025-11-05 (¥2,236.67)
78 2321 ソフトフロントホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 67.6 1
2024-11-15 (¥75.00) → 2026-03-06 (¥403.00)
79 2586 フルッタフルッタ 食品 飲料・たばこ・嗜好品 106.8 1
2024-08-05 (¥29.00) → 2024-10-24 (¥153.00)
80 3989 シェアリングテクノロジー 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 361.8 1
2022-02-24 (¥108.00) → 2023-05-17 (¥570.00)
81 5985 サンコール 素材 製鉄・金属製品 728.2 1
2025-08-08 (¥442.00) → 2026-03-12 (¥2,280.00)
82 6227 AIメカテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,217.6 1
2024-08-09 (¥594.33) → 2026-02-10 (¥3,953.33)
83 6632 JVCケンウッド 輸送機器 自動車部品 1,686.7 1
2022-03-09 (¥160.00) → 2023-12-06 (¥804.00)
84 6836 ぷらっとホーム 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 40.8 1
2024-08-01 (¥271.67) → 2025-04-16 (¥1,700.00)
85 7603 マックハウス 小売 衣料品・服飾品小売 38.5 1
2025-06-03 (¥113.00) → 2025-06-18 (¥635.00)
86 7746 岡本硝子 素材 窯業・土石製品 216.4 1
2025-04-07 (¥120.00) → 2026-01-15 (¥1,001.00)
87 7771 日本精密 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 73.7 1
2025-04-07 (¥58.00) → 2026-01-16 (¥310.00)
88 8136 サンリオ 生活 趣味・娯楽用品 16,378.1 1
2023-03-14 (¥273.67) → 2025-02-17 (¥1,417.60)
89 9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信・広告 マスメディア 6,998.5 1
2024-08-05 (¥684.00) → 2026-04-30 (¥3,450.00)
90 9560 プログリット サービス 教育 108.8 1
2023-01-18 (¥397.67) → 2023-06-19 (¥2,166.66)
91 27810 Terra Drone 輸送機器 輸送用機械 1,189.2 1
2024-12-17 (¥1,849.00) → 2025-02-21 (¥9,410.00)
92 5016 JX金属(株) 35,926.6 1
2025-04-07 (¥652.00) → 2026-02-12 (¥3,280.00)
93 48510 パワーエックス 2,047.5 1
2025-12-19 (¥476.67) → 2026-04-10 (¥2,533.33)
94 46410 QPSホールディングス 1,015.1 1
2025-04-07 (¥825.00) → 2026-05-26 (¥4,200.00)
95 2134 北浜キャピタルパートナーズ 金融 投資 132.3 1
2024-02-15 (¥14.00) → 2025-06-27 (¥73.00)
96 2334 イオレ 情報・通信・広告 広告 233.9 1
2025-05-23 (¥91.30) → 2025-08-21 (¥755.00)
97 3205 ダイドーリミテッド 生活 衣料品・服飾品 229.9 1
2022-11-11 (¥173.00) → 2024-07-04 (¥945.00)
98 3856 Abalance 商社・卸売 建材・電気機械・金属卸 66.0 1
2022-05-19 (¥998.00) → 2023-02-24 (¥5,420.00)
99 4506 住友ファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 6,163.1 1
2024-05-29 (¥285.00) → 2025-08-22 (¥1,440.00)
100 4570 免疫生物研究所 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 97.0 1
2025-11-13 (¥601.00) → 2025-11-28 (¥3,120.00)
101 6507 シンフォニア テクノロジー 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,018.6 1
2024-08-06 (¥2,827.00) → 2026-05-14 (¥15,680.00)
102 6754 アンリツ 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 4,959.3 1
2024-08-05 (¥951.20) → 2026-06-01 (¥4,768.00)
103 7011 三菱重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 143,515.0 1
2023-03-20 (¥447.80) → 2024-10-01 (¥2,283.50)
104 7220 武蔵精密工業 輸送機器 自動車部品 2,377.9 1
2024-08-05 (¥1,582.00) → 2026-05-28 (¥7,960.00)
105 22110 MAXIS日経半導体株上場投信 その他金融 110.2 1
2025-04-09 (¥305.00) → 2026-06-19 (¥1,660.00)
106 2767 円谷フィールズホールディングス 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 1,618.1 1
2022-03-10 (¥364.00) → 2023-02-16 (¥1,917.50)
107 4593 ヘリオス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 367.2 1
2024-02-15 (¥115.00) → 2025-07-16 (¥610.00)
108 4889 レナサイエンス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 165.5 1
2025-01-10 (¥462.00) → 2025-07-09 (¥2,433.00)
109 5802 住友電気工業 輸送機器 自動車部品 75,773.7 1
2025-04-07 (¥437.50) → 2026-02-12 (¥2,192.50)
110 6217 津田駒工業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 56.4 1
2025-12-19 (¥421.00) → 2026-04-23 (¥2,333.00)
111 6613 QDレーザ 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 758.5 1
2025-07-31 (¥263.00) → 2026-03-16 (¥1,440.00)
112 6659 メディアリンクス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 37.0 1
2024-02-15 (¥31.00) → 2024-05-16 (¥158.00)
113 7383 ネットプロテクションズホールディングス 金融 消費者・事業者金融 459.1 1
2024-08-05 (¥150.00) → 2025-07-25 (¥770.00)
114 7615 京都きもの友禅ホールディングス 小売 衣料品・服飾品小売 20.1 1
2025-04-09 (¥69.00) → 2025-08-22 (¥369.00)
115 9552 M&A総研ホールディングス サービス 企業向け専門サービス 505.4 1
2022-07-06 (¥643.00) → 2023-01-31 (¥3,440.00)
116 3498 霞ヶ関キャピタル 金融 投資 2,000.7 1
2022-07-04 (¥1,147.00) → 2024-01-26 (¥5,825.00)
117 4392 FIG 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 369.3 1
2026-01-07 (¥298.00) → 2026-05-20 (¥1,581.00)
118 5074 テスホールディングス 建設・不動産 建設・土木 459.3 1
2025-04-07 (¥255.00) → 2026-05-25 (¥1,306.00)
119 5706 三井金属鉱業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 16,867.2 1
2025-04-07 (¥3,311.00) → 2025-11-12 (¥19,150.00)
120 6315 TOWA 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,888.0 1
2023-05-17 (¥751.00) → 2024-05-13 (¥4,483.33)
121 6327 北川精機 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 302.5 1
2026-02-16 (¥1,332.00) → 2026-06-29 (¥6,900.00)
122 6526 ソシオネクスト 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 3,813.1 1
2022-10-13 (¥839.00) → 2023-06-13 (¥4,724.00)
123 6963 ローム 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 20,252.6 1
2025-04-09 (¥1,092.00) → 2026-06-03 (¥5,616.00)
124 6981 村田製作所 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 161,653.2 1
2025-04-07 (¥1,863.50) → 2026-05-29 (¥9,625.00)
125 6996 ニチコン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 2,084.6 1
2024-08-05 (¥899.00) → 2026-06-17 (¥4,755.00)
126 7776 セルシード 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 92.0 1
2022-12-28 (¥138.00) → 2023-03-20 (¥718.00)

テンバガーチェッカー本体 で 倍率・期間・調査時期 を 自由に組み合わせて 検索することもできます。