【最新版】15年で3バガー達成銘柄一覧(調査期間:前年)

【最新版】15年で3バガー達成銘柄一覧(調査期間:前年)

日本株 4000+ 銘柄から、 株価が 3倍以上 (15年以内達成) に成長した銘柄を 前年 の達成日で抽出した一覧。 銘柄名・コードから 各銘柄の チャート / 統計分析ページへ進めます。

  • 抽出件数: 201 銘柄 (調査対象: 3956 銘柄)
  • 達成日範囲: 2025-01-01 〜 2025-12-31
  • 抽出条件: 最低株価 10円以上 / 最低出来高 500,000 株 (低位株・薄商い銘柄は除外)
  • データ更新日: 2026-08-16 04:46:04
最終更新日: 2026-08-16
順位 コード 銘柄名 セクター 業種 時価総額(億円) 達成回数 達成日
1 6993 大黒屋ホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 680.7 2
2025-04-07 (¥19.00) → 2025-06-26 (¥64.00)
2025-10-14 (¥31.00) → 2025-11-27 (¥100.00)
2 28510 キオクシアホールディングス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 294,503.3 2
2025-04-07 (¥1,518.00) → 2025-09-16 (¥4,705.00)
2025-09-26 (¥4,395.00) → 2025-11-10 (¥13,320.00)
3 4506 住友ファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 6,163.1 2
2024-05-29 (¥285.00) → 2025-05-01 (¥894.00)
2025-05-29 (¥753.00) → 2025-11-13 (¥2,362.00)
4 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 輸送機器 造船 814.0 2
2023-04-04 (¥479.67) → 2025-06-04 (¥4,825.00)
2025-06-04 (¥4,825.00) → 2025-12-03 (¥15,080.00)
5 4593 ヘリオス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 367.2 2
2024-02-15 (¥115.00) → 2025-02-17 (¥381.00)
2025-04-07 (¥196.00) → 2025-07-16 (¥610.00)
6 4889 レナサイエンス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 165.5 2
2025-01-10 (¥462.00) → 2025-01-28 (¥1,625.00)
2025-04-07 (¥868.00) → 2025-07-10 (¥2,933.00)
7 5803 フジクラ 素材 製鉄・金属製品 100,564.0 1
2025-04-07 (¥598.83) → 2025-08-06 (¥1,821.67)
8 6857 アドバンテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 269,888.4 1
2023-11-01 (¥3,590.00) → 2025-07-08 (¥10,955.00)
9 3110 日東紡績 素材 紡績・繊維 5,969.7 1
2025-04-07 (¥612.00) → 2025-11-10 (¥2,256.00)
10 4062 イビデン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 58,602.1 1
2025-04-07 (¥1,487.50) → 2025-09-22 (¥4,513.00)
11 8002 丸紅 商社・卸売 総合商社 81,875.4 1
2022-07-07 (¥1,169.00) → 2025-09-08 (¥3,543.00)
12 5706 三井金属鉱業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 16,867.2 1
2025-04-07 (¥3,311.00) → 2025-08-27 (¥10,120.00)
13 7013 IHI 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 32,786.0 1
2024-09-30 (¥1,063.29) → 2025-10-27 (¥3,193.00)
14 7741 HOYA 医療医薬・バイオ 医療・ヘルスケア・介護 89,217.6 1
2020-03-24 (¥8,234.00) → 2025-10-31 (¥25,085.00)
15 8830 住友不動産 建設・不動産 不動産・住宅 31,655.5 1
2020-03-18 (¥1,115.00) → 2025-10-06 (¥3,436.50)
16 6330 東洋エンジニアリング 建設・不動産 建設・土木 1,523.7 1
2025-07-01 (¥914.00) → 2025-10-22 (¥2,787.00)
17 5631 日本製鋼所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 5,815.1 1
2024-02-09 (¥2,340.00) → 2025-06-03 (¥7,100.00)
18 6920 レーザーテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 36,602.0 1
2025-04-09 (¥10,490.00) → 2025-12-04 (¥32,200.00)
19 7259 アイシン 輸送機器 自動車部品 16,444.4 1
2020-04-03 (¥775.33) → 2025-08-19 (¥2,329.00)
20 1801 大成建設 建設・不動産 建設・土木 21,295.8 1
2020-03-23 (¥2,854.00) → 2025-07-02 (¥8,595.00)
21 6366 千代田化工建設 建設・不動産 建設・土木 1,887.4 1
2020-04-02 (¥201.00) → 2025-11-18 (¥625.00)
22 7003 三井E&S 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,479.6 1
2024-08-05 (¥843.00) → 2025-06-20 (¥2,570.00)
23 4004 レゾナック・ホールディングス 素材 化学・化成品 31,451.4 1
2020-03-16 (¥1,686.00) → 2025-09-18 (¥5,175.00)
24 6701 日本電気 機械・エレクトロニクス 総合電機 70,504.4 1
2024-08-05 (¥1,963.40) → 2025-11-13 (¥5,990.00)
25 8001 伊藤忠商事 商社・卸売 総合商社 163,600.2 1
2021-10-01 (¥630.20) → 2025-11-06 (¥1,909.00)
26 6871 日本マイクロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 6,011.8 1
2025-04-07 (¥2,540.00) → 2025-10-27 (¥7,690.00)
27 7011 三菱重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 143,515.0 1
2024-08-05 (¥1,313.00) → 2025-08-12 (¥3,960.00)
28 5802 住友電気工業 輸送機器 自動車部品 75,773.7 1
2025-04-07 (¥437.50) → 2025-10-30 (¥1,324.75)
29 7012 川崎重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 24,988.9 1
2023-12-14 (¥564.80) → 2025-03-05 (¥1,700.00)
30 9983 ファーストリテイリング 生活 衣料品・服飾品 245,412.0 1
2022-03-15 (¥18,433.31) → 2025-10-22 (¥55,470.00)
31 1808 長谷工コーポレーション 建設・不動産 建設・土木 8,186.5 1
2020-04-03 (¥1,011.00) → 2025-12-12 (¥3,056.00)
32 6361 荏原製作所 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 26,805.9 1
2023-03-17 (¥1,088.00) → 2025-08-18 (¥3,292.00)
33 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信・広告 通信サービス 327,803.0 1
2022-03-15 (¥1,066.25) → 2025-08-08 (¥3,466.25)
34 1491 中外鉱業 素材 製鉄・金属製品 120.0 1
2024-08-05 (¥500.00) → 2025-03-03 (¥1,560.00)
35 7014 名村造船所 輸送機器 造船 3,098.7 1
2024-08-05 (¥1,221.00) → 2025-10-07 (¥3,720.00)
36 1332 ニッスイ 食品 食品製造 3,999.0 1
2015-02-09 (¥342.00) → 2025-09-02 (¥1,034.50)
37 3350 メタプラネット サービス 旅行・ホテル 2,831.6 1
2024-11-08 (¥158.60) → 2025-01-20 (¥493.50)
38 9697 カプコン 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 22,279.9 1
2022-01-14 (¥1,221.00) → 2025-02-05 (¥3,740.00)
39 6941 山一電機 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 1,720.4 1
2025-04-07 (¥1,706.00) → 2025-11-07 (¥5,270.00)
40 8267 イオン 小売 総合小売・食料品小売 38,245.7 1
2016-02-18 (¥463.67) → 2025-04-22 (¥1,400.67)
41 8836 RISE 建設・不動産 不動産・住宅 25.9 1
2024-08-05 (¥16.00) → 2025-07-16 (¥51.00)
42 1893 五洋建設 建設・不動産 建設・土木 4,114.3 1
2016-01-21 (¥412.00) → 2025-10-09 (¥1,236.00)
43 6752 パナソニック ホールディングス 機械・エレクトロニクス 総合電機 115,888.2 1
2020-03-19 (¥700.00) → 2025-12-12 (¥2,175.00)
44 6835 アライドテレシスホールディングス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 270.4 1
2024-08-05 (¥63.00) → 2025-02-18 (¥190.00)
45 9449 GMOインターネットグループ 情報・通信・広告 通信サービス 4,662.2 1
2018-12-25 (¥1,325.00) → 2025-11-26 (¥4,027.00)
46 1802 大林組 建設・不動産 建設・土木 21,107.2 1
2020-03-18 (¥791.00) → 2025-08-06 (¥2,404.00)
47 1803 清水建設 建設・不動産 建設・土木 17,311.6 1
2022-04-27 (¥663.00) → 2025-09-01 (¥2,003.50)
48 1861 熊谷組 建設・不動産 建設・土木 2,256.0 1
2013-09-11 (¥367.50) → 2025-08-12 (¥1,157.50)
49 1925 大和ハウス工業 建設・不動産 不動産・住宅 30,402.6 1
2014-03-26 (¥1,657.00) → 2025-02-14 (¥5,037.00)
50 6507 シンフォニア テクノロジー 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,018.6 1
2024-08-06 (¥2,827.00) → 2025-06-10 (¥8,750.00)
51 8604 野村ホールディングス 金融 証券 48,490.4 1
2019-06-03 (¥332.30) → 2025-01-31 (¥1,019.00)
52 1926 ライト工業 建設・不動産 建設・土木 1,611.4 1
2014-06-17 (¥704.00) → 2025-02-07 (¥2,589.00)
53 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売 専門店・ドラッグストア 29,434.5 1
2022-01-20 (¥296.80) → 2025-04-23 (¥895.00)
54 6269 三井海洋開発 建設・不動産 建設・土木 7,183.1 1
2025-04-07 (¥3,155.00) → 2025-10-27 (¥9,570.00)
55 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 建設・不動産 建設資材・設備 2,745.2 1
2022-06-17 (¥627.50) → 2025-06-12 (¥2,025.00)
56 8309 三井住友トラストグループ 金融 銀行 48,553.5 1
2020-03-13 (¥337.13) → 2025-03-21 (¥1,011.75)
57 9065 山九 物流・運輸 海運 4,510.9 1
2016-04-06 (¥2,335.00) → 2025-06-20 (¥7,726.00)
58 5901 東洋製罐グループホールディングス 素材 産業用資材 6,768.2 1
2020-10-30 (¥973.00) → 2025-07-02 (¥2,956.50)
59 7419 ノジマ 小売 家電小売 4,056.0 1
2023-10-30 (¥438.00) → 2025-09-24 (¥1,323.33)
60 7832 バンダイナムコホールディングス 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 35,055.8 1
2020-03-18 (¥1,560.67) → 2025-02-06 (¥4,822.00)
61 8050 セイコーグループ 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 9,282.8 1
2021-02-26 (¥885.00) → 2025-08-13 (¥2,685.00)
62 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 金融 証券 2,181.1 1
2020-03-13 (¥212.00) → 2025-11-27 (¥638.00)
63 3936 グローバルウェイ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 61.6 1
2025-04-07 (¥88.00) → 2025-06-12 (¥270.00)
64 4617 中国塗料 素材 化学・化成品 2,002.0 1
2023-10-04 (¥1,278.00) → 2025-10-23 (¥3,885.00)
65 1518 三井松島ホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 1,534.4 1
2022-10-28 (¥474.00) → 2025-09-30 (¥1,486.00)
66 5714 DOWAホールディングス 素材 製鉄・金属製品 5,874.1 1
2020-03-19 (¥2,319.00) → 2025-12-17 (¥6,998.00)
67 6890 フェローテックホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 4,925.8 1
2020-12-14 (¥1,506.00) → 2025-10-24 (¥4,610.00)
68 9766 コナミグループ 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 31,555.7 1
2023-01-16 (¥5,620.00) → 2025-02-04 (¥17,545.00)
69 1860 戸田建設 建設・不動産 建設・土木 4,728.7 1
2016-06-24 (¥397.00) → 2025-11-26 (¥1,195.50)
70 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 5,678.2 1
2020-03-19 (¥1,182.00) → 2025-10-06 (¥3,649.00)
71 8107 キムラタン 小売 衣料品・服飾品小売 85.4 1
2024-08-05 (¥16.00) → 2025-02-14 (¥51.00)
72 9531 東京瓦斯 資源・エネルギー 電力・ガス 20,147.8 1
2011-03-15 (¥1,555.00) → 2025-02-18 (¥4,733.00)
73 1721 コムシスホールディングス 建設・不動産 建設・土木 6,257.5 1
2015-09-24 (¥1,372.00) → 2025-11-21 (¥4,232.00)
74 5721 エス・サイエンス サービス 教育 103.1 1
2025-01-16 (¥19.00) → 2025-03-18 (¥60.00)
75 8848 レオパレス21 建設・不動産 不動産・住宅 2,073.4 1
2023-06-28 (¥262.00) → 2025-09-22 (¥786.00)
76 3777 環境フレンドリーホールディングス 資源・エネルギー 電力・ガス 161.8 1
2024-08-05 (¥23.00) → 2025-07-07 (¥74.00)
77 3905 データセクション 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 601.0 1
2025-02-19 (¥603.00) → 2025-06-05 (¥1,851.00)
78 4704 トレンドマイクロ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 8,244.2 1
2020-03-19 (¥3,830.00) → 2025-02-14 (¥11,595.00)
79 8804 東京建物 建設・不動産 不動産・住宅 7,035.9 1
2020-03-23 (¥947.00) → 2025-08-19 (¥2,855.00)
80 6135 牧野フライス製作所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,821.2 1
2016-07-08 (¥2,485.00) → 2025-01-06 (¥11,440.00)
81 6498 キッツ 素材 製鉄・金属製品 1,814.4 1
2020-03-16 (¥518.00) → 2025-09-04 (¥1,572.00)
82 1961 三機工業 建設・不動産 建設・土木 3,929.6 1
2020-03-19 (¥364.33) → 2025-02-14 (¥1,093.33)
83 3697 SHIFT 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 2,557.6 1
2024-08-05 (¥585.80) → 2025-06-02 (¥1,761.00)
84 6532 ベイカレント 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 11,946.5 1
2024-04-03 (¥2,833.50) → 2025-07-23 (¥8,510.00)
85 6855 日本電子材料 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,024.0 1
2025-04-07 (¥1,279.00) → 2025-11-05 (¥4,010.00)
86 7984 コクヨ 生活 日用品・生活用品 3,850.5 1
2020-08-03 (¥280.00) → 2025-07-02 (¥842.70)
87 8360 山梨中央銀行 金融 銀行 2,452.2 1
2020-11-30 (¥739.00) → 2025-03-27 (¥2,374.00)
88 9305 ヤマタネ 商社・卸売 食品卸 476.9 1
2011-03-15 (¥410.00) → 2025-08-01 (¥2,742.00)
89 6525 KOKUSAI ELECTRIC 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 21,875.7 1
2025-04-09 (¥1,738.00) → 2025-10-29 (¥5,514.00)
90 4596 窪田製薬ホールディングス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 102.6 1
2025-04-07 (¥39.00) → 2025-09-04 (¥121.00)
91 5741 UACJ 素材 製鉄・金属製品 4,460.5 1
2022-03-09 (¥467.50) → 2025-10-07 (¥1,645.00)
92 6232 ACSL 輸送機器 輸送用機械 339.0 1
2024-08-05 (¥589.00) → 2025-06-23 (¥1,776.00)
93 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 3,115.1 1
2022-10-14 (¥662.33) → 2025-04-18 (¥2,010.00)
94 2315 CAICA DIGITAL 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 117.7 1
2023-12-26 (¥39.00) → 2025-08-25 (¥160.00)
95 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 外食・飲食サービス 飲食店 3,539.9 1
2020-04-22 (¥253.00) → 2025-07-15 (¥788.00)
96 6721 ウインテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 44.0 1
2024-08-05 (¥57.00) → 2025-01-31 (¥188.00)
97 6845 アズビル 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 8,472.5 1
2018-10-30 (¥497.00) → 2025-08-08 (¥1,495.50)
98 9069 センコーグループホールディングス 物流・運輸 陸運 4,049.7 1
2017-05-22 (¥649.00) → 2025-06-06 (¥1,951.00)
99 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 外食・飲食サービス 飲食店 13,605.6 1
2024-08-05 (¥1,009.50) → 2025-05-23 (¥3,122.00)
100 9364 上組 物流・運輸 海運 5,278.8 1
2012-05-23 (¥1,182.00) → 2025-03-21 (¥3,557.00)
101 9602 東宝 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 12,801.0 1
2015-08-25 (¥525.00) → 2025-04-10 (¥1,615.80)
102 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 小売 専門店・ドラッグストア 10,206.4 1
2019-06-25 (¥1,026.67) → 2025-07-09 (¥3,106.00)
103 6023 ダイハツディーゼル 輸送機器 造船 813.4 1
2023-12-21 (¥961.00) → 2025-10-23 (¥3,375.00)
104 6925 ウシオ電機 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,610.5 1
2012-10-17 (¥818.00) → 2025-10-30 (¥2,556.50)
105 7746 岡本硝子 素材 窯業・土石製品 216.4 1
2025-04-07 (¥120.00) → 2025-09-12 (¥392.00)
106 8386 百十四銀行 金融 銀行 3,532.9 1
2021-11-30 (¥337.50) → 2025-08-26 (¥1,227.50)
107 8544 京葉銀行 金融 銀行 3,524.8 1
2021-06-21 (¥401.00) → 2025-09-19 (¥1,240.00)
108 9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信・広告 マスメディア 6,998.5 1
2024-08-05 (¥684.00) → 2025-12-08 (¥2,079.00)
109 27810 Terra Drone 輸送機器 輸送用機械 1,189.2 1
2024-12-17 (¥1,849.00) → 2025-02-06 (¥6,360.00)
110 5016 JX金属(株) 35,926.6 1
2025-04-07 (¥652.00) → 2025-09-30 (¥1,960.50)
111 4592 サンバイオ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 814.2 1
2025-01-17 (¥675.00) → 2025-04-15 (¥2,140.00)
112 8337 千葉興業銀行 金融 銀行 1,751.6 1
2023-03-20 (¥470.00) → 2025-03-21 (¥1,534.00)
113 8550 栃木銀行 金融 銀行 1,224.3 1
2025-04-07 (¥240.00) → 2025-12-04 (¥725.00)
114 9302 三井倉庫ホールディングス 物流・運輸 倉庫・物流 2,640.0 1
2016-02-12 (¥405.00) → 2025-05-09 (¥3,465.00)
115 9532 大阪瓦斯 資源・エネルギー 電力・ガス 20,779.7 1
2011-03-15 (¥1,345.00) → 2025-08-07 (¥4,098.00)
116 1844 大盛工業 建設・不動産 建設・土木 92.7 1
2024-08-05 (¥190.00) → 2025-08-05 (¥573.00)
117 3002 グンゼ 生活 衣料品・服飾品 1,337.7 1
2012-12-14 (¥1,035.00) → 2025-07-31 (¥3,830.00)
118 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 金融 銀行 437,443.8 1
2023-03-14 (¥823.00) → 2025-12-02 (¥2,523.50)
119 7224 新明和工業 輸送機器 自動車 1,410.5 1
2016-07-08 (¥584.00) → 2025-08-06 (¥1,762.00)
120 7571 ヤマノホールディングス 小売 衣料品・服飾品小売 30.1 1
2025-04-09 (¥55.00) → 2025-08-07 (¥165.00)
121 8368 百五銀行 金融 銀行 5,865.1 1
2020-03-13 (¥249.00) → 2025-03-18 (¥756.00)
122 3197 すかいらーくホールディングス 外食・飲食サービス 飲食店 7,412.0 1
2014-10-23 (¥1,009.00) → 2025-03-18 (¥3,037.00)
123 4584 キッズウェル・バイオ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 80.9 1
2025-04-07 (¥98.00) → 2025-06-11 (¥335.00)
124 4626 太陽ホールディングス 素材 化学・化成品 5,622.3 1
2023-10-30 (¥1,208.00) → 2025-09-19 (¥3,995.00)
125 5020 ENEOSホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 34,944.4 1
2020-03-19 (¥320.40) → 2025-09-25 (¥972.20)
126 5032 ANYCOLOR 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 1,728.9 1
2024-08-05 (¥1,959.00) → 2025-09-12 (¥6,260.00)
127 5255 モンスターラボホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 64.3 1
2025-04-07 (¥57.00) → 2025-06-16 (¥195.00)
128 6590 芝浦メカトロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,133.2 1
2025-04-07 (¥1,044.00) → 2025-10-09 (¥3,348.00)
129 6794 フォスター電機 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 768.8 1
2022-03-18 (¥657.00) → 2025-11-11 (¥2,518.00)
130 7777 スリー・ディー・マトリックス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 474.8 1
2024-10-25 (¥100.00) → 2025-09-16 (¥317.00)
131 9171 栗林商船 物流・運輸 海運 197.5 1
2021-08-13 (¥391.00) → 2025-02-20 (¥1,323.00)
132 9404 日本テレビホールディングス 情報・通信・広告 マスメディア 7,588.4 1
2012-10-12 (¥989.00) → 2025-03-14 (¥2,978.50)
133 21210 フィットイージー サービス レジャー・レジャー施設 513.3 1
2024-08-05 (¥719.00) → 2025-06-16 (¥2,219.00)
134 3656 KLab 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 171.8 1
2025-06-09 (¥106.00) → 2025-12-09 (¥341.00)
135 4013 勤次郎 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 141.1 1
2025-02-12 (¥434.00) → 2025-09-19 (¥1,470.00)
136 5246 ELEMENTS 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 234.1 1
2024-12-30 (¥461.00) → 2025-06-16 (¥1,409.00)
137 5612 日本鋳鉄管 建設・不動産 建設資材・設備 52.7 1
2019-06-28 (¥818.00) → 2025-09-04 (¥2,730.00)
138 6177 AppBank 小売 家電小売 20.2 1
2024-08-05 (¥72.00) → 2025-08-21 (¥362.00)
139 7044 ピアラ 情報・通信・広告 広告 39.0 1
2025-04-09 (¥223.00) → 2025-05-30 (¥701.00)
140 24710 Aiロボティクス 小売 通信販売 562.9 1
2024-11-27 (¥461.40) → 2025-08-14 (¥1,392.00)
141 2162 nms ホールディングス サービス 人材紹介・人材派遣 116.1 1
2022-06-24 (¥207.00) → 2025-04-24 (¥640.00)
142 2432 ディー・エヌ・エー 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 3,097.6 1
2020-03-18 (¥1,062.00) → 2025-02-10 (¥3,732.00)
143 2914 日本たばこ産業 食品 飲料・たばこ・嗜好品 142,640.0 1
2020-07-31 (¥1,812.00) → 2025-11-06 (¥5,470.00)
144 3823 THE WHY HOW DO COMPANY 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 45.1 1
2024-08-05 (¥23.00) → 2025-02-17 (¥73.00)
145 4259 エクサウィザーズ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 683.9 1
2024-08-05 (¥228.00) → 2025-11-12 (¥743.00)
146 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信・広告 マスメディア 6,984.8 1
2020-07-31 (¥930.00) → 2025-02-14 (¥2,921.50)
147 5838 楽天銀行 金融 銀行 10,570.1 1
2023-04-28 (¥1,815.00) → 2025-02-13 (¥5,680.00)
148 6493 NITTAN 輸送機器 自動車部品 147.2 1
2024-08-06 (¥222.00) → 2025-10-31 (¥667.00)
149 6814 古野電気 輸送機器 造船 2,513.3 1
2023-07-19 (¥1,201.00) → 2025-06-26 (¥3,650.00)
150 9682 DTS 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,800.2 1
2020-03-16 (¥392.75) → 2025-09-29 (¥1,324.00)
151 5535 ミガロホールディングス 建設・不動産 不動産・住宅 174.5 1
2024-08-06 (¥237.50) → 2025-01-30 (¥947.50)
152 21810 Liberaware 輸送機器 輸送用機械 213.5 1
2024-08-05 (¥342.00) → 2025-03-18 (¥1,091.00)
153 29010 Synspective 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 1,897.0 1
2025-01-17 (¥463.00) → 2025-05-15 (¥1,499.00)
154 1833 奥村組 建設・不動産 建設・土木 2,215.5 1
2013-06-14 (¥1,650.00) → 2025-11-14 (¥5,360.00)
155 1979 大気社 建設・不動産 建設・土木 2,589.3 1
2013-02-13 (¥870.50) → 2025-08-08 (¥2,929.00)
156 3491 GA technologies 建設・不動産 不動産・住宅 628.5 1
2024-08-05 (¥835.00) → 2025-09-12 (¥2,525.00)
157 8105 堀田丸正 商社・卸売 繊維・化学・製紙卸 66.3 1
2025-04-17 (¥37.00) → 2025-08-06 (¥113.00)
158 8346 東邦銀行 金融 銀行 2,532.6 1
2020-03-13 (¥181.00) → 2025-12-15 (¥546.00)
159 9936 王将フードサービス 外食・飲食サービス 飲食店 1,868.6 1
2013-12-19 (¥1,000.00) → 2025-03-27 (¥3,310.00)
160 5597 ブルーイノベーション 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 51.9 1
2025-01-31 (¥638.00) → 2025-06-12 (¥2,191.00)
161 15510 情報戦略テクノロジー 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 89.1 1
2025-07-25 (¥552.00) → 2025-11-26 (¥1,687.00)
162 34110 (株)トヨコー 建設・不動産 不動産・住宅 269.7 1
2025-04-07 (¥741.00) → 2025-05-19 (¥2,508.00)
163 1980 ダイダン 建設・不動産 建設・土木 3,819.6 1
2023-12-12 (¥432.67) → 2025-02-10 (¥1,313.33)
164 2216 カンロ 食品 食品製造 508.2 1
2023-04-28 (¥475.00) → 2025-07-29 (¥1,726.00)
165 2321 ソフトフロントホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 67.6 1
2024-11-15 (¥75.00) → 2025-08-07 (¥231.00)
166 2982 ADワークスグループ 金融 投資 215.4 1
2023-01-04 (¥140.00) → 2025-08-26 (¥431.00)
167 3236 プロパスト 建設・不動産 不動産・住宅 101.6 1
2020-03-19 (¥103.00) → 2025-11-28 (¥315.00)
168 3284 フージャースホールディングス 建設・不動産 不動産・住宅 541.3 1
2016-03-01 (¥354.21) → 2025-05-15 (¥1,216.00)
169 3556 リネットジャパングループ 小売 専門店・ドラッグストア 129.5 1
2025-05-15 (¥338.00) → 2025-09-22 (¥1,294.00)
170 3692 FFRIセキュリティ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 387.4 1
2024-08-05 (¥1,669.00) → 2025-05-16 (¥5,010.00)
171 3807 フィスコ サービス 企業向け専門サービス 39.9 1
2024-11-06 (¥77.00) → 2025-01-22 (¥234.00)
172 5985 サンコール 素材 製鉄・金属製品 728.2 1
2025-08-08 (¥442.00) → 2025-11-17 (¥1,355.00)
173 7181 かんぽ生命保険 金融 保険 18,409.4 1
2020-03-19 (¥400.33) → 2025-07-24 (¥1,203.33)
174 7273 イクヨ 輸送機器 自動車部品 175.7 1
2025-05-29 (¥412.00) → 2025-08-29 (¥1,260.00)
175 7603 マックハウス 小売 衣料品・服飾品小売 38.5 1
2025-06-03 (¥113.00) → 2025-06-17 (¥535.00)
176 8844 コスモスイニシア 建設・不動産 不動産・住宅 421.5 1
2020-05-14 (¥358.00) → 2025-04-02 (¥1,142.00)
177 2134 北浜キャピタルパートナーズ 金融 投資 132.3 1
2024-02-15 (¥14.00) → 2025-06-18 (¥52.00)
178 2334 イオレ 情報・通信・広告 広告 233.9 1
2025-05-23 (¥91.30) → 2025-07-08 (¥289.20)
179 3747 インタートレード 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 30.8 1
2025-03-05 (¥347.00) → 2025-08-25 (¥1,047.00)
180 4390 アイ・ピー・エス 情報・通信・広告 通信サービス 529.6 1
2020-05-08 (¥1,159.00) → 2025-09-24 (¥3,740.00)
181 4570 免疫生物研究所 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 97.0 1
2025-11-13 (¥601.00) → 2025-11-26 (¥2,119.00)
182 5857 AREホールディングス 素材 製鉄・金属製品 3,152.8 1
2018-02-13 (¥945.50) → 2025-11-25 (¥2,858.00)
183 6786 RVH 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 12.4 1
2025-04-07 (¥46.00) → 2025-07-08 (¥138.00)
184 7711 助川電気工業 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 282.6 1
2025-07-22 (¥2,390.00) → 2025-10-09 (¥7,700.00)
185 9551 メタウォーター 建設・不動産 建設・土木 1,425.1 1
2014-12-19 (¥1,120.00) → 2025-10-28 (¥3,510.00)
186 3810 サイバーステップ 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 173.7 1
2024-08-05 (¥135.00) → 2025-02-06 (¥405.00)
187 4373 シンプレクス・ホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 2,781.4 1
2022-02-24 (¥369.75) → 2025-08-22 (¥1,161.25)
188 5830 いよぎんホールディングス 金融 銀行 12,423.5 1
2022-11-18 (¥640.00) → 2025-08-08 (¥1,930.00)
189 6134 FUJI 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 8,109.6 1
2016-08-10 (¥1,103.00) → 2025-11-17 (¥3,529.00)
190 7552 ハピネット 商社・卸売 生活関連用品卸 1,673.9 1
2022-09-27 (¥867.50) → 2025-09-25 (¥3,580.00)
191 7615 京都きもの友禅ホールディングス 小売 衣料品・服飾品小売 20.1 1
2025-04-09 (¥69.00) → 2025-08-20 (¥209.00)
192 7806 MTG 商社・卸売 生活関連用品卸 3,268.5 1
2020-08-12 (¥870.00) → 2025-05-07 (¥3,185.00)
193 8338 筑波銀行 金融 銀行 623.3 1
2020-03-13 (¥118.00) → 2025-11-27 (¥368.00)
194 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス 教育 11.8 1
