【最新版】5年で4バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近3年)

【最新版】5年で4バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近3年)

日本株 4000+ 銘柄から、 株価が 4倍以上 (5年以内達成) に成長した銘柄を 直近3年 の達成日で抽出した一覧。 銘柄名・コードから 各銘柄の チャート / 統計分析ページへ進めます。

  • 抽出件数: 404 銘柄 (調査対象: 3971 銘柄)
  • 達成日範囲: 2023-01-01 〜 2026-11-21
  • 抽出条件: 最低株価 10円以上 / 最低出来高 500,000 株 (低位株・薄商い銘柄は除外)
  • データ更新日: 2026-11-15 04:46:04
最終更新日: 2026-11-15
順位 コード 銘柄名 セクター 業種 時価総額(億円) 達成回数 達成日
1 5803 フジクラ 素材 製鉄・金属製品 51,586.7 3
2023-04-06 (¥145.67) → 2024-07-10 (¥583.83)
2024-08-05 (¥368.33) → 2025-07-25 (¥1,476.17)
2025-07-28 (¥1,469.00) → 2026-04-14 (¥5,935.00)
2 5801 古河電気工業 素材 製鉄・金属製品 15,317.1 3
2020-03-16 (¥168.70) → 2024-12-03 (¥687.00)
2025-04-07 (¥375.50) → 2026-02-04 (¥1,529.00)
2026-02-05 (¥1,437.50) → 2026-05-13 (¥5,813.00)
3 3350 メタプラネット サービス 旅行・ホテル 2,987.8 3
2023-12-18 (¥14.00) → 2024-05-21 (¥60.00)
2024-05-31 (¥52.00) → 2024-07-23 (¥220.00)
2024-08-06 (¥64.30) → 2024-11-22 (¥267.50)
4 6857 アドバンテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 224,065.2 2
2022-09-30 (¥1,675.00) → 2024-02-13 (¥6,726.00)
2024-04-30 (¥4,996.00) → 2025-10-29 (¥22,120.00)
5 6323 ローツェ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 5,738.3 2
2022-10-20 (¥694.00) → 2024-04-15 (¥2,965.00)
2025-04-07 (¥1,030.50) → 2026-06-03 (¥4,216.00)
6 7735 SCREENホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 16,336.7 2
2022-10-12 (¥1,900.00) → 2024-02-01 (¥7,627.50)
2025-04-07 (¥3,954.00) → 2026-06-18 (¥16,425.00)
7 7013 IHI 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 25,147.1 2
2020-03-19 (¥156.14) → 2024-06-25 (¥639.57)
2024-08-05 (¥603.86) → 2025-07-31 (¥2,426.43)
8 4062 イビデン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 34,536.9 2
2025-04-07 (¥743.75) → 2025-10-28 (¥3,158.75)
2025-11-26 (¥2,726.25) → 2026-05-29 (¥11,500.00)
9 6993 大黒屋ホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 408.1 2
2025-04-07 (¥19.00) → 2025-06-30 (¥89.00)
2025-10-14 (¥31.00) → 2025-11-28 (¥138.00)
10 7012 川崎重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 15,908.0 2
2020-10-30 (¥248.00) → 2024-03-21 (¥995.80)
2024-08-06 (¥770.00) → 2026-02-09 (¥3,391.00)
11 3103 ユニチカ 素材 紡績・繊維 701.7 2
2025-04-07 (¥127.00) → 2026-01-28 (¥564.00)
2026-01-29 (¥529.00) → 2026-02-17 (¥2,192.00)
12 5706 三井金属鉱業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 8,831.3 2
2020-10-02 (¥242.40) → 2025-08-25 (¥984.80)
2025-08-26 (¥980.30) → 2026-04-27 (¥3,930.00)
13 6361 荏原製作所 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 16,289.8 2
2020-03-23 (¥348.60) → 2023-06-14 (¥1,406.80)
2023-08-14 (¥1,272.00) → 2026-02-09 (¥5,196.00)
14 6590 芝浦メカトロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 2,042.7 2
2021-08-20 (¥410.67) → 2023-08-01 (¥1,646.00)
2025-04-07 (¥1,044.00) → 2026-01-06 (¥4,176.00)
15 8050 セイコーグループ 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 6,806.9 2
2021-01-27 (¥687.50) → 2025-08-14 (¥2,765.00)
2025-08-14 (¥2,765.00) → 2026-08-12 (¥11,240.00)
16 6146 ディスコ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 51,516.1 2
2018-12-25 (¥3,956.66) → 2023-04-21 (¥16,640.00)
2023-04-27 (¥15,290.00) → 2024-05-23 (¥62,260.00)
17 7003 三井E&S 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 3,784.8 2
2022-03-09 (¥315.00) → 2024-02-22 (¥1,444.00)
2024-08-05 (¥843.00) → 2025-08-06 (¥3,505.00)
18 3110 日東紡績 素材 紡績・繊維 5,006.8 2
2023-05-22 (¥361.00) → 2024-05-28 (¥1,484.00)
2025-04-07 (¥612.00) → 2025-11-11 (¥2,452.00)
19 3778 さくらインターネット 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,290.2 2
2023-02-01 (¥551.00) → 2023-12-07 (¥2,244.00)
2023-12-18 (¥1,862.00) → 2024-03-04 (¥8,860.00)
20 7014 名村造船所 輸送機器 造船 2,542.2 2
2023-03-20 (¥316.00) → 2023-12-20 (¥1,277.00)
2024-01-10 (¥1,100.00) → 2025-10-23 (¥4,410.00)
21 6627 テラプローブ サービス 企業向け専門サービス 741.2 2
2022-11-11 (¥300.60) → 2023-11-27 (¥1,216.00)
2025-04-07 (¥396.20) → 2026-02-09 (¥1,600.00)
22 6871 日本マイクロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 4,270.7 2
2018-12-25 (¥634.00) → 2023-11-13 (¥2,603.00)
2025-04-07 (¥2,540.00) → 2026-02-10 (¥10,290.00)
23 6946 日本アビオニクス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 795.5 2
2022-01-28 (¥389.60) → 2024-05-13 (¥2,116.00)
2024-08-05 (¥1,712.00) → 2026-02-12 (¥7,280.00)
24 7011 三菱重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 98,527.4 2
2020-10-20 (¥219.20) → 2023-09-06 (¥891.20)
2023-10-04 (¥742.80) → 2025-05-21 (¥2,999.50)
25 1885 東亜建設工業 建設・不動産 建設・土木 2,034.1 2
2019-08-16 (¥297.50) → 2024-02-13 (¥1,192.50)
2024-11-13 (¥1,081.00) → 2026-02-10 (¥4,450.00)
26 6574 コンヴァノ サービス 生活関連サービス 504.1 2
2023-11-28 (¥64.00) → 2024-09-09 (¥259.70)
2025-05-19 (¥305.00) → 2025-08-04 (¥1,525.00)
27 27810 Terra Drone 輸送機器 輸送用機械 1,175.7 2
2024-12-16 (¥842.00) → 2025-02-07 (¥3,680.00)
2026-03-31 (¥1,897.50) → 2026-05-11 (¥8,200.00)
28 28510 キオクシアホールディングス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 149,665.8 2
2025-04-07 (¥506.00) → 2025-10-03 (¥2,060.00)
2025-10-08 (¥1,960.00) → 2026-04-08 (¥9,200.00)
29 2334 イオレ 情報・通信・広告 広告 193.0 2
2025-03-05 (¥51.20) → 2025-06-25 (¥208.70)
2025-07-03 (¥192.00) → 2025-08-22 (¥818.00)
30 4588 オンコリスバイオファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 2,487.3 2
2024-08-05 (¥463.00) → 2026-01-16 (¥1,943.00)
2026-01-28 (¥1,565.00) → 2026-09-15 (¥6,390.00)
31 6269 三井海洋開発 建設・不動産 建設・土木 5,792.9 2
2020-03-19 (¥1,043.00) → 2025-02-14 (¥4,560.00)
2025-04-07 (¥3,155.00) → 2025-11-12 (¥13,055.00)
32 4107 伊勢化学工業 素材 化学・化成品 2,005.3 2
2022-10-12 (¥481.50) → 2024-04-19 (¥1,941.00)
2024-08-05 (¥1,625.00) → 2026-02-03 (¥6,560.00)
33 6330 東洋エンジニアリング 建設・不動産 建設・土木 1,213.6 2
2021-02-12 (¥479.00) → 2025-08-15 (¥1,932.00)
2025-09-18 (¥1,440.00) → 2026-01-14 (¥6,370.00)
34 8334 群馬銀行 金融 銀行 10,008.1 2
2020-03-13 (¥262.00) → 2024-05-10 (¥1,061.50)
2024-08-05 (¥788.90) → 2026-09-25 (¥3,208.00)
35 7220 武蔵精密工業 輸送機器 自動車部品 1,413.6 2
2020-04-06 (¥711.00) → 2024-11-13 (¥3,065.00)
2025-04-07 (¥1,819.00) → 2026-05-27 (¥7,500.00)
36 3905 データセクション 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 466.8 2
2023-12-27 (¥301.00) → 2024-04-10 (¥1,440.00)
2025-02-19 (¥603.00) → 2025-06-10 (¥2,542.00)
37 6227 AIメカテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 904.8 2
2024-08-05 (¥507.00) → 2026-01-13 (¥2,066.67)
2026-01-13 (¥2,066.67) → 2026-04-15 (¥8,420.00)
38 4186 東京応化工業 素材 化学・化成品 9,453.4 2
2019-05-23 (¥995.00) → 2024-02-14 (¥4,051.00)
2025-04-07 (¥2,575.00) → 2026-05-11 (¥11,190.00)
39 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 金融 銀行 4,241.0 2
2020-03-13 (¥106.50) → 2023-07-28 (¥447.50)
2024-08-05 (¥446.25) → 2026-06-26 (¥1,796.25)
40 8136 サンリオ 生活 趣味・娯楽用品 14,168.8 1
2023-02-15 (¥257.00) → 2024-11-26 (¥1,032.00)
41 8035 東京エレクトロン 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 221,402.9 1
2022-10-12 (¥2,339.33) → 2026-04-27 (¥9,420.00)
42 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信・広告 通信サービス 202,599.3 1
2022-03-15 (¥1,066.25) → 2025-09-11 (¥4,476.25)
43 6366 千代田化工建設 建設・不動産 建設・土木 1,876.9 1
2024-08-05 (¥238.00) → 2026-01-28 (¥1,026.00)
44 2160 ジーエヌアイグループ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 1,403.9 1
2022-05-12 (¥997.00) → 2025-05-27 (¥4,105.00)
45 6532 ベイカレント 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 18,515.5 1
2024-04-03 (¥2,833.50) → 2026-10-22 (¥11,440.00)
46 7936 アシックス 生活 趣味・娯楽用品 29,656.4 1
2022-05-09 (¥468.25) → 2024-05-13 (¥2,187.50)
47 6920 レーザーテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 34,065.7 1
2025-04-09 (¥10,490.00) → 2026-04-14 (¥42,800.00)
48 9983 ファーストリテイリング 生活 衣料品・服飾品 261,323.1 1
2022-03-15 (¥18,433.31) → 2026-04-10 (¥75,540.00)
49 5631 日本製鋼所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 4,033.3 1
2024-02-09 (¥2,340.00) → 2025-07-24 (¥9,379.00)
50 2157 コシダカホールディングス サービス レジャー・レジャー施設 909.8 1
2020-04-03 (¥304.00) → 2023-06-16 (¥1,223.00)
51 6976 太陽誘電 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 9,760.2 1
2025-04-09 (¥1,765.00) → 2026-05-18 (¥7,194.00)
52 9107 川崎汽船 物流・運輸 海運 18,585.7 1
2022-09-30 (¥677.33) → 2024-07-02 (¥2,714.00)
53 2124 ジェイエイシーリクルートメント サービス 人材紹介・人材派遣 1,925.4 1
2020-07-31 (¥242.00) → 2025-06-04 (¥987.00)
54 4565 ネクセラファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 1,679.1 1
2018-12-25 (¥752.00) → 2023-05-24 (¥3,035.00)
55 6135 牧野フライス製作所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,471.4 1
2020-03-18 (¥504.00) → 2024-12-30 (¥2,150.00)
56 6432 竹内製作所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,665.1 1
2020-03-18 (¥1,136.00) → 2023-09-07 (¥4,920.00)
57 3092 ZOZO 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 10,485.8 1
2020-03-16 (¥404.67) → 2024-09-12 (¥1,627.33)
58 5406 神戸製鋼所 素材 製鉄・金属製品 7,967.7 1
2020-03-13 (¥300.00) → 2023-06-06 (¥1,265.50)
59 1801 大成建設 建設・不動産 建設・土木 20,333.0 1
2021-11-30 (¥3,310.00) → 2025-11-21 (¥13,450.00)
60 1893 五洋建設 建設・不動産 建設・土木 4,132.9 1
2024-08-05 (¥551.30) → 2026-02-12 (¥2,222.50)
61 3825 リミックスポイント 資源・エネルギー 電力・ガス 266.8 1
2024-04-19 (¥137.00) → 2025-01-24 (¥593.00)
62 7453 良品計画 小売 専門店・ドラッグストア 27,202.0 1
2020-03-19 (¥494.50) → 2025-01-27 (¥1,980.00)
63 1802 大林組 建設・不動産 建設・土木 23,424.7 1
2021-11-30 (¥836.00) → 2026-01-06 (¥3,360.00)
64 6264 マルマエ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 440.0 1
2025-04-07 (¥449.50) → 2026-02-18 (¥1,805.00)
65 8107 キムラタン 小売 衣料品・服飾品小売 71.6 1
2024-08-05 (¥16.00) → 2025-05-01 (¥64.00)
66 6754 アンリツ 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 3,229.6 1
2024-08-05 (¥951.20) → 2026-04-28 (¥3,974.00)
67 8015 豊田通商 商社・卸売 総合商社 63,026.4 1
2020-03-19 (¥684.67) → 2023-07-31 (¥2,765.00)
68 8789 フィンテック グローバル 金融 投資 227.5 1
2020-04-03 (¥32.00) → 2024-12-17 (¥128.00)
69 3436 SUMCO 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 7,404.5 1
2025-04-07 (¥747.90) → 2026-05-07 (¥3,033.00)
70 3663 セルシス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 587.9 1
2020-09-10 (¥373.50) → 2025-07-07 (¥1,605.00)
71 5393 ニチアス 建設・不動産 建設資材・設備 6,029.4 1
2022-05-18 (¥710.33) → 2026-02-20 (¥2,896.33)
72 6101 ツガミ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,801.9 1
2022-07-13 (¥1,064.00) → 2026-04-21 (¥4,465.00)
73 6315 TOWA 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,659.0 1
2022-09-30 (¥534.00) → 2023-11-17 (¥2,253.33)
74 6762 TDK 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 44,903.2 1
2020-03-19 (¥464.67) → 2024-06-18 (¥1,884.60)
75 2726 パルグループホールディングス 生活 衣料品・服飾品 2,850.4 1
2020-07-31 (¥272.25) → 2023-11-21 (¥1,105.50)
76 5101 横浜ゴム 輸送機器 自動車部品 12,181.9 1
2022-03-08 (¥1,397.00) → 2025-09-03 (¥5,763.00)
77 5401 日本製鉄 素材 製鉄・金属製品 37,508.0 1
2020-04-22 (¥161.40) → 2023-03-09 (¥656.40)
78 5805 SWCC 素材 製鉄・金属製品 3,075.8 1
2022-07-12 (¥305.00) → 2024-11-12 (¥1,380.00)
79 6503 三菱電機 機械・エレクトロニクス 総合電機 100,482.7 1
2022-03-08 (¥1,233.00) → 2026-01-13 (¥5,037.00)
80 9119 飯野海運 物流・運輸 海運 1,770.7 1
2020-03-19 (¥263.00) → 2023-02-24 (¥1,052.00)
81 1812 鹿島建設 建設・不動産 建設・土木 24,110.3 1
2020-10-30 (¥1,112.00) → 2025-09-02 (¥4,466.00)
82 3656 KLab 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 106.4 1
2025-06-09 (¥106.00) → 2026-03-11 (¥434.00)
83 6941 山一電機 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 1,357.0 1
2025-04-07 (¥1,706.00) → 2026-02-05 (¥7,730.00)
84 2802 味の素 食品 食品製造 41,328.9 1
2020-07-30 (¥855.00) → 2025-05-26 (¥3,487.00)
85 4004 レゾナック・ホールディングス 素材 化学・化成品 26,874.3 1
2022-03-09 (¥1,807.00) → 2026-01-16 (¥7,772.00)
86 4506 住友ファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 9,109.9 1
2024-05-29 (¥285.00) → 2025-07-25 (¥1,146.00)
87 5991 日本発条 輸送機器 自動車部品 6,747.1 1
2020-11-30 (¥633.00) → 2025-10-09 (¥2,620.50)
88 6723 ルネサスエレクトロニクス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 53,265.8 1
2021-08-19 (¥1,083.00) → 2026-05-26 (¥4,589.00)
89 6835 アライドテレシスホールディングス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 297.5 1
2020-04-03 (¥56.00) → 2025-02-19 (¥240.00)
90 6890 フェローテックホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,798.5 1
2024-08-05 (¥1,736.00) → 2026-04-10 (¥6,980.00)
91 8078 阪和興業 商社・卸売 建材・電気機械・金属卸 3,886.1 1
2020-03-19 (¥299.80) → 2024-04-30 (¥1,220.00)
92 8411 みずほフィナンシャルグループ 金融 銀行 193,962.0 1
2020-12-23 (¥1,293.00) → 2025-11-12 (¥5,182.00)
93 2222 寿スピリッツ 食品 食品製造 4,590.4 1
2020-07-31 (¥629.00) → 2025-03-21 (¥2,536.50)
94 5333 日本碍子 素材 窯業・土石製品 13,742.0 1
2022-03-08 (¥1,549.00) → 2026-05-25 (¥6,210.00)
95 6701 日本電気 機械・エレクトロニクス 総合電機 58,867.4 1
2020-03-18 (¥654.00) → 2024-06-26 (¥2,653.00)
96 7004 カナデビア 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 1,646.0 1
2020-03-16 (¥301.00) → 2024-02-27 (¥1,251.00)
97 8001 伊藤忠商事 商社・卸売 総合商社 191,137.7 1
2020-03-16 (¥394.30) → 2024-07-02 (¥1,602.00)
98 9101 日本郵船 物流・運輸 海運 28,028.0 1
2021-05-13 (¥1,408.33) → 2026-03-11 (¥5,720.00)
99 9501 東京電力ホールディングス 資源・エネルギー 電力・ガス 7,258.9 1
2020-12-23 (¥266.00) → 2024-04-10 (¥1,077.00)
100 1803 清水建設 建設・不動産 建設・土木 16,028.8 1
2022-04-27 (¥663.00) → 2025-11-27 (¥2,687.00)
101 5334 日本特殊陶業 輸送機器 自動車部品 15,306.2 1
2020-03-18 (¥631.00) → 2024-03-22 (¥2,551.00)
102 6622 ダイヘン 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 2,587.5 1
2020-03-13 (¥458.40) → 2024-03-21 (¥1,876.00)
103 8002 丸紅 商社・卸売 総合商社 86,176.8 1
2020-05-14 (¥456.20) → 2023-03-03 (¥1,867.50)
104 8358 スルガ銀行 金融 銀行 4,704.6 1
2020-03-13 (¥293.00) → 2024-07-19 (¥1,178.00)
105 9697 カプコン 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 24,049.5 1
2020-06-08 (¥947.50) → 2025-02-06 (¥3,896.00)
106 1882 東亜道路工業 建設・不動産 建設・土木 774.1 1
2020-03-23 (¥270.50) → 2023-11-09 (¥1,292.00)
107 5929 三和ホールディングス 建設・不動産 建設資材・設備 8,694.3 1
2020-03-19 (¥675.00) → 2024-05-10 (¥2,708.00)
108 6368 オルガノ 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,241.9 1
2022-10-13 (¥396.20) → 2024-03-04 (¥1,630.00)
109 6787 メイコー 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 4,390.4 1
2023-08-08 (¥1,405.00) → 2026-01-28 (¥5,665.00)
110 7868 広済堂ホールディングス サービス 企業向け専門サービス 718.6 1
2022-01-27 (¥144.20) → 2023-04-13 (¥591.20)
111 8914 エリアリンク 物流・運輸 倉庫・物流 411.5 1
2021-02-15 (¥241.00) → 2025-09-01 (¥1,190.50)
112 2501 サッポロホールディングス 食品 飲料・たばこ・嗜好品 9,246.5 1
2020-03-18 (¥332.00) → 2024-01-09 (¥1,348.20)
113 4564 オンコセラピー・サイエンス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 65.3 1
2024-05-16 (¥15.00) → 2024-08-01 (¥60.00)
114 6254 野村マイクロ・サイエンス 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 929.9 1
2022-10-21 (¥795.00) → 2023-12-19 (¥3,202.50)
115 6981 村田製作所 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 101,624.6 1
2025-04-07 (¥1,863.50) → 2026-05-25 (¥7,928.00)
116 7148 FPG サービス 企業向け専門サービス 1,193.4 1
2020-10-30 (¥452.00) → 2024-02-05 (¥1,819.00)
117 7272 ヤマハ発動機 輸送機器 自動車 18,107.4 1
2020-03-19 (¥373.67) → 2024-05-15 (¥1,499.50)
118 8031 三井物産 商社・卸売 総合商社 146,098.0 1
2020-04-22 (¥707.75) → 2023-06-20 (¥2,874.00)
119 8233 高島屋 小売 総合小売・食料品小売 7,070.2 1
2020-07-31 (¥350.00) → 2024-07-01 (¥1,503.50)
120 9766 コナミグループ 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 41,873.3 1
2020-03-19 (¥2,564.00) → 2024-03-18 (¥10,260.00)
121 3498 霞ヶ関キャピタル 金融 投資 1,760.3 1
2022-07-04 (¥1,147.00) → 2023-10-10 (¥4,780.00)
122 4091 日本酸素ホールディングス 素材 化学・化成品 26,691.5 1
2020-03-19 (¥1,167.00) → 2024-03-05 (¥4,821.00)
123 4617 中国塗料 素材 化学・化成品 1,889.3 1
2021-10-01 (¥818.00) → 2025-08-29 (¥3,545.00)
124 5262 日本ヒューム 建設・不動産 建設資材・設備 558.8 1
2024-11-08 (¥603.00) → 2025-09-04 (¥2,445.00)
125 5444 大和工業 素材 製鉄・金属製品 6,776.6 1
2020-03-23 (¥1,777.00) → 2023-09-21 (¥7,655.00)
126 6417 三共 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 5,141.7 1
2020-11-30 (¥513.60) → 2024-08-29 (¥2,087.50)
127 6454 マックス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,371.2 1
2022-08-02 (¥467.00) → 2026-08-03 (¥1,869.00)
128 6841 横河電機 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 11,198.5 1
2020-03-19 (¥932.00) → 2024-05-08 (¥3,860.00)
129 7777 スリー・ディー・マトリックス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 408.3 1
2024-10-25 (¥100.00) → 2026-01-15 (¥400.00)
130 7972 イトーキ 生活 日用品・生活用品 1,344.7 1
2022-11-29 (¥533.00) → 2025-08-05 (¥2,425.00)
131 8007 高島 商社・卸売 建材・電気機械・金属卸 256.8 1
2020-03-17 (¥173.13) → 2024-02-09 (¥697.00)
132 8316 三井住友フィナンシャルグループ 金融 銀行 248,973.7 1
2020-04-03 (¥425.00) → 2024-05-31 (¥1,715.00)
133 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 金融 銀行 9,074.9 1
2021-11-30 (¥77.00) → 2025-07-17 (¥312.10)
134 1514 住石ホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 363.0 1
2023-04-03 (¥309.00) → 2024-01-11 (¥1,260.00)
135 2323 fonfun 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 53.7 1
2020-03-24 (¥42.33) → 2024-01-11 (¥170.67)
136 5471 大同特殊鋼 素材 製鉄・金属製品 4,222.1 1
2022-04-27 (¥675.00) → 2026-06-22 (¥2,906.00)
137 7729 東京精密 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 5,560.5 1
2020-03-19 (¥2,535.00) → 2024-02-02 (¥10,190.00)
138 8020 兼松 商社・卸売 総合商社 4,214.9 1
2022-01-27 (¥617.00) → 2026-11-13 (¥2,494.00)
139 8331 千葉銀行 金融 銀行 20,159.7 1
2021-07-30 (¥623.00) → 2026-06-15 (¥2,521.00)
140 9531 東京瓦斯 資源・エネルギー 電力・ガス 22,716.9 1
2021-10-25 (¥1,866.00) → 2026-02-09 (¥7,568.00)
141 2767 円谷フィールズホールディングス 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 1,612.2 1
2022-08-08 (¥652.50) → 2023-06-12 (¥2,614.00)
142 6258 平田機工 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,048.7 1
2025-04-07 (¥1,123.00) → 2026-10-13 (¥4,495.00)
143 6504 富士電機 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 16,915.3 1
2020-03-23 (¥2,025.00) → 2024-02-08 (¥8,289.00)
144 6721 ウインテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 66.4 1
2024-08-05 (¥57.00) → 2025-02-03 (¥238.00)
145 7744 ノーリツ鋼機 生活 日用品・生活用品 2,198.5 1
2020-03-19 (¥255.33) → 2023-09-05 (¥1,045.00)
146 8346 東邦銀行 金融 銀行 2,320.5 1
2021-11-29 (¥194.00) → 2026-05-21 (¥778.00)
147 9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ サービス 旅行・ホテル 62.0 1
2020-03-13 (¥19.00) → 2024-03-05 (¥81.00)
148 1518 三井松島ホールディングス 生活 日用品・生活用品 1,443.6 1
2022-10-28 (¥474.00) → 2026-07-24 (¥2,241.00)
149 2652 まんだらけ 小売 専門店・ドラッグストア 135.3 1
2022-11-15 (¥129.40) → 2024-03-21 (¥557.60)
150 3106 倉敷紡績 素材 紡績・繊維 1,813.1 1
2022-04-27 (¥330.60) → 2025-05-30 (¥1,424.00)
151 3397 トリドールホールディングス 外食・飲食サービス 飲食店 4,774.9 1
2018-12-25 (¥825.50) → 2023-08-14 (¥4,000.00)
152 4570 免疫生物研究所 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 85.4 1
2025-11-13 (¥601.00) → 2025-11-27 (¥2,619.00)
153 5216 倉元製作所 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 60.7 1
2024-02-19 (¥85.00) → 2024-05-24 (¥369.00)
154 5713 住友金属鉱山 素材 製鉄・金属製品 20,769.7 1
2025-04-09 (¥2,401.50) → 2026-01-29 (¥9,855.00)
155 6458 新晃工業 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 860.4 1
2020-03-16 (¥392.00) → 2024-09-20 (¥1,628.33)
156 6752 パナソニック ホールディングス 機械・エレクトロニクス 総合電機 78,379.8 1
2024-08-05 (¥991.60) → 2026-06-15 (¥4,010.00)
157 6779 日本電波工業 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 424.6 1
2025-04-07 (¥615.00) → 2026-05-22 (¥2,511.00)
158 9302 三井倉庫ホールディングス 物流・運輸 倉庫・物流 2,507.4 1
2020-11-24 (¥704.33) → 2025-04-24 (¥2,863.33)
159 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス 教育 10.0 1
2025-04-10 (¥72.00) → 2025-12-03 (¥303.00)
160 3431 宮地エンジニアリンググループ 建設・不動産 建設・土木 390.5 1
2020-11-02 (¥462.50) → 2024-02-13 (¥2,027.50)
161 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 外食・飲食サービス 飲食店 14,125.6 1
2024-08-05 (¥1,009.50) → 2025-08-13 (¥4,273.00)
162 5451 淀川製鋼所 素材 製鉄・金属製品 2,192.5 1
2020-03-13 (¥291.40) → 2024-07-16 (¥1,168.00)
163 6407 CKD 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 2,748.3 1
2025-04-07 (¥1,677.00) → 2026-05-12 (¥6,810.00)
164 6819 伊豆シャボテンリゾート サービス レジャー・レジャー施設 87.3 1
2020-05-01 (¥166.00) → 2023-05-22 (¥676.00)
165 8053 住友商事 商社・卸売 総合商社 82,776.2 1
2021-06-21 (¥360.13) → 2026-01-13 (¥1,487.50)
166 8848 レオパレス21 建設・不動産 不動産・住宅 3,307.4 1
2020-12-28 (¥118.00) → 2023-11-27 (¥477.00)
167 1942 関電工 建設・不動産 建設・土木 9,548.0 1
2020-10-30 (¥783.00) → 2025-06-16 (¥3,185.00)
168 1969 高砂熱学工業 建設・不動産 建設・土木 5,933.8 1
2020-08-07 (¥686.50) → 2024-04-24 (¥2,775.00)
169 3086 J.フロント リテイリング 小売 総合小売・食料品小売 8,406.5 1
2022-03-09 (¥872.00) → 2026-06-30 (¥3,617.00)
170 3565 アセンテック 商社・卸売 建材・電気機械・金属卸 199.5 1
2024-08-05 (¥140.33) → 2025-06-17 (¥588.67)
171 3692 FFRIセキュリティ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 539.7 1
