【最新版】5年で5バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近10年)

【最新版】5年で5バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近10年)

日本株 4000+ 銘柄から、 株価が 5倍以上 (5年以内達成) に成長した銘柄を 直近10年 の達成日で抽出した一覧。 銘柄名・コードから 各銘柄の チャート / 統計分析ページへ進めます。

  • 抽出件数: 381 銘柄 (調査対象: 3956 銘柄)
  • 達成日範囲: 2016-01-01 〜 2026-08-21
  • 抽出条件: 最低株価 10円以上 / 最低出来高 500,000 株 (低位株・薄商い銘柄は除外)
  • データ更新日: 2026-08-16 04:46:04
最終更新日: 2026-08-16
順位 コード 銘柄名 セクター 業種 時価総額(億円) 達成回数 達成日
1 5803 フジクラ 素材 製鉄・金属製品 100,564.0 4
2012-07-25 (¥33.50) → 2017-06-08 (¥169.33)
2020-03-16 (¥43.00) → 2024-02-09 (¥259.67)
2024-02-09 (¥259.67) → 2025-07-01 (¥1,313.33)
2025-07-07 (¥1,235.00) → 2026-04-27 (¥6,347.00)
2 8035 東京エレクトロン 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 276,747.8 3
2012-10-03 (¥1,075.00) → 2017-06-01 (¥5,458.33)
2018-12-25 (¥3,911.66) → 2021-11-16 (¥19,666.65)
2022-10-12 (¥11,696.66) → 2026-06-03 (¥60,900.00)
3 7735 SCREENホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 27,231.0 3
2013-02-13 (¥486.25) → 2017-11-01 (¥2,465.00)
2020-03-19 (¥807.50) → 2023-06-13 (¥4,071.25)
2023-10-31 (¥3,467.00) → 2026-06-25 (¥17,625.00)
4 6857 アドバンテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 269,888.4 3
2015-09-29 (¥212.00) → 2019-07-30 (¥1,076.25)
2020-03-19 (¥865.00) → 2023-05-29 (¥4,417.50)
2023-11-01 (¥3,590.00) → 2025-10-07 (¥18,005.00)
5 3350 メタプラネット サービス 旅行・ホテル 2,831.6 3
2023-12-18 (¥14.00) → 2024-05-22 (¥90.00)
2024-05-31 (¥52.00) → 2024-07-24 (¥300.00)
2024-08-06 (¥64.30) → 2024-12-12 (¥331.00)
6 6920 レーザーテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 36,602.0 3
2017-02-03 (¥627.50) → 2019-09-02 (¥3,150.00)
2019-09-02 (¥3,150.00) → 2021-04-02 (¥16,050.00)
2025-04-09 (¥10,490.00) → 2026-06-17 (¥52,700.00)
7 3825 リミックスポイント 資源・エネルギー 電力・ガス 327.9 3
2016-11-09 (¥130.00) → 2017-05-30 (¥743.00)
2021-01-04 (¥69.00) → 2021-12-21 (¥365.00)
2024-04-19 (¥137.00) → 2025-01-31 (¥695.00)
8 6890 フェローテックホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 4,925.8 3
2013-01-07 (¥331.00) → 2017-07-27 (¥1,679.00)
2020-03-13 (¥477.00) → 2021-04-02 (¥2,446.00)
2024-08-05 (¥1,736.00) → 2026-05-07 (¥9,150.00)
9 7013 IHI 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 32,786.0 2
2020-03-19 (¥156.14) → 2024-07-04 (¥813.00)
2024-08-05 (¥603.86) → 2025-10-08 (¥3,094.00)
10 7936 アシックス 生活 趣味・娯楽用品 38,788.0 2
2020-03-19 (¥181.00) → 2023-03-03 (¥911.25)
2023-03-20 (¥841.25) → 2025-08-15 (¥4,245.00)
11 7003 三井E&S 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,479.6 2
2022-03-09 (¥315.00) → 2024-02-26 (¥1,744.00)
2024-08-05 (¥843.00) → 2025-08-25 (¥4,270.00)
12 6993 大黒屋ホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 680.7 2
2020-03-16 (¥17.00) → 2021-06-22 (¥85.00)
2025-04-07 (¥19.00) → 2025-11-27 (¥100.00)
13 5801 古河電気工業 素材 製鉄・金属製品 28,669.6 2
2022-06-20 (¥215.40) → 2025-10-31 (¥1,100.00)
2025-11-21 (¥886.50) → 2026-04-09 (¥4,464.00)
14 6754 アンリツ 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 4,959.3 2
2016-11-09 (¥531.00) → 2021-01-20 (¥2,686.00)
2024-08-05 (¥951.20) → 2026-06-01 (¥4,768.00)
15 9107 川崎汽船 物流・運輸 海運 19,366.9 2
2020-03-23 (¥81.00) → 2021-06-16 (¥412.78)
2021-07-28 (¥383.33) → 2023-10-10 (¥1,934.00)
16 1812 鹿島建設 建設・不動産 建設・土木 26,099.7 2
2012-11-12 (¥412.00) → 2017-08-07 (¥2,062.00)
2021-11-30 (¥1,251.00) → 2026-01-13 (¥6,283.00)
17 6941 山一電機 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 1,720.4 2
2016-05-16 (¥493.00) → 2017-11-08 (¥2,507.00)
2025-04-07 (¥1,706.00) → 2026-02-06 (¥8,970.00)
18 4062 イビデン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 58,602.1 2
2016-07-06 (¥536.00) → 2021-04-05 (¥2,710.00)
2025-04-07 (¥1,487.50) → 2026-01-15 (¥7,482.00)
19 6835 アライドテレシスホールディングス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 270.4 2
2016-04-08 (¥42.00) → 2018-03-06 (¥224.00)
2020-04-03 (¥56.00) → 2025-02-25 (¥284.00)
20 4004 レゾナック・ホールディングス 素材 化学・化成品 31,451.4 2
2016-07-08 (¥909.00) → 2017-12-20 (¥4,650.00)
2022-03-09 (¥1,807.00) → 2026-01-29 (¥9,055.00)
21 3103 ユニチカ 素材 紡績・繊維 920.6 2
2025-04-07 (¥127.00) → 2026-02-03 (¥667.00)
2026-02-03 (¥667.00) → 2026-04-20 (¥3,745.00)
22 6871 日本マイクロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 6,011.8 2
2018-12-25 (¥634.00) → 2023-11-15 (¥3,320.00)
2025-04-07 (¥2,540.00) → 2026-02-25 (¥13,100.00)
23 6976 太陽誘電 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 14,916.8 2
2016-07-08 (¥781.00) → 2020-10-21 (¥3,910.00)
2025-04-09 (¥1,765.00) → 2026-05-22 (¥9,102.00)
24 6101 ツガミ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 2,976.0 2
2016-02-12 (¥357.00) → 2018-01-19 (¥1,793.00)
2022-07-13 (¥1,064.00) → 2026-05-12 (¥5,860.00)
25 7014 名村造船所 輸送機器 造船 3,098.7 2
2020-12-23 (¥157.00) → 2023-08-10 (¥857.00)
2023-10-23 (¥745.00) → 2025-10-08 (¥3,845.00)
26 1514 住石ホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 434.3 2
2018-12-25 (¥86.00) → 2022-12-15 (¥455.00)
2023-04-03 (¥309.00) → 2024-01-15 (¥1,684.00)
27 4686 ジャストシステム 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 2,649.3 2
2012-11-20 (¥248.00) → 2017-05-16 (¥1,483.00)
2017-05-16 (¥1,483.00) → 2021-01-28 (¥7,510.00)
28 3962 チェンジホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 709.0 2
2016-09-28 (¥192.50) → 2019-01-17 (¥1,082.50)
2020-04-10 (¥800.00) → 2020-09-01 (¥4,080.00)
29 4980 デクセリアルズ 素材 化学・化成品 5,576.0 2
2020-03-18 (¥196.67) → 2021-11-04 (¥1,105.00)
2023-04-06 (¥808.00) → 2026-05-18 (¥4,187.00)
30 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 外食・飲食サービス 飲食店 13,605.6 2
2017-12-07 (¥501.25) → 2021-04-02 (¥2,515.00)
2024-08-05 (¥1,009.50) → 2026-05-08 (¥5,150.00)
31 6323 ローツェ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 7,650.5 2
2016-04-13 (¥90.10) → 2020-01-14 (¥466.00)
2023-01-12 (¥815.00) → 2026-06-03 (¥4,216.00)
32 28510 キオクシアホールディングス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 294,503.3 2
2025-04-07 (¥1,518.00) → 2025-10-24 (¥8,780.00)
2025-11-26 (¥8,386.00) → 2026-05-07 (¥43,410.00)
33 7220 武蔵精密工業 輸送機器 自動車部品 2,377.9 2
2020-04-06 (¥711.00) → 2024-12-04 (¥3,870.00)
2025-04-07 (¥1,819.00) → 2026-05-29 (¥9,460.00)
34 3436 SUMCO 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 13,726.9 2
2016-07-07 (¥594.00) → 2017-11-14 (¥3,020.00)
2025-04-07 (¥747.90) → 2026-05-12 (¥3,760.00)
35 3905 データセクション 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 601.0 2
2023-12-27 (¥301.00) → 2024-04-19 (¥2,057.00)
2025-02-19 (¥603.00) → 2025-07-09 (¥3,390.00)
36 6787 メイコー 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 4,891.6 2
2016-11-17 (¥474.00) → 2017-11-13 (¥2,443.00)
2025-04-07 (¥4,695.00) → 2026-03-02 (¥25,510.00)
37 6315 TOWA 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,888.0 2
2019-01-04 (¥183.33) → 2021-08-10 (¥929.67)
2023-05-17 (¥751.00) → 2024-05-13 (¥4,483.33)
38 2160 ジーエヌアイグループ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 1,931.7 1
2016-02-12 (¥390.00) → 2017-03-01 (¥2,053.33)
39 5631 日本製鋼所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 5,815.1 1
2020-03-19 (¥954.00) → 2024-05-27 (¥4,817.00)
40 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信・広告 通信サービス 327,803.0 1
2022-03-15 (¥1,066.25) → 2025-10-09 (¥5,741.25)
41 5805 SWCC 素材 製鉄・金属製品 4,395.9 1
2023-11-09 (¥2,408.00) → 2026-02-06 (¥12,590.00)
42 8233 高島屋 小売 総合小売・食料品小売 7,019.8 1
2021-12-02 (¥488.50) → 2026-06-25 (¥2,602.00)
43 6503 三菱電機 機械・エレクトロニクス 総合電機 130,025.3 1
2022-03-08 (¥1,233.00) → 2026-04-30 (¥6,231.00)
44 8050 セイコーグループ 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 9,282.8 1
2024-02-15 (¥1,522.50) → 2026-08-03 (¥8,520.00)
45 9119 飯野海運 物流・運輸 海運 1,733.7 1
2020-03-19 (¥263.00) → 2024-01-15 (¥1,346.00)
46 1801 大成建設 建設・不動産 建設・土木 21,295.8 1
2021-11-30 (¥3,310.00) → 2026-01-13 (¥17,110.00)
47 6366 千代田化工建設 建設・不動産 建設・土木 1,887.4 1
2024-08-05 (¥238.00) → 2026-01-29 (¥1,307.00)
48 6506 安川電機 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 14,484.0 1
2012-09-06 (¥482.00) → 2017-06-05 (¥2,410.00)
49 8136 サンリオ 生活 趣味・娯楽用品 16,378.1 1
2020-03-13 (¥78.93) → 2023-03-30 (¥395.33)
50 1407 ウエストホールディングス 建設・不動産 建設・土木 1,203.2 1
2018-10-15 (¥500.59) → 2020-10-28 (¥2,780.77)
51 1803 清水建設 建設・不動産 建設・土木 17,311.6 1
2022-04-27 (¥663.00) → 2026-02-06 (¥3,319.00)
52 5721 エス・サイエンス サービス 教育 103.1 1
2025-01-16 (¥19.00) → 2025-03-27 (¥104.00)
53 5929 三和ホールディングス 建設・不動産 建設資材・設備 7,995.7 1
2020-03-19 (¥675.00) → 2024-09-10 (¥3,417.00)
54 8002 丸紅 商社・卸売 総合商社 81,875.4 1
2020-05-14 (¥456.20) → 2023-06-13 (¥2,298.00)
55 6508 明電舎 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 5,631.8 1
2023-10-30 (¥2,018.00) → 2026-05-18 (¥10,910.00)
56 7012 川崎重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 24,988.9 1
2020-10-30 (¥248.00) → 2024-07-03 (¥1,290.20)
57 9104 商船三井 物流・運輸 海運 23,491.6 1
2020-03-19 (¥516.67) → 2021-08-27 (¥2,613.33)
58 5406 神戸製鋼所 素材 製鉄・金属製品 7,871.4 1
2020-03-13 (¥300.00) → 2023-07-27 (¥1,512.00)
59 6383 ダイフク 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 23,940.7 1
2015-09-29 (¥522.67) → 2018-01-19 (¥2,633.33)
60 2497 ユナイテッド 情報・通信・広告 広告 211.0 1
2016-02-12 (¥501.00) → 2018-04-13 (¥2,605.00)
61 5216 倉元製作所 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 83.0 1
2024-02-19 (¥85.00) → 2024-05-28 (¥467.00)
62 6590 芝浦メカトロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,133.2 1
2025-04-07 (¥1,044.00) → 2026-01-22 (¥5,532.00)
63 7453 良品計画 小売 専門店・ドラッグストア 25,264.6 1
2022-04-27 (¥570.00) → 2025-06-04 (¥2,964.00)
64 7777 スリー・ディー・マトリックス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 474.8 1
2024-10-25 (¥100.00) → 2026-02-10 (¥506.00)
65 7972 イトーキ 生活 日用品・生活用品 1,426.4 1
2022-11-29 (¥533.00) → 2026-02-16 (¥3,060.00)
66 8892 日本エスコン 建設・不動産 不動産・住宅 1,095.2 1
2016-02-12 (¥167.00) → 2018-02-13 (¥858.00)
67 3107 ダイワボウホールディングス 商社・卸売 建材・電気機械・金属卸 3,353.4 1
2016-08-24 (¥426.00) → 2021-07-14 (¥2,167.00)
68 3656 KLab 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 171.8 1
2016-02-12 (¥464.00) → 2017-07-13 (¥2,325.00)
69 5333 日本碍子 素材 窯業・土石製品 16,945.1 1
2022-03-08 (¥1,549.00) → 2026-06-25 (¥7,853.00)
70 6330 東洋エンジニアリング 建設・不動産 建設・土木 1,523.7 1
2021-02-12 (¥479.00) → 2025-10-22 (¥2,787.00)
71 7729 東京精密 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 8,095.5 1
2020-03-19 (¥2,535.00) → 2024-07-09 (¥13,390.00)
72 2281 プリマハム 食品 食品製造 1,214.6 1
2012-10-18 (¥660.00) → 2017-06-20 (¥3,380.00)
73 4369 トリケミカル研究所 素材 化学・化成品 1,093.6 1
2016-03-17 (¥191.50) → 2018-12-04 (¥1,507.50)
74 4617 中国塗料 素材 化学・化成品 2,002.0 1
2021-10-01 (¥818.00) → 2025-10-27 (¥4,420.00)
75 4848 フルキャストホールディングス サービス 人材紹介・人材派遣 653.6 1
2016-02-12 (¥523.00) → 2018-05-14 (¥2,745.00)
76 5713 住友金属鉱山 素材 製鉄・金属製品 27,874.5 1
2025-04-09 (¥2,401.50) → 2026-02-27 (¥12,625.00)
77 5991 日本発条 輸送機器 自動車部品 8,579.5 1
2021-08-20 (¥744.00) → 2026-06-03 (¥3,930.00)
78 6504 富士電機 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 22,245.3 1
2020-03-23 (¥2,025.00) → 2024-03-26 (¥10,240.00)
79 2501 サッポロホールディングス 食品 飲料・たばこ・嗜好品 8,076.4 1
2020-03-18 (¥332.00) → 2024-11-19 (¥1,670.60)
80 3064 MonotaRO 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 9,235.9 1
2016-12-08 (¥522.75) → 2020-09-29 (¥2,630.00)
81 3110 日東紡績 素材 紡績・繊維 5,969.7 1
2023-05-26 (¥419.00) → 2025-11-10 (¥2,256.00)
82 4043 トクヤマ 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 3,059.4 1
2016-02-09 (¥680.00) → 2017-11-06 (¥3,505.00)
83 5301 東海カーボン 素材 窯業・土石製品 4,042.2 1
2016-08-03 (¥237.00) → 2017-11-02 (¥1,190.00)
84 6723 ルネサスエレクトロニクス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 70,073.2 1
2020-03-19 (¥330.00) → 2023-02-14 (¥1,671.00)
85 8346 東邦銀行 金融 銀行 2,532.6 1
2021-11-29 (¥194.00) → 2026-08-13 (¥989.00)
86 9766 コナミグループ 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 31,555.7 1
2020-03-19 (¥2,564.00) → 2024-09-04 (¥12,930.00)
87 1802 大林組 建設・不動産 建設・土木 21,107.2 1
2021-11-30 (¥836.00) → 2026-02-09 (¥4,290.00)
88 3660 アイスタイル 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 530.8 1
2022-05-12 (¥149.00) → 2023-06-16 (¥750.00)
89 3692 FFRIセキュリティ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 387.4 1
2024-08-05 (¥1,669.00) → 2025-09-22 (¥8,570.00)
90 5101 横浜ゴム 輸送機器 自動車部品 13,062.1 1
2022-03-08 (¥1,397.00) → 2026-02-19 (¥7,660.00)
91 8053 住友商事 商社・卸売 総合商社 85,618.1 1
2021-06-21 (¥360.13) → 2026-05-07 (¥1,850.00)
92 4112 保土谷化学工業 素材 化学・化成品 391.7 1
2012-10-10 (¥680.00) → 2017-08-04 (¥3,490.00)
93 4344 ソースネクスト 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 155.8 1
2017-09-05 (¥119.00) → 2018-10-01 (¥610.50)
94 6208 石川製作所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 107.5 1
2016-02-12 (¥560.00) → 2017-09-25 (¥2,895.00)
95 6507 シンフォニア テクノロジー 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,018.6 1
2024-08-06 (¥2,827.00) → 2026-05-14 (¥15,680.00)
96 6622 ダイヘン 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 3,464.0 1
2012-10-03 (¥965.00) → 2017-07-19 (¥4,875.00)
97 6702 富士通 機械・エレクトロニクス 総合電機 66,824.9 1
2016-07-08 (¥343.70) → 2021-04-30 (¥1,740.50)
98 7011 三菱重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 143,515.0 1
2020-10-20 (¥219.20) → 2024-02-16 (¥1,100.00)
99 8848 レオパレス21 建設・不動産 不動産・住宅 2,073.4 1
2020-12-28 (¥118.00) → 2024-08-29 (¥596.00)
100 9101 日本郵船 物流・運輸 海運 25,940.6 1
2020-03-17 (¥379.33) → 2021-07-30 (¥1,960.00)
101 1844 大盛工業 建設・不動産 建設・土木 92.7 1
2024-08-05 (¥190.00) → 2025-09-01 (¥968.00)
102 1942 関電工 建設・不動産 建設・土木 11,331.9 1
2020-10-30 (¥783.00) → 2025-08-13 (¥3,939.00)
103 2395 新日本科学 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 618.2 1
2020-03-13 (¥430.00) → 2022-07-12 (¥2,198.00)
104 4612 日本ペイントホールディングス 素材 化学・化成品 29,358.8 1
2016-02-12 (¥403.80) → 2020-09-18 (¥2,100.00)
105 6703 沖電気工業 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 2,604.3 1
2023-02-10 (¥694.00) → 2026-04-21 (¥3,500.00)
106 7868 広済堂ホールディングス サービス 企業向け専門サービス 904.0 1
2020-03-13 (¥111.40) → 2023-04-13 (¥591.20)
107 8015 豊田通商 商社・卸売 総合商社 69,153.4 1
2020-03-19 (¥684.67) → 2024-03-21 (¥3,493.33)
108 9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ サービス 旅行・ホテル 84.5 1
2020-04-24 (¥20.00) → 2025-03-17 (¥109.00)
109 4047 関東電化工業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,513.5 1
2025-08-12 (¥807.00) → 2026-06-04 (¥4,405.00)
110 6361 荏原製作所 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 26,805.9 1
2020-03-23 (¥348.60) → 2024-01-12 (¥1,755.80)
111 8031 三井物産 商社・卸売 総合商社 138,220.2 1
2020-04-22 (¥707.75) → 2024-03-21 (¥3,554.00)
112 8058 三菱商事 商社・卸売 総合商社 176,955.1 1
2020-07-31 (¥706.50) → 2024-03-21 (¥3,551.00)
113 1491 中外鉱業 素材 製鉄・金属製品 120.0 1
2020-04-09 (¥260.00) → 2025-02-26 (¥1,380.00)
114 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 建設・不動産 不動産・住宅 9,553.3 1
2021-12-13 (¥15.00) → 2024-02-26 (¥78.00)
115 2158 FRONTEO 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 255.8 1
2020-04-03 (¥209.00) → 2021-06-23 (¥1,120.00)
116 2354 YE DIGITAL 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 256.3 1
2016-08-02 (¥235.00) → 2016-10-18 (¥1,185.00)
117 3608 TSIホールディングス 生活 衣料品・服飾品 803.8 1
2020-11-30 (¥201.00) → 2024-10-15 (¥1,086.00)
118 3664 モブキャストホールディングス 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 20.5 1
2016-02-12 (¥217.00) → 2016-08-16 (¥1,100.00)
119 3697 SHIFT 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 2,557.6 1
2017-04-14 (¥62.53) → 2018-04-19 (¥330.00)
120 3994 マネーフォワード 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 3,608.9 1
2018-12-18 (¥1,350.00) → 2021-06-10 (¥6,880.00)
121 4051 GMOフィナンシャルゲート 金融 消費者・事業者金融 566.3 1
2020-07-17 (¥2,725.00) → 2020-10-15 (¥14,645.00)
122 4393 バンク・オブ・イノベーション 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 206.6 1
2022-10-18 (¥3,035.00) → 2022-10-31 (¥15,250.00)
123 4563 アンジェス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 199.4 1
2016-09-16 (¥223.00) → 2019-02-26 (¥1,190.00)
124 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 生活 日用品・生活用品 3,227.4 1
2013-01-21 (¥652.50) → 2017-08-15 (¥3,390.00)
125 5255 モンスターラボホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 64.3 1
2025-04-07 (¥57.00) → 2025-06-23 (¥329.00)
126 6050 イー・ガーディアン 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 209.9 1
2016-07-29 (¥823.00) → 2018-04-06 (¥4,460.00)
127 6269 三井海洋開発 建設・不動産 建設・土木 7,183.1 1
2024-08-05 (¥1,918.00) → 2025-10-30 (¥10,090.00)
128 6400 不二精機 素材 化学・化成品 26.3 1
2016-11-28 (¥135.00) → 2020-12-02 (¥710.00)
129 6433 ヒーハイスト 素材 製鉄・金属製品 64.1 1
2025-12-01 (¥399.00) → 2026-02-06 (¥2,175.00)
130 6501 日立製作所 機械・エレクトロニクス 総合電機 261,565.8 1
2020-03-19 (¥513.30) → 2024-02-22 (¥2,577.00)
131 6532 ベイカレント 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 11,946.5 1
2017-04-17 (¥151.60) → 2020-07-17 (¥1,328.00)
132 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 建設・不動産 建設資材・設備 2,745.2 1
2017-05-15 (¥87.07) → 2018-10-05 (¥473.25)
133 6762 TDK 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 62,397.9 1
2021-10-06 (¥726.00) → 2026-05-25 (¥3,715.00)
134 6855 日本電子材料 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,024.0 1
2025-04-07 (¥1,279.00) → 2026-02-12 (¥8,130.00)
135 6997 日本ケミコン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 886.0 1
2025-11-11 (¥1,181.00) → 2026-06-25 (¥5,980.00)
136 7094 NexTone サービス 企業向け専門サービス 175.0 1
2020-03-30 (¥686.67) → 2020-08-25 (¥3,690.00)
137 7148 FPG サービス 企業向け専門サービス 1,361.8 1
2020-10-30 (¥452.00) → 2024-07-04 (¥2,377.00)
138 7388 FPパートナー 金融 保険 518.9 1
2022-09-27 (¥1,371.50) → 2024-03-15 (¥7,420.00)
139 7599 IDOM 小売 自動車小売 1,387.4 1
2019-05-20 (¥261.00) → 2024-04-15 (¥1,383.00)
140 7859 アルメディオ 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 50.8 1
2020-03-16 (¥107.00) → 2022-11-17 (¥576.00)
141 8524 北洋銀行 金融 銀行 4,918.6 1
2022-05-24 (¥213.00) → 2026-02-19 (¥1,068.00)
142 8614 東洋証券 金融 証券 506.1 1
2020-07-31 (¥99.00) → 2024-10-18 (¥532.00)
143 8698 マネックスグループ 金融 証券 1,741.4 1
2020-03-13 (¥151.00) → 2021-02-09 (¥817.00)
144 6525 KOKUSAI ELECTRIC 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 21,875.7 1
2025-04-09 (¥1,738.00) → 2026-06-12 (¥8,875.00)
145 2146 UTグループ サービス 企業向け専門サービス 1,341.6 1
2016-11-15 (¥53.33) → 2018-06-15 (¥275.33)
146 2484 出前館 外食・飲食サービス 弁当・デリバリー 160.7 1
2020-03-19 (¥548.00) → 2020-09-01 (¥2,800.00)
147 3031 ラクーンホールディングス 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 136.9 1
2020-03-23 (¥333.00) → 2020-09-07 (¥1,929.00)
148 3397 トリドールホールディングス 外食・飲食サービス 飲食店 3,730.0 1
2018-12-25 (¥825.50) → 2023-11-15 (¥4,280.00)
149 4519 中外製薬 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 116,409.1 1
2016-12-08 (¥1,015.00) → 2020-05-29 (¥5,296.66)
150 4575 キャンバス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 155.9 1
2022-06-02 (¥220.00) → 2022-11-28 (¥1,136.00)
151 4596 窪田製薬ホールディングス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 102.6 1
2025-04-07 (¥39.00) → 2026-02-10 (¥225.00)
152 4776 サイボウズ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,553.7 1
2018-08-14 (¥592.00) → 2020-06-01 (¥2,978.00)
153 5021 コスモエネルギーホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 6,850.9 1
2020-03-18 (¥657.00) → 2024-02-28 (¥3,348.50)
154 5741 UACJ 素材 製鉄・金属製品 4,460.5 1
2022-03-09 (¥467.50) → 2026-01-21 (¥2,345.00)
155 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 輸送機器 造船 814.0 1
2023-04-04 (¥479.67) → 2025-06-04 (¥4,825.00)
156 6146 ディスコ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 71,026.3 1
2020-03-19 (¥5,986.66) → 2023-10-12 (¥30,520.00)
157 6177 AppBank 小売 家電小売 20.2 1
2024-08-05 (¥72.00) → 2025-08-21 (¥362.00)
158 6232 ACSL 輸送機器 輸送用機械 339.0 1
2024-08-05 (¥589.00) → 2026-05-11 (¥3,430.00)
159 6272 レオン自動機 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 435.2 1
2013-11-01 (¥366.00) → 2017-12-20 (¥1,831.00)
160 6338 タカトリ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 92.1 1
2021-03-31 (¥788.00) → 2022-10-31 (¥4,375.00)
161 6376 日機装 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 3,033.4 1
2022-03-09 (¥667.00) → 2026-05-25 (¥3,450.00)
162 6736 サン電子 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 1,937.4 1
2018-12-25 (¥414.00) → 2021-04-09 (¥4,055.00)
163 7095 Macbee Planet 情報・通信・広告 広告 183.9 1
2020-04-08 (¥484.75) → 2023-12-18 (¥4,547.50)
164 7256 河西工業 輸送機器 自動車部品 178.2 1
2025-04-07 (¥76.00) → 2026-04-24 (¥455.00)
165 7280 ミツバ 輸送機器 自動車部品 579.7 1
2022-05-12 (¥343.00) → 2026-01-20 (¥1,754.00)
166 7389 あいちフィナンシャルグループ 金融 銀行 4,588.2 1
2022-10-28 (¥374.40) → 2026-07-27 (¥1,875.00)
167 7419 ノジマ 小売 家電小売 4,056.0 1
2014-11-18 (¥68.33) → 2017-08-10 (¥358.17)
168 7701 島津製作所 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 12,497.1 1
2012-12-20 (¥522.00) → 2017-11-08 (¥2,623.00)
169 7717 ブイ・テクノロジー 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 584.3 1
2015-04-06 (¥1,310.00) → 2016-07-06 (¥6,625.00)
170 8316 三井住友フィナンシャルグループ 金融 銀行 266,853.0 1
2021-07-20 (¥1,224.00) → 2026-02-10 (¥6,134.00)
171 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 金融 銀行 10,406.6 1
2022-06-17 (¥806.00) → 2025-11-06 (¥4,132.00)
172 8714 池田泉州ホールディングス 金融 銀行 3,088.3 1
2021-01-04 (¥145.00) → 2025-11-20 (¥725.00)
173 8894 REVOLUTION 建設・不動産 不動産・住宅 35.2 1
2018-12-25 (¥80.00) → 2019-11-06 (¥410.00)
