【最新版】5年で4バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近10年)

【最新版】5年で4バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近10年)

日本株 4000+ 銘柄から、 株価が 4倍以上 (5年以内達成) に成長した銘柄を 直近10年 の達成日で抽出した一覧。 銘柄名・コードから 各銘柄の チャート / 統計分析ページへ進めます。

  • 抽出件数: 521 銘柄 (調査対象: 3958 銘柄)
  • 達成日範囲: 2016-01-01 〜 2026-10-06
  • 抽出条件: 最低株価 10円以上 / 最低出来高 500,000 株 (低位株・薄商い銘柄は除外)
  • データ更新日: 2026-10-04 04:46:03
最終更新日: 2026-10-04
順位 コード 銘柄名 セクター 業種 時価総額(億円) 達成回数 達成日
1 5803 フジクラ 素材 製鉄・金属製品 99,374.6 5
2012-07-25 (¥33.50) → 2017-02-06 (¥135.67)
2020-03-16 (¥43.00) → 2022-11-10 (¥177.50)
2023-04-06 (¥145.67) → 2024-07-10 (¥583.83)
2024-08-05 (¥368.33) → 2025-07-25 (¥1,476.17)
2025-07-28 (¥1,469.00) → 2026-04-14 (¥5,935.00)
2 5801 古河電気工業 素材 製鉄・金属製品 31,298.4 4
2012-10-01 (¥143.00) → 2017-08-04 (¥584.00)
2020-03-16 (¥168.70) → 2024-12-03 (¥687.00)
2025-04-07 (¥375.50) → 2026-02-04 (¥1,529.00)
2026-02-05 (¥1,437.50) → 2026-05-13 (¥5,813.00)
3 7735 SCREENホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 29,501.0 4
2012-10-09 (¥468.75) → 2017-02-08 (¥1,885.00)
2020-03-19 (¥807.50) → 2022-01-13 (¥3,237.50)
2022-10-12 (¥1,900.00) → 2024-02-01 (¥7,627.50)
2025-04-07 (¥3,954.00) → 2026-06-18 (¥16,425.00)
4 6857 アドバンテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 282,771.6 4
2015-09-29 (¥212.00) → 2019-04-25 (¥861.25)
2019-06-03 (¥630.00) → 2021-04-01 (¥2,520.00)
2022-09-30 (¥1,675.00) → 2024-02-13 (¥6,726.00)
2024-04-30 (¥4,996.00) → 2025-10-29 (¥22,120.00)
5 6920 レーザーテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 43,494.3 4
2017-02-03 (¥627.50) → 2019-04-03 (¥2,525.00)
2019-06-21 (¥1,995.00) → 2020-05-20 (¥8,210.00)
2020-09-07 (¥7,690.00) → 2021-11-16 (¥30,870.00)
2025-04-09 (¥10,490.00) → 2026-04-14 (¥42,800.00)
6 9107 川崎汽船 物流・運輸 海運 19,412.4 3
2020-03-23 (¥81.00) → 2021-04-27 (¥332.89)
2021-05-17 (¥300.22) → 2022-06-01 (¥1,203.33)
2022-09-30 (¥677.33) → 2024-07-02 (¥2,714.00)
7 6993 大黒屋ホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 667.7 3
2020-03-16 (¥17.00) → 2021-06-11 (¥69.00)
2025-04-07 (¥19.00) → 2025-06-30 (¥89.00)
2025-10-14 (¥31.00) → 2025-11-28 (¥138.00)
8 8035 東京エレクトロン 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 283,159.8 3
2012-10-03 (¥215.00) → 2017-04-26 (¥868.00)
2018-12-25 (¥782.33) → 2021-04-01 (¥3,265.33)
2022-10-12 (¥2,339.33) → 2026-04-27 (¥9,420.00)
9 6976 太陽誘電 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 13,887.2 3
2016-07-08 (¥781.00) → 2018-07-02 (¥3,250.00)
2019-01-04 (¥1,476.00) → 2021-01-20 (¥6,100.00)
2025-04-09 (¥1,765.00) → 2026-05-18 (¥7,194.00)
10 5706 三井金属鉱業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 14,662.3 3
2016-02-12 (¥151.00) → 2017-10-11 (¥604.00)
2020-10-02 (¥242.40) → 2025-08-25 (¥984.80)
2025-08-26 (¥980.30) → 2026-04-27 (¥3,930.00)
11 4062 イビデン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 68,638.8 3
2016-07-06 (¥268.00) → 2020-10-21 (¥1,086.25)
2025-04-07 (¥743.75) → 2025-10-28 (¥3,158.75)
2025-11-26 (¥2,726.25) → 2026-05-29 (¥11,500.00)
12 3350 メタプラネット サービス 旅行・ホテル 3,914.9 3
2023-12-18 (¥14.00) → 2024-05-21 (¥60.00)
2024-05-31 (¥52.00) → 2024-07-23 (¥220.00)
2024-08-06 (¥64.30) → 2024-11-22 (¥267.50)
13 7014 名村造船所 輸送機器 造船 3,328.2 3
2020-12-23 (¥157.00) → 2022-08-10 (¥665.00)
2023-03-20 (¥316.00) → 2023-12-20 (¥1,277.00)
2024-01-10 (¥1,100.00) → 2025-10-23 (¥4,410.00)
14 3825 リミックスポイント 資源・エネルギー 電力・ガス 372.6 3
2016-11-09 (¥130.00) → 2017-05-26 (¥543.00)
2021-01-04 (¥69.00) → 2021-12-15 (¥299.00)
2024-04-19 (¥137.00) → 2025-01-24 (¥593.00)
15 2315 CAICA DIGITAL 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 123.1 3
2015-12-25 (¥231.42) → 2016-01-14 (¥933.41)
2020-03-16 (¥115.71) → 2021-02-09 (¥480.00)
2023-12-26 (¥39.00) → 2025-08-25 (¥160.00)
16 6323 ローツェ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 7,440.6 3
2016-04-13 (¥90.10) → 2019-10-18 (¥385.00)
2023-01-12 (¥815.00) → 2024-05-17 (¥3,325.00)
2025-04-07 (¥1,030.50) → 2026-06-03 (¥4,216.00)
17 7013 IHI 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 29,315.7 2
2020-03-19 (¥156.14) → 2024-06-25 (¥639.57)
2024-08-05 (¥603.86) → 2025-07-31 (¥2,426.43)
18 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信・広告 通信サービス 360,417.6 2
2016-02-12 (¥520.50) → 2020-12-17 (¥2,087.50)
2022-03-15 (¥1,066.25) → 2025-09-11 (¥4,476.25)
19 7012 川崎重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 20,608.5 2
2020-10-30 (¥248.00) → 2024-03-21 (¥995.80)
2024-08-06 (¥770.00) → 2026-02-09 (¥3,391.00)
20 8136 サンリオ 生活 趣味・娯楽用品 15,081.9 2
2020-03-13 (¥78.93) → 2022-12-27 (¥318.67)
2023-02-15 (¥257.00) → 2024-11-26 (¥1,032.00)
21 7003 三井E&S 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,322.9 2
2022-03-09 (¥315.00) → 2024-02-22 (¥1,444.00)
2024-08-05 (¥843.00) → 2025-08-06 (¥3,505.00)
22 5631 日本製鋼所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 5,345.4 2
2020-03-19 (¥954.00) → 2021-12-29 (¥3,885.00)
2024-02-09 (¥2,340.00) → 2025-07-24 (¥9,379.00)
23 7936 アシックス 生活 趣味・娯楽用品 29,379.7 2
2020-03-19 (¥181.00) → 2021-10-15 (¥735.25)
2022-05-09 (¥468.25) → 2024-05-14 (¥2,096.50)
24 2160 ジーエヌアイグループ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 2,176.4 2
2016-02-12 (¥390.00) → 2017-02-27 (¥1,640.00)
2022-05-12 (¥997.00) → 2025-05-27 (¥4,105.00)
25 3103 ユニチカ 素材 紡績・繊維 866.3 2
2025-04-07 (¥127.00) → 2026-01-28 (¥564.00)
2026-01-29 (¥529.00) → 2026-02-17 (¥2,192.00)
26 6361 荏原製作所 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 21,504.6 2
2020-03-23 (¥348.60) → 2023-06-14 (¥1,406.80)
2023-08-14 (¥1,272.00) → 2026-02-09 (¥5,196.00)
27 1802 大林組 建設・不動産 建設・土木 20,512.2 2
2012-11-12 (¥326.00) → 2017-06-15 (¥1,314.00)
2021-11-30 (¥836.00) → 2026-01-06 (¥3,360.00)
28 4004 レゾナック・ホールディングス 素材 化学・化成品 33,031.2 2
2016-07-08 (¥909.00) → 2017-10-10 (¥3,670.00)
2022-03-09 (¥1,807.00) → 2026-01-16 (¥7,772.00)
29 6330 東洋エンジニアリング 建設・不動産 建設・土木 1,547.2 2
2021-02-12 (¥479.00) → 2025-08-15 (¥1,932.00)
2025-09-18 (¥1,440.00) → 2026-01-14 (¥6,370.00)
30 6754 アンリツ 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 4,740.5 2
2016-11-09 (¥531.00) → 2019-02-05 (¥2,135.00)
2024-08-05 (¥951.20) → 2026-04-28 (¥3,974.00)
31 3436 SUMCO 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 12,564.3 2
2016-07-07 (¥594.00) → 2017-10-27 (¥2,397.00)
2025-04-07 (¥747.90) → 2026-05-07 (¥3,033.00)
32 9983 ファーストリテイリング 生活 衣料品・服飾品 228,387.2 2
2016-07-08 (¥8,481.66) → 2021-02-16 (¥34,166.63)
2022-03-15 (¥18,433.31) → 2026-04-10 (¥75,540.00)
33 1812 鹿島建設 建設・不動産 建設・土木 23,621.8 2
2012-06-04 (¥386.00) → 2016-11-22 (¥1,550.00)
2020-10-30 (¥1,112.00) → 2025-09-02 (¥4,466.00)
34 3092 ZOZO 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 9,705.3 2
2014-11-11 (¥251.44) → 2017-06-06 (¥1,008.33)
2020-03-16 (¥404.67) → 2024-09-12 (¥1,627.33)
35 6101 ツガミ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 2,649.6 2
2016-02-12 (¥357.00) → 2017-12-21 (¥1,430.00)
2022-07-13 (¥1,064.00) → 2026-04-21 (¥4,465.00)
36 6997 日本ケミコン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 655.9 2
2016-07-08 (¥1,170.00) → 2017-07-10 (¥4,680.00)
2025-11-11 (¥1,181.00) → 2026-05-29 (¥5,080.00)
37 9101 日本郵船 物流・運輸 海運 28,944.0 2
2020-03-17 (¥379.33) → 2021-05-07 (¥1,520.00)
2021-05-13 (¥1,408.33) → 2026-03-11 (¥5,720.00)
38 2802 味の素 食品 食品製造 50,959.6 2
2011-03-15 (¥378.00) → 2016-02-01 (¥1,579.00)
2020-07-30 (¥855.00) → 2025-05-26 (¥3,487.00)
39 3656 KLab 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 148.3 2
2016-02-12 (¥464.00) → 2017-06-19 (¥1,877.00)
2025-06-09 (¥106.00) → 2026-03-11 (¥434.00)
40 6941 山一電機 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 1,975.0 2
2016-05-16 (¥493.00) → 2017-06-07 (¥1,985.00)
2025-04-07 (¥1,706.00) → 2026-02-05 (¥7,730.00)
41 9697 カプコン 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 23,708.3 2
2016-08-05 (¥242.88) → 2020-06-01 (¥982.50)
2020-06-09 (¥948.75) → 2025-02-06 (¥3,896.00)
42 6723 ルネサスエレクトロニクス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 66,874.5 2
2020-03-19 (¥330.00) → 2021-01-25 (¥1,334.00)
2021-08-19 (¥1,083.00) → 2026-05-26 (¥4,589.00)
43 6835 アライドテレシスホールディングス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 282.9 2
2016-04-08 (¥42.00) → 2018-02-23 (¥177.00)
2020-04-03 (¥56.00) → 2025-02-19 (¥240.00)
44 6890 フェローテックホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 6,239.7 2
2020-03-13 (¥477.00) → 2021-01-12 (¥2,009.00)
2024-08-05 (¥1,736.00) → 2026-04-10 (¥6,980.00)
45 9766 コナミグループ 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 32,072.3 2
2012-07-30 (¥1,623.00) → 2017-06-19 (¥6,530.00)
2020-03-19 (¥2,564.00) → 2024-03-18 (¥10,260.00)
46 6871 日本マイクロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 6,011.8 2
2018-12-25 (¥634.00) → 2023-11-13 (¥2,603.00)
2025-04-07 (¥2,540.00) → 2026-02-10 (¥10,290.00)
47 7011 三菱重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 128,637.2 2
2020-10-20 (¥219.20) → 2023-09-06 (¥891.20)
2023-10-04 (¥742.80) → 2025-05-21 (¥2,999.50)
48 2181 パーソルホールディングス サービス 人材紹介・人材派遣 6,366.0 2
2013-04-02 (¥51.20) → 2017-02-10 (¥206.80)
2020-03-19 (¥86.10) → 2021-11-16 (¥347.50)
49 2929 ファーマフーズ 食品 食品製造 197.2 2
2015-08-25 (¥268.00) → 2020-02-07 (¥1,098.00)
2020-04-01 (¥669.00) → 2020-11-18 (¥2,681.00)
50 4776 サイボウズ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,565.3 2
2018-08-14 (¥592.00) → 2020-05-21 (¥2,456.00)
2022-06-24 (¥891.00) → 2025-06-12 (¥3,590.00)
51 4980 デクセリアルズ 素材 化学・化成品 5,922.0 2
2020-03-18 (¥196.67) → 2021-07-12 (¥793.00)
2021-10-06 (¥652.33) → 2024-07-09 (¥2,701.33)
52 6098 リクルートホールディングス サービス 人材紹介・人材派遣 245,687.3 2
2016-02-12 (¥1,075.00) → 2020-01-22 (¥4,353.00)
2020-04-03 (¥2,351.50) → 2024-07-10 (¥9,484.00)
53 6787 メイコー 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 6,395.3 2
2016-11-17 (¥474.00) → 2017-08-29 (¥1,982.00)
2025-04-07 (¥4,695.00) → 2026-02-13 (¥19,490.00)
54 6862 ミナトホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 407.4 2
2011-03-15 (¥195.00) → 2016-01-04 (¥845.00)
2023-02-03 (¥481.00) → 2026-02-16 (¥2,850.00)
55 8334 群馬銀行 金融 銀行 11,833.1 2
2020-03-13 (¥262.00) → 2024-05-10 (¥1,061.50)
2024-08-05 (¥788.90) → 2026-09-25 (¥3,208.00)
56 1514 住石ホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 414.8 2
2018-12-25 (¥86.00) → 2022-12-05 (¥399.00)
2023-04-03 (¥309.00) → 2024-01-11 (¥1,260.00)
57 3288 オープンハウスグループ 建設・不動産 不動産・住宅 8,562.9 2
2014-02-04 (¥378.00) → 2016-07-27 (¥1,522.50)
2016-10-11 (¥974.00) → 2020-10-05 (¥3,900.00)
58 3778 さくらインターネット 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,646.3 2
2023-02-01 (¥551.00) → 2023-12-07 (¥2,244.00)
2023-12-18 (¥1,862.00) → 2024-03-04 (¥8,860.00)
59 7148 FPG サービス 企業向け専門サービス 1,345.0 2
2014-11-06 (¥382.67) → 2018-01-19 (¥1,537.00)
2020-10-30 (¥452.00) → 2024-02-05 (¥1,819.00)
60 2168 パソナグループ サービス 人材紹介・人材派遣 599.6 2
2014-05-22 (¥480.00) → 2017-12-01 (¥1,994.00)
2020-03-19 (¥712.00) → 2021-09-07 (¥3,265.00)
61 3038 神戸物産 商社・卸売 食品卸 8,194.3 2
2016-02-12 (¥230.50) → 2019-02-22 (¥927.50)
2019-03-15 (¥930.00) → 2021-07-08 (¥3,735.00)
62 3962 チェンジホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 735.6 2
2016-09-28 (¥192.50) → 2019-01-17 (¥1,082.50)
2020-04-10 (¥800.00) → 2020-08-21 (¥3,385.00)
63 4588 オンコリスバイオファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 1,764.7 2
2024-08-05 (¥463.00) → 2026-01-16 (¥1,943.00)
2026-01-28 (¥1,565.00) → 2026-09-15 (¥6,390.00)
64 6315 TOWA 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,792.8 2
2019-01-04 (¥183.33) → 2021-01-12 (¥733.33)
2023-05-17 (¥751.00) → 2024-02-29 (¥3,116.67)
65 6432 竹内製作所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,621.0 2
2013-12-20 (¥728.00) → 2018-01-12 (¥2,972.00)
2020-03-18 (¥1,136.00) → 2023-09-07 (¥4,920.00)
66 6731 ピクセラ 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 16.0 2
2020-04-07 (¥16,000.00) → 2020-07-07 (¥67,000.00)
2025-02-12 (¥290.00) → 2025-07-14 (¥1,160.00)
67 7527 システムソフト 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 49.7 2
2012-06-07 (¥56.00) → 2016-04-22 (¥273.00)
2020-03-13 (¥60.00) → 2021-07-09 (¥242.00)
68 7867 タカラトミー 生活 趣味・娯楽用品 3,933.8 2
2013-06-13 (¥426.00) → 2017-10-12 (¥1,716.00)
2020-03-13 (¥690.00) → 2024-03-18 (¥2,804.00)
69 6269 三井海洋開発 建設・不動産 建設・土木 5,953.6 2
2020-03-19 (¥1,043.00) → 2025-02-14 (¥4,560.00)
2025-04-07 (¥3,155.00) → 2025-11-12 (¥13,055.00)
70 2170 リンクアンドモチベーション サービス 企業向け専門サービス 693.4 2
2016-02-25 (¥119.00) → 2017-02-03 (¥482.00)
2020-03-19 (¥249.00) → 2021-08-24 (¥1,055.00)
71 3397 トリドールホールディングス 外食・飲食サービス 飲食店 3,698.7 2
2012-01-27 (¥387.00) → 2016-07-05 (¥1,560.00)
2018-12-25 (¥825.50) → 2023-08-14 (¥4,000.00)
72 4680 ラウンドワン サービス レジャー・レジャー施設 3,588.5 2
2015-10-02 (¥157.00) → 2017-12-19 (¥630.33)
2020-03-19 (¥176.00) → 2022-09-13 (¥708.67)
73 6146 ディスコ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 65,428.8 2
2013-11-07 (¥1,963.33) → 2017-11-07 (¥8,833.32)
2020-03-19 (¥5,986.66) → 2023-07-04 (¥23,960.00)
74 6721 ウインテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 39.6 2
2018-12-25 (¥88.00) → 2020-09-23 (¥368.00)
2024-08-05 (¥57.00) → 2025-02-03 (¥238.00)
75 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 外食・飲食サービス 飲食店 11,762.5 2
2017-12-07 (¥501.25) → 2021-02-05 (¥2,005.00)
2024-08-05 (¥1,009.50) → 2025-08-13 (¥4,273.00)
76 6779 日本電波工業 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 840.7 2
2020-10-30 (¥399.00) → 2021-11-16 (¥1,636.00)
2025-04-07 (¥615.00) → 2026-05-22 (¥2,511.00)
77 3905 データセクション 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 784.5 2
2023-12-27 (¥301.00) → 2024-04-10 (¥1,440.00)
2025-02-19 (¥603.00) → 2025-06-10 (¥2,542.00)
78 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 建設・不動産 不動産・住宅 117.2 2
2025-04-17 (¥14.60) → 2026-02-06 (¥61.50)
2026-02-06 (¥61.50) → 2026-03-10 (¥256.30)
79 6407 CKD 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 3,891.2 2
2012-10-11 (¥367.00) → 2016-12-16 (¥1,474.00)
2025-04-07 (¥1,677.00) → 2026-05-12 (¥6,810.00)
80 7220 武蔵精密工業 輸送機器 自動車部品 2,063.0 2
2020-04-06 (¥711.00) → 2024-11-13 (¥3,065.00)
2025-04-07 (¥1,819.00) → 2026-05-27 (¥7,500.00)
81 9519 レノバ 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 753.2 2
2018-01-15 (¥295.00) → 2018-09-04 (¥1,235.00)
2019-07-03 (¥750.00) → 2020-12-14 (¥3,120.00)
82 2146 UTグループ サービス 企業向け専門サービス 1,452.3 2
2016-11-15 (¥53.33) → 2018-01-15 (¥237.33)
2020-03-19 (¥58.27) → 2020-09-15 (¥247.00)
83 2413 エムスリー 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 11,905.1 2
2014-05-09 (¥660.00) → 2018-09-26 (¥2,641.00)
2018-12-25 (¥1,379.00) → 2020-08-03 (¥5,590.00)
84 3134 Hamee 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 48.5 2
2016-04-13 (¥350.50) → 2016-07-21 (¥1,405.00)
2019-06-03 (¥617.00) → 2020-09-01 (¥2,552.00)
85 5021 コスモエネルギーホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 6,865.7 2
2016-09-06 (¥525.00) → 2017-12-27 (¥2,102.50)
2020-03-18 (¥657.00) → 2023-09-01 (¥2,670.50)
86 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 6,327.9 2
2014-03-27 (¥913.33) → 2017-07-14 (¥4,295.00)
2024-11-29 (¥1,853.00) → 2026-05-25 (¥7,660.00)
87 7744 ノーリツ鋼機 生活 日用品・生活用品 2,118.0 2
2016-11-09 (¥239.33) → 2018-01-15 (¥961.00)
2020-03-19 (¥255.33) → 2024-05-14 (¥1,260.00)
88 27810 Terra Drone 輸送機器 輸送用機械 1,936.4 2
2024-12-17 (¥924.50) → 2025-02-12 (¥3,855.00)
2026-04-07 (¥2,107.50) → 2026-08-26 (¥8,525.00)
89 28510 キオクシアホールディングス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 317,662.0 2
2025-04-07 (¥506.00) → 2025-10-03 (¥2,060.00)
2025-10-08 (¥1,960.00) → 2026-04-08 (¥9,200.00)
90 8107 キムラタン 小売 衣料品・服飾品小売 85.4 1
2024-08-05 (¥16.00) → 2025-05-01 (¥64.00)
91 6366 千代田化工建設 建設・不動産 建設・土木 1,744.2 1
2024-08-05 (¥238.00) → 2026-01-28 (¥1,026.00)
92 5480 日本冶金工業 素材 製鉄・金属製品 819.8 1
2016-02-12 (¥960.00) → 2018-05-17 (¥3,910.00)
93 6508 明電舎 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 5,354.0 1
2023-10-30 (¥2,018.00) → 2026-03-26 (¥8,350.00)
94 6135 牧野フライス製作所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,951.9 1
2020-03-18 (¥504.00) → 2025-01-06 (¥2,288.00)
95 6383 ダイフク 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 22,223.9 1
2014-10-17 (¥358.67) → 2017-08-10 (¥1,450.00)
96 1801 大成建設 建設・不動産 建設・土木 19,761.8 1
2021-11-30 (¥3,310.00) → 2025-11-21 (¥13,450.00)
97 1893 五洋建設 建設・不動産 建設・土木 4,144.3 1
2024-08-05 (¥551.30) → 2026-02-12 (¥2,222.50)
98 5406 神戸製鋼所 素材 製鉄・金属製品 7,959.7 1
2020-03-13 (¥300.00) → 2023-06-06 (¥1,265.50)
99 6506 安川電機 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 12,817.1 1
2014-05-07 (¥1,085.00) → 2017-11-08 (¥4,430.00)
100 6819 伊豆シャボテンリゾート サービス レジャー・レジャー施設 87.3 1
2020-05-01 (¥166.00) → 2023-05-22 (¥676.00)
101 5721 エス・サイエンス サービス 教育 88.9 1
2025-01-16 (¥19.00) → 2025-03-24 (¥84.00)
102 5929 三和ホールディングス 建設・不動産 建設資材・設備 7,492.0 1
2020-03-19 (¥675.00) → 2024-05-10 (¥2,708.00)
103 6208 石川製作所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 110.0 1
2016-02-12 (¥560.00) → 2017-09-06 (¥2,319.00)
104 6703 沖電気工業 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 2,356.6 1
2023-02-10 (¥694.00) → 2026-02-12 (¥2,782.00)
105 6758 ソニーグループ 機械・エレクトロニクス 総合電機 223,878.3 1
2016-02-12 (¥451.40) → 2020-11-05 (¥1,845.80)
106 8001 伊藤忠商事 商社・卸売 総合商社 172,396.4 1
2020-03-16 (¥394.30) → 2024-07-02 (¥1,602.00)
107 9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ サービス 旅行・ホテル 73.2 1
2020-03-13 (¥19.00) → 2024-03-05 (¥81.00)
108 3121 マーチャント・バンカーズ 金融 投資 82.7 1
2016-02-19 (¥146.00) → 2017-03-02 (¥601.00)
109 5101 横浜ゴム 輸送機器 自動車部品 11,749.2 1
2022-03-08 (¥1,397.00) → 2025-09-03 (¥5,763.00)
110 5401 日本製鉄 素材 製鉄・金属製品 34,525.6 1
2020-04-22 (¥161.40) → 2023-03-09 (¥656.40)
111 6707 サンケン電気 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 1,453.9 1
2016-08-10 (¥1,450.00) → 2021-02-10 (¥5,840.00)
112 6762 TDK 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 62,164.6 1
2020-03-19 (¥464.67) → 2024-06-18 (¥1,884.60)
113 7272 ヤマハ発動機 輸送機器 自動車 17,857.9 1
2020-03-19 (¥373.67) → 2024-05-15 (¥1,499.50)
114 8002 丸紅 商社・卸売 総合商社 78,470.8 1
2020-05-14 (¥456.20) → 2023-03-03 (¥1,867.50)
115 9501 東京電力ホールディングス 資源・エネルギー 電力・ガス 8,420.8 1
2020-12-23 (¥266.00) → 2024-04-10 (¥1,077.00)
116 5805 SWCC 素材 製鉄・金属製品 4,362.0 1
2023-11-09 (¥481.60) → 2025-11-13 (¥2,190.00)
117 6479 ミネベアミツミ 素材 製鉄・金属製品 16,378.5 1
2016-07-08 (¥617.00) → 2018-01-04 (¥2,485.00)
118 6503 三菱電機 機械・エレクトロニクス 総合電機 111,238.9 1
2022-03-08 (¥1,233.00) → 2026-01-13 (¥5,037.00)
119 8015 豊田通商 商社・卸売 総合商社 68,577.5 1
2020-03-19 (¥684.67) → 2023-07-31 (¥2,765.00)
120 8358 スルガ銀行 金融 銀行 5,054.0 1
2020-03-13 (¥293.00) → 2024-07-19 (¥1,178.00)
121 9104 商船三井 物流・運輸 海運 25,910.1 1
2020-03-19 (¥516.67) → 2021-08-02 (¥2,083.33)
122 4506 住友ファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 7,247.9 1
2024-05-29 (¥285.00) → 2025-07-25 (¥1,146.00)
123 6504 富士電機 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 21,879.5 1
2020-03-23 (¥2,025.00) → 2024-02-08 (¥8,289.00)
124 7276 小糸製作所 輸送機器 自動車部品 8,271.5 1
2013-06-07 (¥840.00) → 2017-08-07 (¥3,375.00)
125 8031 三井物産 商社・卸売 総合商社 140,426.0 1
2020-04-22 (¥707.75) → 2023-06-20 (¥2,874.00)
126 1407 ウエストホールディングス 建設・不動産 建設・土木 1,020.4 1
2018-10-15 (¥500.59) → 2020-08-25 (¥2,174.62)
127 1803 清水建設 建設・不動産 建設・土木 14,975.2 1
2022-04-27 (¥663.00) → 2025-11-27 (¥2,687.00)
128 4612 日本ペイントホールディングス 素材 化学・化成品 27,462.4 1
2016-02-12 (¥403.80) → 2020-05-26 (¥1,636.00)
129 5333 日本碍子 素材 窯業・土石製品 16,084.3 1
2022-03-08 (¥1,549.00) → 2026-05-25 (¥6,210.00)
130 5563 新日本電工 素材 製鉄・金属製品 546.9 1
2020-03-13 (¥111.00) → 2022-11-17 (¥446.00)
131 5991 日本発条 輸送機器 自動車部品 7,997.2 1
2020-11-30 (¥633.00) → 2025-10-09 (¥2,620.50)
132 8233 高島屋 小売 総合小売・食料品小売 6,233.9 1
2020-07-31 (¥350.00) → 2024-07-01 (¥1,503.50)
133 9065 山九 物流・運輸 海運 4,144.9 1
2013-09-06 (¥299.00) → 2018-07-30 (¥1,204.00)
134 1844 大盛工業 建設・不動産 建設・土木 80.6 1
2024-08-05 (¥190.00) → 2025-08-15 (¥803.00)
135 3110 日東紡績 素材 紡績・繊維 6,356.3 1
2023-05-26 (¥419.00) → 2025-10-30 (¥1,704.00)
136 4183 三井化学 素材 化学・化成品 8,017.2 1
2012-10-10 (¥362.50) → 2017-03-02 (¥1,460.00)
137 5334 日本特殊陶業 輸送機器 自動車部品 14,975.5 1
2020-03-18 (¥631.00) → 2024-03-22 (¥2,551.00)
138 6701 日本電気 機械・エレクトロニクス 総合電機 67,025.6 1
2020-03-18 (¥654.00) → 2024-06-26 (¥2,653.00)
139 7004 カナデビア 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 1,966.0 1
2020-03-16 (¥301.00) → 2024-02-27 (¥1,251.00)
140 8050 セイコーグループ 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 8,661.8 1
2024-02-15 (¥1,522.50) → 2026-02-25 (¥6,630.00)
141 2501 サッポロホールディングス 食品 飲料・たばこ・嗜好品 7,245.1 1
2020-03-18 (¥332.00) → 2024-01-09 (¥1,348.20)
142 6507 シンフォニア テクノロジー 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,289.6 1
