【最新版】10年で3バガー達成銘柄一覧(調査期間:前年)

【最新版】10年で3バガー達成銘柄一覧(調査期間:前年)

日本株 4000+ 銘柄から、 株価が 3倍以上 (10年以内達成) に成長した銘柄を 前年 の達成日で抽出した一覧。 銘柄名・コードから 各銘柄の チャート / 統計分析ページへ進めます。

  • 抽出件数: 193 銘柄 (調査対象: 3956 銘柄)
  • 達成日範囲: 2025-01-01 〜 2025-12-31
  • 抽出条件: 最低株価 10円以上 / 最低出来高 500,000 株 (低位株・薄商い銘柄は除外)
  • データ更新日: 2026-07-05 04:52:04
最終更新日: 2026-07-05
順位 コード 銘柄名 セクター 業種 時価総額(億円) 達成回数 達成日
1 4506 住友ファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 6,994.1 2
2024-05-29 (¥285.00) → 2025-05-01 (¥894.00)
2025-05-29 (¥753.00) → 2025-11-13 (¥2,362.00)
2 6993 大黒屋ホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 621.5 2
2025-04-07 (¥19.00) → 2025-06-26 (¥64.00)
2025-10-14 (¥31.00) → 2025-11-27 (¥100.00)
3 28510 キオクシアホールディングス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 455,853.1 2
2025-04-07 (¥1,518.00) → 2025-09-16 (¥4,705.00)
2025-09-26 (¥4,395.00) → 2025-11-10 (¥13,320.00)
4 4593 ヘリオス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 337.5 2
2024-02-15 (¥115.00) → 2025-02-17 (¥381.00)
2025-04-07 (¥196.00) → 2025-07-16 (¥610.00)
5 4889 レナサイエンス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 210.6 2
2025-01-10 (¥462.00) → 2025-01-28 (¥1,625.00)
2025-04-07 (¥868.00) → 2025-07-10 (¥2,933.00)
6 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 輸送機器 造船 696.4 2
2023-04-04 (¥479.67) → 2025-06-04 (¥4,825.00)
2025-06-04 (¥4,825.00) → 2025-12-03 (¥15,080.00)
7 6857 アドバンテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 214,805.4 1
2023-11-01 (¥3,590.00) → 2025-07-08 (¥10,955.00)
8 5803 フジクラ 素材 製鉄・金属製品 95,114.2 1
2025-04-07 (¥598.83) → 2025-08-06 (¥1,821.67)
9 7003 三井E&S 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,547.7 1
2024-08-05 (¥843.00) → 2025-06-20 (¥2,570.00)
10 3110 日東紡績 素材 紡績・繊維 6,837.3 1
2025-04-07 (¥612.00) → 2025-11-10 (¥2,256.00)
11 8002 丸紅 商社・卸売 総合商社 82,423.4 1
2022-07-07 (¥1,169.00) → 2025-09-08 (¥3,543.00)
12 7741 HOYA 医療医薬・バイオ 医療・ヘルスケア・介護 86,823.5 1
2020-03-24 (¥8,234.00) → 2025-10-31 (¥25,085.00)
13 8830 住友不動産 建設・不動産 不動産・住宅 36,007.9 1
2020-03-18 (¥1,115.00) → 2025-10-06 (¥3,436.50)
14 5706 三井金属鉱業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 22,242.7 1
2025-04-07 (¥3,311.00) → 2025-08-27 (¥10,120.00)
15 6701 日本電気 機械・エレクトロニクス 総合電機 56,861.9 1
2024-08-05 (¥1,963.40) → 2025-11-13 (¥5,990.00)
16 7011 三菱重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 127,928.7 1
2024-08-05 (¥1,313.00) → 2025-08-12 (¥3,960.00)
17 4062 イビデン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 65,767.8 1
2025-04-07 (¥1,487.50) → 2025-09-22 (¥4,513.00)
18 8001 伊藤忠商事 商社・卸売 総合商社 149,653.2 1
2021-10-01 (¥630.20) → 2025-11-06 (¥1,909.00)
19 7013 IHI 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 31,069.8 1
2024-09-30 (¥1,063.29) → 2025-10-27 (¥3,193.00)
20 1808 長谷工コーポレーション 建設・不動産 建設・土木 8,262.6 1
2020-04-03 (¥1,011.00) → 2025-12-12 (¥3,056.00)
21 6330 東洋エンジニアリング 建設・不動産 建設・土木 1,216.0 1
2025-07-01 (¥914.00) → 2025-10-22 (¥2,787.00)
22 9983 ファーストリテイリング 生活 衣料品・服飾品 268,896.7 1
2022-03-15 (¥18,433.31) → 2025-10-22 (¥55,470.00)
23 5721 エス・サイエンス サービス 教育 111.9 1
2025-01-16 (¥19.00) → 2025-03-18 (¥60.00)
24 6920 レーザーテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 44,927.5 1
2025-04-09 (¥10,490.00) → 2025-12-04 (¥32,200.00)
25 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信・広告 通信サービス 352,363.9 1
2022-03-15 (¥1,066.25) → 2025-08-08 (¥3,466.25)
26 5802 住友電気工業 輸送機器 自動車部品 84,602.3 1
2025-04-07 (¥437.50) → 2025-10-30 (¥1,324.75)
27 6366 千代田化工建設 建設・不動産 建設・土木 1,806.7 1
2020-04-02 (¥201.00) → 2025-11-18 (¥625.00)
28 6752 パナソニック ホールディングス 機械・エレクトロニクス 総合電機 110,999.6 1
2020-03-19 (¥700.00) → 2025-12-12 (¥2,175.00)
29 1801 大成建設 建設・不動産 建設・土木 23,906.7 1
2020-03-23 (¥2,854.00) → 2025-07-02 (¥8,595.00)
30 1893 五洋建設 建設・不動産 建設・土木 4,880.8 1
2016-01-21 (¥412.00) → 2025-10-09 (¥1,236.00)
31 6507 シンフォニア テクノロジー 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,673.9 1
2024-08-06 (¥2,827.00) → 2025-06-10 (¥8,750.00)
32 6871 日本マイクロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 6,404.1 1
2025-04-07 (¥2,540.00) → 2025-10-27 (¥7,690.00)
33 1803 清水建設 建設・不動産 建設・土木 18,626.8 1
2022-04-27 (¥663.00) → 2025-09-01 (¥2,003.50)
34 7012 川崎重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 23,677.0 1
2023-12-14 (¥564.80) → 2025-03-05 (¥1,700.00)
35 4004 レゾナック・ホールディングス 素材 化学・化成品 32,357.7 1
2020-03-16 (¥1,686.00) → 2025-09-18 (¥5,175.00)
36 5631 日本製鋼所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 5,919.8 1
2024-02-09 (¥2,340.00) → 2025-06-03 (¥7,100.00)
37 6361 荏原製作所 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 27,734.5 1
2023-03-17 (¥1,088.00) → 2025-08-18 (¥3,292.00)
38 1491 中外鉱業 素材 製鉄・金属製品 105.8 1
2024-08-05 (¥500.00) → 2025-03-03 (¥1,560.00)
39 8804 東京建物 建設・不動産 不動産・住宅 6,892.4 1
2020-03-23 (¥947.00) → 2025-08-19 (¥2,855.00)
40 1332 ニッスイ 食品 食品製造 3,948.6 1
2020-10-30 (¥401.00) → 2025-11-17 (¥1,204.00)
41 6941 山一電機 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 1,933.9 1
2025-04-07 (¥1,706.00) → 2025-11-07 (¥5,270.00)
42 7259 アイシン 輸送機器 自動車部品 16,571.5 1
2020-04-03 (¥775.33) → 2025-08-19 (¥2,329.00)
43 6835 アライドテレシスホールディングス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 256.2 1
2024-08-05 (¥63.00) → 2025-02-18 (¥190.00)
44 9065 山九 物流・運輸 海運 4,644.8 1
2016-04-06 (¥2,335.00) → 2025-06-20 (¥7,726.00)
45 3350 メタプラネット サービス 旅行・ホテル 2,741.9 1
2024-11-08 (¥158.60) → 2025-01-20 (¥493.50)
46 8267 イオン 小売 総合小売・食料品小売 39,178.2 1
2016-02-18 (¥463.67) → 2025-04-22 (¥1,400.67)
47 9697 カプコン 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 17,338.9 1
2022-01-14 (¥1,221.00) → 2025-02-05 (¥3,740.00)
48 1802 大林組 建設・不動産 建設・土木 22,864.4 1
2020-03-18 (¥791.00) → 2025-08-06 (¥2,404.00)
49 8836 RISE 建設・不動産 不動産・住宅 25.9 1
2024-08-05 (¥16.00) → 2025-07-16 (¥51.00)
50 6508 明電舎 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,452.6 1
2023-10-30 (¥2,018.00) → 2025-10-30 (¥7,350.00)
51 8107 キムラタン 小売 衣料品・服飾品小売 90.9 1
2024-08-05 (¥16.00) → 2025-02-14 (¥51.00)
52 9449 GMOインターネットグループ 情報・通信・広告 通信サービス 3,874.2 1
2018-12-25 (¥1,325.00) → 2025-11-26 (¥4,027.00)
53 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売 専門店・ドラッグストア 25,999.8 1
2022-01-20 (¥296.80) → 2025-04-23 (¥895.00)
54 9531 東京瓦斯 資源・エネルギー 電力・ガス 20,221.5 1
2021-10-25 (¥1,866.00) → 2025-08-12 (¥5,623.00)
55 5714 DOWAホールディングス 素材 製鉄・金属製品 5,476.1 1
2020-03-19 (¥2,319.00) → 2025-12-17 (¥6,998.00)
56 7014 名村造船所 輸送機器 造船 2,528.9 1
2024-08-05 (¥1,221.00) → 2025-10-07 (¥3,720.00)
57 8604 野村ホールディングス 金融 証券 45,448.2 1
2019-06-03 (¥332.30) → 2025-01-31 (¥1,019.00)
58 3777 環境フレンドリーホールディングス 資源・エネルギー 電力・ガス 161.7 1
2024-08-05 (¥23.00) → 2025-07-07 (¥74.00)
59 3905 データセクション 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,011.7 1
2025-02-19 (¥603.00) → 2025-06-05 (¥1,851.00)
60 7419 ノジマ 小売 家電小売 4,065.2 1
2023-10-30 (¥438.00) → 2025-09-24 (¥1,323.33)
61 7832 バンダイナムコホールディングス 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 25,258.2 1
2020-03-18 (¥1,560.67) → 2025-02-06 (¥4,822.00)
62 7984 コクヨ 生活 日用品・生活用品 3,647.3 1
2020-08-03 (¥280.00) → 2025-07-02 (¥842.70)
63 4704 トレンドマイクロ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 8,830.3 1
2020-03-19 (¥3,830.00) → 2025-02-14 (¥11,595.00)
64 6890 フェローテックホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 4,891.7 1
2020-12-14 (¥1,506.00) → 2025-10-24 (¥4,610.00)
65 8050 セイコーグループ 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 6,674.4 1
2021-02-26 (¥885.00) → 2025-08-13 (¥2,685.00)
66 8309 三井住友トラストグループ 金融 銀行 44,206.9 1
2020-03-13 (¥1,348.50) → 2025-03-21 (¥4,047.00)
67 1518 三井松島ホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 1,013.8 1
2022-10-28 (¥474.00) → 2025-09-30 (¥1,486.00)
68 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 6,767.1 1
2020-03-19 (¥1,182.00) → 2025-10-06 (¥3,649.00)
69 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 金融 証券 1,996.1 1
2020-03-13 (¥212.00) → 2025-11-27 (¥638.00)
70 1860 戸田建設 建設・不動産 建設・土木 5,139.0 1
2016-06-24 (¥397.00) → 2025-11-26 (¥1,195.50)
71 3936 グローバルウェイ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 59.0 1
2025-04-07 (¥88.00) → 2025-06-12 (¥270.00)
72 5901 東洋製罐グループホールディングス 素材 産業用資材 6,296.5 1
2020-10-30 (¥973.00) → 2025-07-02 (¥2,956.50)
73 6135 牧野フライス製作所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,816.2 1
2016-07-08 (¥2,485.00) → 2025-01-06 (¥11,440.00)
74 9766 コナミグループ 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 26,210.3 1
2023-01-16 (¥5,620.00) → 2025-02-04 (¥17,545.00)
75 1844 大盛工業 建設・不動産 建設・土木 95.9 1
2024-08-05 (¥190.00) → 2025-08-05 (¥573.00)
76 6498 キッツ 素材 製鉄・金属製品 2,250.4 1
2020-03-16 (¥518.00) → 2025-09-04 (¥1,572.00)
77 6269 三井海洋開発 建設・不動産 建設・土木 6,393.0 1
2025-04-07 (¥3,155.00) → 2025-10-27 (¥9,570.00)
78 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 建設・不動産 建設資材・設備 3,262.8 1
2022-06-17 (¥627.50) → 2025-06-12 (¥2,025.00)
79 8848 レオパレス21 建設・不動産 不動産・住宅 2,167.0 1
2023-06-28 (¥262.00) → 2025-09-22 (¥786.00)
80 9302 三井倉庫ホールディングス 物流・運輸 倉庫・物流 2,764.8 1
2016-02-12 (¥405.00) → 2025-05-09 (¥3,465.00)
81 9532 大阪瓦斯 資源・エネルギー 電力・ガス 20,549.8 1
2020-03-16 (¥1,620.00) → 2025-11-06 (¥4,874.00)
82 1961 三機工業 建設・不動産 建設・土木 4,501.1 1
2020-03-19 (¥364.33) → 2025-02-14 (¥1,093.33)
83 6232 ACSL 輸送機器 輸送用機械 360.2 1
2024-08-05 (¥589.00) → 2025-06-23 (¥1,776.00)
84 7971 東リ 建設・不動産 建設資材・設備 395.7 1
2022-12-08 (¥217.00) → 2025-11-06 (¥654.00)
85 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス 教育 11.7 1
2025-04-10 (¥72.00) → 2025-05-15 (¥225.00)
86 4592 サンバイオ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 837.6 1
2025-01-17 (¥675.00) → 2025-04-15 (¥2,140.00)
87 6721 ウインテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 50.2 1
2024-08-05 (¥57.00) → 2025-01-31 (¥188.00)
88 6845 アズビル 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 9,360.3 1
2018-10-30 (¥497.00) → 2025-08-08 (¥1,495.50)
89 8368 百五銀行 金融 銀行 5,288.2 1
2020-03-13 (¥249.00) → 2025-03-18 (¥756.00)
90 2315 CAICA DIGITAL 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 110.5 1
2023-12-26 (¥39.00) → 2025-08-25 (¥160.00)
91 2432 ディー・エヌ・エー 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 3,254.0 1
2020-03-18 (¥1,062.00) → 2025-02-10 (¥3,732.00)
92 3697 SHIFT 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,895.2 1
2024-08-05 (¥585.80) → 2025-06-02 (¥1,761.00)
93 8360 山梨中央銀行 金融 銀行 2,124.3 1
2020-11-30 (¥739.00) → 2025-03-27 (¥2,374.00)
94 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 3,033.9 1
2022-10-14 (¥662.33) → 2025-04-18 (¥2,010.00)
95 6525 KOKUSAI ELECTRIC 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 28,573.9 1
2025-04-09 (¥1,738.00) → 2025-10-29 (¥5,514.00)
96 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 外食・飲食サービス 飲食店 3,275.8 1
2020-04-22 (¥253.00) → 2025-07-15 (¥788.00)
97 7746 岡本硝子 素材 窯業・土石製品 248.7 1
2025-04-07 (¥120.00) → 2025-09-12 (¥392.00)
98 8105 堀田丸正 商社・卸売 繊維・化学・製紙卸 96.3 1
2025-04-17 (¥37.00) → 2025-08-06 (¥113.00)
99 9069 センコーグループホールディングス 物流・運輸 陸運 3,468.2 1
2017-05-22 (¥649.00) → 2025-06-06 (¥1,951.00)
100 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 小売 専門店・ドラッグストア 9,756.1 1
2019-06-25 (¥1,026.67) → 2025-07-09 (¥3,106.00)
101 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 外食・飲食サービス 飲食店 10,778.2 1
2024-08-05 (¥1,009.50) → 2025-05-23 (¥3,122.00)
102 4596 窪田製薬ホールディングス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 129.5 1
2025-04-07 (¥39.00) → 2025-09-04 (¥121.00)
103 5741 UACJ 素材 製鉄・金属製品 4,647.6 1
2022-03-09 (¥467.50) → 2025-10-07 (¥1,645.00)
104 8346 東邦銀行 金融 銀行 2,065.5 1
2020-03-13 (¥181.00) → 2025-12-15 (¥546.00)
105 9602 東宝 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 11,075.5 1
2015-08-25 (¥525.00) → 2025-04-10 (¥1,615.80)
106 3807 フィスコ サービス 企業向け専門サービス 40.4 1
2024-11-06 (¥77.00) → 2025-01-22 (¥234.00)
107 4617 中国塗料 素材 化学・化成品 1,916.8 1
2021-10-01 (¥818.00) → 2025-06-20 (¥2,519.00)
108 7224 新明和工業 輸送機器 自動車 1,434.3 1
2016-07-08 (¥584.00) → 2025-08-06 (¥1,762.00)
109 8386 百十四銀行 金融 銀行 3,056.5 1
2021-11-30 (¥337.50) → 2025-08-26 (¥1,227.50)
110 8544 京葉銀行 金融 銀行 3,335.2 1
2021-06-21 (¥401.00) → 2025-09-19 (¥1,240.00)
111 9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信・広告 マスメディア 8,233.9 1
2024-08-05 (¥684.00) → 2025-12-08 (¥2,079.00)
112 3719 ジェクシード サービス 企業向け専門サービス 63.4 1
2024-04-25 (¥135.00) → 2025-09-26 (¥454.00)
113 6532 ベイカレント 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 10,367.5 1
2024-04-03 (¥2,833.50) → 2025-07-23 (¥8,510.00)
114 6855 日本電子材料 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,136.4 1
2025-04-07 (¥1,279.00) → 2025-11-05 (¥4,010.00)
115 7571 ヤマノホールディングス 小売 衣料品・服飾品小売 30.5 1
2025-04-09 (¥55.00) → 2025-08-07 (¥165.00)
116 8337 千葉興業銀行 金融 銀行 1,626.5 1
2023-03-20 (¥470.00) → 2025-03-21 (¥1,534.00)
117 8550 栃木銀行 金融 銀行 1,067.6 1
2025-04-07 (¥240.00) → 2025-12-04 (¥725.00)
118 27810 Terra Drone 輸送機器 輸送用機械 822.2 1
2024-12-17 (¥1,849.00) → 2025-02-06 (¥6,360.00)
119 5016 JX金属(株) 38,937.5 1
2025-04-07 (¥652.00) → 2025-09-30 (¥1,960.50)
120 3810 サイバーステップ 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 154.0 1
2024-08-05 (¥135.00) → 2025-02-06 (¥405.00)
121 7044 ピアラ 情報・通信・広告 広告 34.9 1
2025-04-09 (¥223.00) → 2025-05-30 (¥701.00)
122 7777 スリー・ディー・マトリックス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 456.9 1
2024-10-25 (¥100.00) → 2025-09-16 (¥317.00)
123 8338 筑波銀行 金融 銀行 538.3 1
2020-03-13 (¥118.00) → 2025-11-27 (¥368.00)
124 3197 すかいらーくホールディングス 外食・飲食サービス 飲食店 6,481.5 1
2016-06-24 (¥1,240.00) → 2025-12-02 (¥3,743.00)
125 3845 アイフリークモバイル 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 45.6 1
2025-04-07 (¥73.00) → 2025-08-21 (¥230.00)
126 4390 アイ・ピー・エス 情報・通信・広告 通信サービス 480.3 1
2020-05-08 (¥1,159.00) → 2025-09-24 (¥3,740.00)
127 4570 免疫生物研究所 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 94.0 1
2025-11-13 (¥601.00) → 2025-11-26 (¥2,119.00)
128 5857 AREホールディングス 素材 製鉄・金属製品 2,636.0 1
2018-02-13 (¥945.50) → 2025-11-25 (¥2,858.00)
129 5985 サンコール 素材 製鉄・金属製品 563.7 1
2025-08-08 (¥442.00) → 2025-11-17 (¥1,355.00)
130 6023 ダイハツディーゼル 輸送機器 造船 751.3 1
2023-07-28 (¥705.00) → 2025-01-29 (¥2,130.00)
131 6493 NITTAN 輸送機器 自動車部品 135.0 1
2024-08-06 (¥222.00) → 2025-10-31 (¥667.00)
132 6814 古野電気 輸送機器 造船 1,961.5 1
2023-07-19 (¥1,201.00) → 2025-06-26 (¥3,650.00)
133 9211 エフ・コード 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 177.2 1
2024-08-05 (¥763.00) → 2025-08-15 (¥2,712.00)
134 2162 nms ホールディングス サービス 人材紹介・人材派遣 116.5 1
2022-06-24 (¥207.00) → 2025-04-24 (¥640.00)
135 3271 THEグローバル社 建設・不動産 不動産・住宅 358.9 1
2023-06-29 (¥251.00) → 2025-06-26 (¥1,015.00)
136 4373 シンプレクス・ホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 2,414.8 1
2022-02-24 (¥369.75) → 2025-08-22 (¥1,161.25)
137 5830 いよぎんホールディングス 金融 銀行 10,452.2 1
2022-11-18 (¥640.00) → 2025-08-08 (¥1,930.00)
138 9171 栗林商船 物流・運輸 海運 226.9 1
2021-08-13 (¥391.00) → 2025-02-20 (¥1,323.00)
139 9404 日本テレビホールディングス 情報・通信・広告 マスメディア 7,472.2 1
2023-02-15 (¥1,053.00) → 2025-04-18 (¥3,362.00)
140 2914 日本たばこ産業 食品 飲料・たばこ・嗜好品 121,140.0 1
2020-07-31 (¥1,812.00) → 2025-11-06 (¥5,470.00)
141 3656 KLab 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 163.4 1
2025-06-09 (¥106.00) → 2025-12-09 (¥341.00)
142 4013 勤次郎 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 144.0 1
2025-02-12 (¥434.00) → 2025-09-19 (¥1,470.00)
143 4594 ブライトパス・バイオ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 63.9 1
2025-04-07 (¥32.00) → 2025-08-18 (¥100.00)
144 5243 note 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 401.9 1
2022-12-30 (¥415.00) → 2025-01-29 (¥1,290.00)
145 7181 かんぽ生命保険 金融 保険 17,498.1 1
2020-03-19 (¥400.33) → 2025-07-24 (¥1,203.33)
146 7273 イクヨ 輸送機器 自動車部品 184.5 1
2025-05-29 (¥412.00) → 2025-08-29 (¥1,260.00)
147 21210 フィットイージー サービス レジャー・レジャー施設 473.1 1
2024-08-05 (¥719.00) → 2025-06-16 (¥2,219.00)
148 1980 ダイダン 建設・不動産 建設・土木 3,906.5 1
2023-12-12 (¥432.67) → 2025-02-10 (¥1,313.33)
149 2216 カンロ 食品 食品製造 507.3 1
2023-04-28 (¥475.00) → 2025-07-29 (¥1,726.00)
150 2321 ソフトフロントホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 73.8 1
2024-11-15 (¥75.00) → 2025-08-07 (¥231.00)
151 3823 THE WHY HOW DO COMPANY 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 47.5 1
2024-08-05 (¥23.00) → 2025-02-17 (¥73.00)
152 4023 クレハ 素材 産業用資材 1,643.9 1
2016-04-07 (¥1,120.00) → 2025-07-30 (¥3,460.00)
153 4584 キッズウェル・バイオ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 77.4 1
2025-04-07 (¥98.00) → 2025-06-11 (¥335.00)
154 4626 太陽ホールディングス 素材 化学・化成品 5,830.3 1
2023-10-30 (¥1,208.00) → 2025-09-19 (¥3,995.00)
155 5020 ENEOSホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 33,049.6 1
2020-03-19 (¥320.40) → 2025-09-25 (¥972.20)
156 5032 ANYCOLOR 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 1,486.3 1
2024-08-05 (¥1,959.00) → 2025-09-12 (¥6,260.00)
157 5255 モンスターラボホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 51.9 1
2025-04-07 (¥57.00) → 2025-06-16 (¥195.00)
158 6134 FUJI 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 8,557.6 1
2016-08-10 (¥1,103.00) → 2025-11-17 (¥3,529.00)
159 6786 RVH 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 13.7 1
2025-04-07 (¥46.00) → 2025-07-08 (¥138.00)
160 7603 マックハウス 小売 衣料品・服飾品小売 41.7 1
2025-06-03 (¥113.00) → 2025-06-17 (¥535.00)
161 9682 DTS 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,715.0 1
2020-03-16 (¥392.75) → 2025-09-29 (¥1,324.00)
162 24710 Aiロボティクス 小売 通信販売 552.7 1
2024-11-27 (¥461.40) → 2025-08-14 (¥1,392.00)
163 2134 北浜キャピタルパートナーズ 金融 投資 142.7 1
2024-02-15 (¥14.00) → 2025-06-18 (¥52.00)
164 2334 イオレ 情報・通信・広告 広告 260.5 1
2025-05-23 (¥91.30) → 2025-07-08 (¥289.20)
165 2982 ADワークスグループ 金融 投資 205.9 1
2023-01-04 (¥140.00) → 2025-08-26 (¥431.00)
166 3236 プロパスト 建設・不動産 不動産・住宅 95.6 1
2020-03-19 (¥103.00) → 2025-11-28 (¥315.00)
167 3491 GA technologies 建設・不動産 不動産・住宅 586.7 1
2024-08-05 (¥835.00) → 2025-09-12 (¥2,525.00)
168 4259 エクサウィザーズ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 859.0 1
2024-08-05 (¥228.00) → 2025-11-12 (¥743.00)
169 4586 メドレックス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 31.5 1
2025-04-07 (¥57.00) → 2025-09-26 (¥175.00)
170 5246 ELEMENTS 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 179.1 1
2024-12-30 (¥461.00) → 2025-06-16 (¥1,409.00)
171 5612 日本鋳鉄管 建設・不動産 建設資材・設備 51.8 1
2019-06-28 (¥818.00) → 2025-09-04 (¥2,730.00)
172 7711 助川電気工業 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 295.3 1
2025-07-22 (¥2,390.00) → 2025-10-09 (¥7,700.00)
173 5535 ミガロホールディングス 建設・不動産 不動産・住宅 173.9 1
2024-08-06 (¥237.50) → 2025-01-30 (¥947.50)
174 21810 Liberaware 輸送機器 輸送用機械 202.3 1
2024-08-05 (¥342.00) → 2025-03-18 (¥1,091.00)
175 29010 Synspective 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 1,703.5 1
2025-01-17 (¥463.00) → 2025-05-15 (¥1,499.00)
176 3284 フージャースホールディングス 建設・不動産 不動産・住宅 498.7 1
2016-03-01 (¥354.21) → 2025-05-15 (¥1,216.00)
177 3556 リネットジャパングループ 小売 専門店・ドラッグストア 111.9 1
2025-05-15 (¥338.00) → 2025-09-22 (¥1,294.00)
178 3692 FFRIセキュリティ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 440.6 1
2024-08-05 (¥1,669.00) → 2025-05-16 (¥5,010.00)
179 3903 gumi 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 129.9 1
2024-08-05 (¥238.00) → 2025-06-16 (¥806.00)
180 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信・広告 マスメディア 6,714.2 1
2020-07-31 (¥930.00) → 2025-02-14 (¥2,921.50)
181 5838 楽天銀行 金融 銀行 9,414.8 1
2023-04-28 (¥1,815.00) → 2025-02-13 (¥5,680.00)
182 6875 メガチップス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 2,051.4 1
2020-05-15 (¥1,803.00) → 2025-10-02 (¥8,770.00)
183 7552 ハピネット 商社・卸売 生活関連用品卸 1,438.2 1
2022-09-27 (¥867.50) → 2025-09-25 (¥3,580.00)
184 7615 京都きもの友禅ホールディングス 小売 衣料品・服飾品小売 20.5 1
2025-04-09 (¥69.00) → 2025-08-20 (¥209.00)
185 7806 MTG 商社・卸売 生活関連用品卸 3,256.4 1
2020-08-12 (¥870.00) → 2025-05-07 (¥3,185.00)
186 8844 コスモスイニシア 建設・不動産 不動産・住宅 480.5 1
2020-05-14 (¥358.00) → 2025-04-02 (¥1,142.00)
187 5597 ブルーイノベーション 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 56.2 1
2025-01-31 (¥638.00) → 2025-06-12 (¥2,191.00)
188 15510 情報戦略テクノロジー 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 95.3 1
2025-07-25 (¥552.00) → 2025-11-26 (¥1,687.00)
189 34110 (株)トヨコー 建設・不動産 不動産・住宅 276.6 1
2025-04-07 (¥741.00) → 2025-05-19 (¥2,508.00)
190 3747 インタートレード 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 30.2 1
