【最新版】15年で4バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近10年)

【最新版】15年で4バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近10年)

日本株 4000+ 銘柄から、 株価が 4倍以上 (15年以内達成) に成長した銘柄を 直近10年 の達成日で抽出した一覧。 銘柄名・コードから 各銘柄の チャート / 統計分析ページへ進めます。

  • 抽出件数: 696 銘柄 (調査対象: 3956 銘柄)
  • 達成日範囲: 2016-01-01 〜 2026-07-06
  • 抽出条件: 最低株価 10円以上 / 最低出来高 500,000 株 (低位株・薄商い銘柄は除外)
  • データ更新日: 2026-07-05 04:52:04
最終更新日: 2026-07-05
順位 コード 銘柄名 セクター 業種 時価総額(億円) 達成回数 達成日
1 5803 フジクラ 素材 製鉄・金属製品 95,114.2 5
2012-07-25 (¥33.50) → 2017-02-06 (¥135.67)
2020-03-16 (¥43.00) → 2022-11-10 (¥177.50)
2023-04-06 (¥145.67) → 2024-07-10 (¥583.83)
2024-08-05 (¥368.33) → 2025-07-25 (¥1,476.17)
2025-07-28 (¥1,469.00) → 2026-04-14 (¥5,935.00)
2 5801 古河電気工業 素材 製鉄・金属製品 28,266.8 4
2012-10-01 (¥143.00) → 2017-08-04 (¥584.00)
2020-03-16 (¥168.70) → 2024-12-03 (¥687.00)
2025-04-07 (¥375.50) → 2026-02-04 (¥1,529.00)
2026-02-05 (¥1,437.50) → 2026-05-13 (¥5,813.00)
3 7735 SCREENホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 36,129.9 4
2010-08-31 (¥460.00) → 2017-02-08 (¥1,885.00)
2020-03-19 (¥807.50) → 2022-01-13 (¥3,237.50)
2022-10-12 (¥1,900.00) → 2024-02-01 (¥7,627.50)
2025-04-07 (¥3,954.00) → 2026-06-18 (¥16,425.00)
4 6857 アドバンテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 214,805.4 4
2012-01-16 (¥169.75) → 2018-05-07 (¥697.75)
2018-10-29 (¥450.75) → 2020-11-16 (¥1,807.50)
2022-09-30 (¥1,675.00) → 2024-02-13 (¥6,726.00)
2024-04-30 (¥4,996.00) → 2025-10-29 (¥22,120.00)
5 6920 レーザーテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 44,927.5 4
2017-02-03 (¥627.50) → 2019-04-03 (¥2,525.00)
2019-06-21 (¥1,995.00) → 2020-05-20 (¥8,210.00)
2020-09-07 (¥7,690.00) → 2021-11-16 (¥30,870.00)
2025-04-09 (¥10,490.00) → 2026-04-14 (¥42,800.00)
6 9107 川崎汽船 物流・運輸 海運 16,257.3 3
2020-03-23 (¥81.00) → 2021-04-27 (¥332.89)
2021-05-17 (¥300.22) → 2022-06-01 (¥1,203.33)
2022-09-30 (¥677.33) → 2024-07-02 (¥2,714.00)
7 8035 東京エレクトロン 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 342,600.0 3
2008-12-02 (¥786.67) → 2016-08-31 (¥3,169.33)
2016-10-17 (¥2,913.66) → 2020-11-26 (¥11,666.66)
2020-11-26 (¥11,666.66) → 2026-04-27 (¥47,100.00)
8 5706 三井金属鉱業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 22,242.7 3
2009-03-10 (¥1,230.00) → 2017-07-21 (¥4,940.00)
2020-03-19 (¥1,553.00) → 2025-07-31 (¥6,450.00)
2025-07-31 (¥6,450.00) → 2026-02-12 (¥25,990.00)
9 6993 大黒屋ホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 621.5 3
2020-03-16 (¥17.00) → 2021-06-11 (¥69.00)
2025-04-07 (¥19.00) → 2025-06-30 (¥89.00)
2025-10-14 (¥31.00) → 2025-11-28 (¥138.00)
10 6976 太陽誘電 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 26,792.7 3
2016-07-08 (¥781.00) → 2018-07-02 (¥3,250.00)
2019-01-04 (¥1,476.00) → 2021-01-20 (¥6,100.00)
2025-04-09 (¥1,765.00) → 2026-05-18 (¥7,194.00)
11 4062 イビデン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 65,767.8 3
2012-11-02 (¥458.00) → 2020-08-14 (¥1,835.00)
2025-04-07 (¥1,487.50) → 2025-10-28 (¥6,317.50)
2025-11-26 (¥5,452.50) → 2026-05-29 (¥23,000.00)
12 6323 ローツェ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 8,714.2 3
2016-04-13 (¥90.10) → 2019-10-18 (¥385.00)
2023-01-12 (¥815.00) → 2024-05-17 (¥3,325.00)
2025-04-07 (¥1,030.50) → 2026-06-03 (¥4,216.00)
13 6407 CKD 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 5,086.4 3
2012-10-11 (¥367.00) → 2016-12-16 (¥1,474.00)
2018-12-25 (¥873.00) → 2024-03-05 (¥3,500.00)
2025-04-07 (¥1,677.00) → 2026-05-12 (¥6,810.00)
14 3350 メタプラネット サービス 旅行・ホテル 2,741.9 3
2023-12-18 (¥14.00) → 2024-05-21 (¥60.00)
2024-05-31 (¥52.00) → 2024-07-23 (¥220.00)
2024-08-06 (¥64.30) → 2024-11-22 (¥267.50)
15 7014 名村造船所 輸送機器 造船 2,528.9 3
2020-12-23 (¥157.00) → 2022-08-10 (¥665.00)
2023-03-20 (¥316.00) → 2023-12-20 (¥1,277.00)
2024-01-10 (¥1,100.00) → 2025-10-23 (¥4,410.00)
16 2160 ジーエヌアイグループ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 1,881.0 2
2016-02-12 (¥390.00) → 2017-02-27 (¥1,640.00)
2022-05-12 (¥997.00) → 2025-05-27 (¥4,105.00)
17 7936 アシックス 生活 趣味・娯楽用品 33,962.5 2
2020-03-19 (¥181.00) → 2021-10-15 (¥735.25)
2022-05-09 (¥468.25) → 2024-05-14 (¥2,096.50)
18 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信・広告 通信サービス 352,363.9 2
2016-02-12 (¥520.50) → 2020-12-17 (¥2,087.50)
2022-03-15 (¥1,066.25) → 2025-09-11 (¥4,476.25)
19 7012 川崎重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 23,677.0 2
2020-10-30 (¥248.00) → 2024-03-21 (¥995.80)
2024-08-06 (¥770.00) → 2026-02-09 (¥3,391.00)
20 4063 信越化学工業 素材 化学・化成品 138,116.0 2
2008-12-05 (¥680.00) → 2020-02-07 (¥2,729.00)
2020-03-23 (¥1,791.40) → 2026-04-30 (¥7,246.00)
21 5631 日本製鋼所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 5,919.8 2
2020-03-19 (¥954.00) → 2021-12-29 (¥3,885.00)
2024-02-09 (¥2,340.00) → 2025-07-24 (¥9,379.00)
22 7013 IHI 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 31,069.8 2
2020-03-19 (¥156.14) → 2024-06-25 (¥639.57)
2024-08-05 (¥603.86) → 2025-07-31 (¥2,426.43)
23 8002 丸紅 商社・卸売 総合商社 82,423.4 2
2009-03-12 (¥267.00) → 2021-11-25 (¥1,083.50)
2021-12-02 (¥999.80) → 2025-11-13 (¥4,041.00)
24 4182 三菱瓦斯化学 素材 化学・化成品 10,527.2 2
2008-10-27 (¥566.00) → 2017-02-09 (¥2,285.00)
2020-03-17 (¥1,093.00) → 2026-02-13 (¥4,475.00)
25 6330 東洋エンジニアリング 建設・不動産 建設・土木 1,216.0 2
2020-03-23 (¥275.00) → 2025-07-17 (¥1,119.00)
2025-07-18 (¥1,051.00) → 2026-01-07 (¥4,285.00)
26 8031 三井物産 商社・卸売 総合商社 131,774.7 2
2008-12-05 (¥345.50) → 2022-01-05 (¥1,417.25)
2022-07-06 (¥1,386.75) → 2026-02-12 (¥5,807.00)
27 8058 三菱商事 商社・卸売 総合商社 165,378.3 2
2008-11-20 (¥325.00) → 2022-01-13 (¥1,306.00)
2022-02-24 (¥1,261.33) → 2026-02-10 (¥5,137.00)
28 9983 ファーストリテイリング 生活 衣料品・服飾品 268,896.7 2
2016-07-08 (¥8,481.66) → 2021-02-16 (¥34,166.63)
2022-03-15 (¥18,433.31) → 2026-04-10 (¥75,540.00)
29 7003 三井E&S 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,547.7 2
2022-03-09 (¥315.00) → 2024-02-22 (¥1,444.00)
2024-08-05 (¥843.00) → 2025-08-06 (¥3,505.00)
30 8020 兼松 商社・卸売 総合商社 3,524.5 2
2011-03-15 (¥152.50) → 2017-08-02 (¥615.00)
2020-03-18 (¥482.50) → 2026-01-14 (¥1,949.00)
31 8267 イオン 小売 総合小売・食料品小売 39,178.2 2
2009-03-12 (¥178.33) → 2018-04-26 (¥720.33)
2019-07-18 (¥607.50) → 2025-10-31 (¥2,439.50)
32 3110 日東紡績 素材 紡績・繊維 6,837.3 2
2016-06-24 (¥315.00) → 2024-05-10 (¥1,334.00)
2025-04-07 (¥612.00) → 2025-11-11 (¥2,452.00)
33 6507 シンフォニア テクノロジー 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,673.9 2
2016-02-12 (¥685.00) → 2024-05-10 (¥3,775.00)
2024-08-06 (¥2,827.00) → 2026-04-02 (¥11,770.00)
34 8136 サンリオ 生活 趣味・娯楽用品 13,887.8 2
2020-03-13 (¥78.93) → 2022-12-27 (¥318.67)
2023-02-15 (¥257.00) → 2024-11-26 (¥1,032.00)
35 3103 ユニチカ 素材 紡績・繊維 595.4 2
2025-04-07 (¥127.00) → 2026-01-28 (¥564.00)
2026-01-29 (¥529.00) → 2026-02-17 (¥2,192.00)
36 4004 レゾナック・ホールディングス 素材 化学・化成品 32,357.7 2
2016-07-08 (¥909.00) → 2017-10-10 (¥3,670.00)
2020-03-16 (¥1,686.00) → 2026-01-05 (¥6,751.00)
37 6361 荏原製作所 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 27,734.5 2
2020-03-23 (¥348.60) → 2023-06-14 (¥1,406.80)
2023-08-14 (¥1,272.00) → 2026-02-09 (¥5,196.00)
38 6383 ダイフク 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 27,777.0 2
2014-10-17 (¥358.67) → 2017-08-10 (¥1,450.00)
2017-08-10 (¥1,450.00) → 2026-02-06 (¥5,811.00)
39 3092 ZOZO 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 10,258.4 2
2014-11-11 (¥251.44) → 2017-06-06 (¥1,008.33)
2020-03-16 (¥404.67) → 2024-09-12 (¥1,627.33)
40 3436 SUMCO 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 17,837.9 2
2016-07-07 (¥594.00) → 2017-10-27 (¥2,397.00)
2025-04-07 (¥747.90) → 2026-05-07 (¥3,033.00)
41 4506 住友ファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 6,994.1 2
2011-03-15 (¥611.00) → 2018-07-12 (¥2,466.00)
2024-05-29 (¥285.00) → 2025-07-25 (¥1,146.00)
42 6941 山一電機 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 1,933.9 2
2016-05-16 (¥493.00) → 2017-06-07 (¥1,985.00)
2025-04-07 (¥1,706.00) → 2026-02-05 (¥7,730.00)
43 5802 住友電気工業 輸送機器 自動車部品 84,602.3 2
2011-11-21 (¥190.50) → 2024-12-05 (¥763.00)
2025-04-07 (¥437.50) → 2025-12-09 (¥1,777.25)
44 6723 ルネサスエレクトロニクス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 90,163.6 2
2020-03-19 (¥330.00) → 2021-01-25 (¥1,334.00)
2021-08-19 (¥1,083.00) → 2026-05-26 (¥4,589.00)
45 6835 アライドテレシスホールディングス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 256.2 2
2016-04-08 (¥42.00) → 2018-02-23 (¥177.00)
2020-03-23 (¥53.00) → 2025-02-19 (¥240.00)
46 6890 フェローテックホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 4,891.7 2
2020-03-13 (¥477.00) → 2021-01-12 (¥2,009.00)
2021-02-08 (¥1,669.00) → 2026-01-23 (¥6,760.00)
47 9697 カプコン 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 17,338.9 2
2010-11-10 (¥145.13) → 2018-03-08 (¥591.25)
2018-12-25 (¥480.50) → 2022-07-26 (¥1,927.50)
48 5805 SWCC 素材 製鉄・金属製品 3,871.9 2
2016-02-12 (¥500.00) → 2021-08-03 (¥2,006.00)
2023-11-09 (¥2,408.00) → 2025-11-13 (¥10,950.00)
49 6702 富士通 機械・エレクトロニクス 総合電機 57,865.0 2
2012-11-09 (¥271.00) → 2020-01-09 (¥1,103.50)
2020-03-23 (¥843.50) → 2025-06-02 (¥3,461.00)
50 6754 アンリツ 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 6,114.2 2
2016-11-09 (¥531.00) → 2019-02-05 (¥2,135.00)
2024-08-05 (¥951.20) → 2026-04-28 (¥3,974.00)
51 6871 日本マイクロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 6,404.1 2
2018-12-25 (¥634.00) → 2023-11-13 (¥2,603.00)
2025-04-07 (¥2,540.00) → 2026-02-10 (¥10,290.00)
52 7011 三菱重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 127,928.7 2
2020-10-20 (¥219.20) → 2023-09-06 (¥891.20)
2023-10-04 (¥742.80) → 2025-05-21 (¥2,999.50)
53 8078 阪和興業 商社・卸売 建材・電気機械・金属卸 3,670.2 2
2008-10-27 (¥196.00) → 2017-01-26 (¥787.00)
2020-07-31 (¥373.00) → 2026-03-30 (¥1,555.00)
54 6101 ツガミ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,897.6 2
2010-01-08 (¥251.00) → 2017-09-19 (¥1,018.00)
2019-01-04 (¥579.00) → 2025-10-17 (¥2,610.00)
55 1942 関電工 建設・不動産 建設・土木 13,902.1 2
2012-05-09 (¥317.00) → 2018-02-01 (¥1,271.00)
2020-03-19 (¥755.00) → 2025-06-06 (¥3,022.00)
56 5713 住友金属鉱山 素材 製鉄・金属製品 23,061.6 2
2008-10-27 (¥1,112.00) → 2017-10-26 (¥4,466.00)
2020-03-19 (¥1,863.50) → 2026-01-13 (¥7,510.00)
57 6498 キッツ 素材 製鉄・金属製品 2,250.4 2
2008-12-04 (¥249.00) → 2017-06-13 (¥1,027.00)
2020-03-16 (¥518.00) → 2026-02-12 (¥2,306.00)
58 6301 小松製作所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 61,653.7 2
2008-10-27 (¥786.00) → 2017-09-11 (¥3,171.00)
2020-03-19 (¥1,510.00) → 2026-02-02 (¥6,213.00)
59 9101 日本郵船 物流・運輸 海運 21,121.3 2
2020-03-17 (¥379.33) → 2021-05-07 (¥1,520.00)
2021-05-13 (¥1,408.33) → 2026-03-11 (¥5,720.00)
60 2768 双日 商社・卸売 総合商社 10,976.7 2
2012-11-13 (¥475.00) → 2018-05-02 (¥1,950.00)
2020-07-31 (¥1,105.00) → 2025-11-14 (¥4,481.00)
61 3288 オープンハウスグループ 建設・不動産 不動産・住宅 9,979.7 2
2014-02-04 (¥378.00) → 2016-07-27 (¥1,522.50)
2016-10-11 (¥974.00) → 2020-10-05 (¥3,900.00)
62 3905 データセクション 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,011.7 2
2023-12-27 (¥301.00) → 2024-04-10 (¥1,440.00)
2025-02-19 (¥603.00) → 2025-06-10 (¥2,542.00)
63 4028 石原産業 素材 化学・化成品 1,171.9 2
2009-03-09 (¥510.00) → 2017-11-13 (¥2,054.00)
2020-11-30 (¥576.00) → 2025-08-08 (¥2,436.00)
64 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 建設・不動産 不動産・住宅 246.9 2
2025-04-17 (¥14.60) → 2026-02-06 (¥61.50)
2026-02-06 (¥61.50) → 2026-03-10 (¥256.30)
65 6856 堀場製作所 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 11,688.1 2
2009-08-07 (¥1,916.00) → 2018-05-10 (¥9,310.00)
2020-03-18 (¥4,605.00) → 2026-05-15 (¥25,525.00)
66 8630 SOMPOホールディングス 金融 保険 61,986.1 2
2012-11-12 (¥466.00) → 2022-02-07 (¥1,873.33)
2022-03-08 (¥1,547.33) → 2026-02-27 (¥6,245.00)
67 1514 住石ホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 367.0 2
2011-03-15 (¥54.00) → 2022-05-23 (¥243.00)
2022-06-20 (¥174.00) → 2023-11-28 (¥778.00)
68 2146 UTグループ サービス 企業向け専門サービス 1,064.3 2
2016-11-15 (¥53.33) → 2018-01-15 (¥237.33)
2020-03-19 (¥58.27) → 2020-09-15 (¥247.00)
69 3778 さくらインターネット 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,179.6 2
2023-02-01 (¥551.00) → 2023-12-07 (¥2,244.00)
2023-12-18 (¥1,862.00) → 2024-03-04 (¥8,860.00)
70 4680 ラウンドワン サービス レジャー・レジャー施設 3,633.3 2
2010-10-05 (¥89.67) → 2017-05-22 (¥359.33)
2020-03-19 (¥176.00) → 2022-09-13 (¥708.67)
71 6721 ウインテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 50.2 2
2018-12-25 (¥88.00) → 2020-09-23 (¥368.00)
2024-08-05 (¥57.00) → 2025-02-03 (¥238.00)
72 2315 CAICA DIGITAL 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 110.5 2
2015-12-25 (¥231.42) → 2016-01-14 (¥933.41)
2023-12-26 (¥39.00) → 2025-08-25 (¥160.00)
73 4186 東京応化工業 素材 化学・化成品 13,872.7 2
2013-11-20 (¥666.33) → 2023-05-26 (¥2,766.66)
2025-04-07 (¥2,575.00) → 2026-05-11 (¥11,190.00)
74 6779 日本電波工業 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 867.3 2
2020-10-30 (¥399.00) → 2021-11-16 (¥1,636.00)
2025-04-07 (¥615.00) → 2026-05-22 (¥2,511.00)
75 7581 サイゼリヤ 外食・飲食サービス 飲食店 2,859.3 2
2008-04-10 (¥830.00) → 2017-07-12 (¥3,405.00)
2020-07-31 (¥1,641.00) → 2026-04-08 (¥6,740.00)
76 7744 ノーリツ鋼機 生活 日用品・生活用品 2,212.5 2
2016-11-09 (¥239.33) → 2018-01-15 (¥961.00)
2020-03-19 (¥255.33) → 2024-05-14 (¥1,260.00)
77 7974 任天堂 生活 趣味・娯楽用品 91,807.4 2
2014-05-08 (¥1,059.50) → 2017-09-20 (¥4,289.00)
2018-12-25 (¥2,777.00) → 2025-02-13 (¥11,250.00)
78 3397 トリドールホールディングス 外食・飲食サービス 飲食店 3,407.8 2
2012-01-27 (¥387.00) → 2016-07-05 (¥1,560.00)
2018-12-25 (¥825.50) → 2023-08-14 (¥4,000.00)
79 6098 リクルートホールディングス サービス 人材紹介・人材派遣 175,522.5 2
2016-02-12 (¥1,075.00) → 2020-01-22 (¥4,353.00)
2020-04-03 (¥2,351.50) → 2024-07-10 (¥9,484.00)
80 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 8,514.3 2
2014-03-27 (¥913.33) → 2017-07-14 (¥4,295.00)
2024-11-29 (¥1,853.00) → 2026-05-25 (¥7,660.00)
81 2181 パーソルホールディングス サービス 人材紹介・人材派遣 5,791.8 2
2013-04-02 (¥51.20) → 2017-02-10 (¥206.80)
2020-03-19 (¥86.10) → 2021-11-16 (¥347.50)
82 3962 チェンジホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 675.0 2
2016-09-28 (¥192.50) → 2019-01-17 (¥1,082.50)
2020-04-10 (¥800.00) → 2020-08-21 (¥3,385.00)
83 7220 武蔵精密工業 輸送機器 自動車部品 2,705.3 2
2012-08-01 (¥645.50) → 2024-11-12 (¥2,713.00)
2025-04-07 (¥1,819.00) → 2026-05-27 (¥7,500.00)
84 2168 パソナグループ サービス 人材紹介・人材派遣 601.6 2
2014-05-22 (¥480.00) → 2017-12-01 (¥1,994.00)
2020-03-19 (¥712.00) → 2021-09-07 (¥3,265.00)
85 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 外食・飲食サービス 飲食店 10,778.2 2
2017-12-07 (¥501.25) → 2021-02-05 (¥2,005.00)
2024-08-05 (¥1,009.50) → 2025-08-13 (¥4,273.00)
86 3659 ネクソン 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 18,162.7 2
2012-11-12 (¥345.00) → 2017-09-01 (¥1,385.50)
2018-11-20 (¥1,098.00) → 2026-01-23 (¥4,421.00)
87 3825 リミックスポイント 資源・エネルギー 電力・ガス 280.2 2
2021-01-04 (¥69.00) → 2021-12-15 (¥299.00)
2024-04-19 (¥137.00) → 2025-01-24 (¥593.00)
88 4203 住友ベークライト 素材 化学・化成品 6,624.0 2
2012-10-11 (¥667.50) → 2018-05-15 (¥2,682.50)
2020-03-19 (¥920.50) → 2024-02-05 (¥3,861.00)
89 4776 サイボウズ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,336.4 2
2018-08-14 (¥592.00) → 2020-05-21 (¥2,456.00)
2022-06-24 (¥891.00) → 2025-06-12 (¥3,590.00)
90 5021 コスモエネルギーホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 6,418.5 2
2016-09-06 (¥525.00) → 2017-12-27 (¥2,102.50)
2020-03-18 (¥657.00) → 2023-09-01 (¥2,670.50)
91 6787 メイコー 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 7,861.4 2
2016-11-17 (¥474.00) → 2017-08-29 (¥1,982.00)
2025-04-07 (¥4,695.00) → 2026-02-13 (¥19,490.00)
92 6862 ミナトホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 169.5 2
2011-03-15 (¥195.00) → 2016-01-04 (¥845.00)
2023-02-03 (¥481.00) → 2026-02-16 (¥2,850.00)
93 7867 タカラトミー 生活 趣味・娯楽用品 3,051.0 2
2009-04-30 (¥399.00) → 2017-10-03 (¥1,602.00)
2020-03-13 (¥690.00) → 2024-03-18 (¥2,804.00)
94 8473 SBIホールディングス 金融 証券 17,821.4 2
2012-10-02 (¥241.00) → 2017-11-30 (¥997.50)
2020-03-19 (¥657.50) → 2025-07-10 (¥2,664.00)
95 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 9,215.6 2
2013-04-05 (¥324.67) → 2017-08-17 (¥1,303.33)
2018-12-25 (¥927.33) → 2025-08-12 (¥3,721.67)
96 9766 コナミグループ 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 26,210.3 2
2009-03-06 (¥1,289.00) → 2017-05-24 (¥5,180.00)
2020-03-19 (¥2,564.00) → 2024-03-18 (¥10,260.00)
97 4980 デクセリアルズ 素材 化学・化成品 7,510.4 2
2020-03-18 (¥196.67) → 2021-07-12 (¥793.00)
2021-10-06 (¥652.33) → 2024-07-09 (¥2,701.33)
98 6315 TOWA 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 2,506.5 2
2019-01-04 (¥183.33) → 2021-01-12 (¥733.33)
2023-05-17 (¥751.00) → 2024-02-29 (¥3,116.67)
99 6432 竹内製作所 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,625.9 2
2013-12-20 (¥728.00) → 2018-01-12 (¥2,972.00)
2020-03-18 (¥1,136.00) → 2023-09-07 (¥4,920.00)
100 6981 村田製作所 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 217,500.6 2
2013-03-08 (¥705.55) → 2020-11-24 (¥2,841.00)
2025-04-07 (¥1,863.50) → 2026-05-25 (¥7,928.00)
101 2170 リンクアンドモチベーション サービス 企業向け専門サービス 626.8 2
2016-02-25 (¥119.00) → 2017-02-03 (¥482.00)
2020-03-19 (¥249.00) → 2021-08-24 (¥1,055.00)
102 3038 神戸物産 商社・卸売 食品卸 7,281.9 2
2016-02-12 (¥230.50) → 2019-02-22 (¥927.50)
2019-03-15 (¥930.00) → 2021-07-08 (¥3,735.00)
103 4568 第一三共 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 49,357.4 2
2012-10-10 (¥392.67) → 2018-07-20 (¥1,599.33)
2018-12-25 (¥1,095.33) → 2022-10-14 (¥4,402.00)
104 6146 ディスコ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 83,087.7 2
2011-09-06 (¥1,098.33) → 2017-02-07 (¥5,406.66)
2020-03-19 (¥5,986.66) → 2023-07-04 (¥23,960.00)
105 6269 三井海洋開発 建設・不動産 建設・土木 6,393.0 2
2020-03-19 (¥1,043.00) → 2025-02-14 (¥4,560.00)
2025-04-07 (¥3,155.00) → 2025-11-12 (¥13,055.00)
106 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 建設・不動産 建設資材・設備 3,262.8 2
2017-05-15 (¥87.07) → 2018-08-08 (¥362.50)
2018-10-30 (¥369.75) → 2024-10-30 (¥1,495.00)
107 7148 FPG サービス 企業向け専門サービス 1,296.4 2
2014-11-06 (¥382.67) → 2018-01-19 (¥1,537.00)
2020-10-30 (¥452.00) → 2024-02-05 (¥1,819.00)
108 28510 キオクシアホールディングス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 455,853.1 2
2025-04-07 (¥1,518.00) → 2025-10-03 (¥6,180.00)
2025-10-08 (¥5,880.00) → 2026-04-08 (¥27,600.00)
109 6367 ダイキン工業 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 75,315.6 1
2014-03-20 (¥5,203.00) → 2020-11-05 (¥21,135.00)
110 6503 三菱電機 機械・エレクトロニクス 総合電機 125,608.7 1
2016-02-12 (¥948.50) → 2025-09-12 (¥3,854.00)
111 4021 日産化学 素材 化学・化成品 11,629.2 1
2014-10-17 (¥1,686.00) → 2021-09-08 (¥6,750.00)
112 6366 千代田化工建設 建設・不動産 建設・土木 1,806.7 1
2020-04-02 (¥201.00) → 2026-01-05 (¥834.00)
113 8830 住友不動産 建設・不動産 不動産・住宅 36,007.9 1
2020-03-18 (¥1,115.00) → 2026-02-04 (¥4,506.00)
114 1801 大成建設 建設・不動産 建設・土木 23,906.7 1
2014-10-17 (¥2,675.00) → 2025-10-06 (¥10,715.00)
115 4091 日本酸素ホールディングス 素材 化学・化成品 27,176.6 1
2016-06-24 (¥797.00) → 2023-06-13 (¥3,197.00)
116 4403 日油 素材 化学・化成品 6,659.3 1
2016-02-12 (¥494.67) → 2021-06-18 (¥2,026.66)
117 5406 神戸製鋼所 素材 製鉄・金属製品 7,552.4 1
2020-03-13 (¥300.00) → 2023-06-06 (¥1,265.50)
118 6506 安川電機 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 19,945.8 1
2014-05-07 (¥1,085.00) → 2017-11-08 (¥4,430.00)
119 6819 伊豆シャボテンリゾート サービス レジャー・レジャー施設 86.2 1
2020-05-01 (¥166.00) → 2023-05-22 (¥676.00)
120 1802 大林組 建設・不動産 建設・土木 22,864.4 1
2020-03-18 (¥791.00) → 2025-11-26 (¥3,180.00)
121 1803 清水建設 建設・不動産 建設・土木 18,626.8 1
2022-04-27 (¥663.00) → 2025-11-27 (¥2,687.00)
122 5333 日本碍子 素材 窯業・土石製品 21,372.3 1
2020-03-19 (¥1,202.00) → 2026-04-30 (¥4,961.00)
123 8801 三井不動産 建設・不動産 不動産・住宅 41,865.5 1
2020-03-18 (¥532.33) → 2026-02-12 (¥2,147.50)
124 8601 大和証券グループ本社 金融 証券 26,428.3 1
2020-03-16 (¥384.90) → 2026-01-14 (¥1,542.00)
125 8604 野村ホールディングス 金融 証券 45,448.2 1
2019-06-03 (¥332.30) → 2026-01-05 (¥1,347.00)
126 2802 味の素 食品 食品製造 60,297.0 1
2019-02-08 (¥821.25) → 2025-05-13 (¥3,312.00)
127 3105 日清紡ホールディングス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 4,200.1 1
2012-10-11 (¥461.00) → 2026-04-20 (¥1,954.50)
128 3121 マーチャント・バンカーズ 金融 投資 70.9 1
2016-02-19 (¥146.00) → 2017-03-02 (¥601.00)
129 5101 横浜ゴム 輸送機器 自動車部品 13,033.8 1
2020-03-19 (¥1,170.00) → 2025-08-12 (¥5,126.00)
130 6302 住友重機械工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 6,582.8 1
2008-10-27 (¥1,165.00) → 2017-10-19 (¥4,660.00)
131 7741 HOYA 医療医薬・バイオ 医療・ヘルスケア・介護 86,823.5 1
2016-06-16 (¥3,486.00) → 2020-11-27 (¥14,140.00)
132 8804 東京建物 建設・不動産 不動産・住宅 6,892.4 1
