【最新版】3年で5バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近4年)

【最新版】3年で5バガー達成銘柄一覧(調査期間:直近4年)

日本株 4000+ 銘柄から、 株価が 5倍以上 (3年以内達成) に成長した銘柄を 直近4年 の達成日で抽出した一覧。 銘柄名・コードから 各銘柄の チャート / 統計分析ページへ進めます。

  • 抽出件数: 164 銘柄 (調査対象: 3956 銘柄)
  • 達成日範囲: 2022-01-01 〜 2026-08-21
  • 抽出条件: 最低株価 10円以上 / 最低出来高 500,000 株 (低位株・薄商い銘柄は除外)
  • データ更新日: 2026-08-16 04:46:04
最終更新日: 2026-08-16
順位 コード 銘柄名 セクター 業種 時価総額(億円) 達成回数 達成日
1 3350 メタプラネット サービス 旅行・ホテル 2,831.6 3
2023-12-18 (¥14.00) → 2024-05-22 (¥90.00)
2024-05-31 (¥52.00) → 2024-07-24 (¥300.00)
2024-08-06 (¥64.30) → 2024-12-12 (¥331.00)
2 7003 三井E&S 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,479.6 2
2022-03-09 (¥315.00) → 2024-02-26 (¥1,744.00)
2024-08-05 (¥843.00) → 2025-08-25 (¥4,270.00)
3 5801 古河電気工業 素材 製鉄・金属製品 28,669.6 2
2023-12-28 (¥221.65) → 2026-01-20 (¥1,120.00)
2026-01-20 (¥1,120.00) → 2026-05-13 (¥5,813.00)
4 6857 アドバンテスト 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 269,888.4 2
2022-09-30 (¥1,675.00) → 2024-10-30 (¥8,595.00)
2025-04-07 (¥5,034.00) → 2026-01-28 (¥25,540.00)
5 3103 ユニチカ 素材 紡績・繊維 920.6 2
2025-04-07 (¥127.00) → 2026-02-03 (¥667.00)
2026-02-03 (¥667.00) → 2026-04-20 (¥3,745.00)
6 6871 日本マイクロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 6,011.8 2
2023-05-15 (¥1,419.00) → 2024-02-22 (¥7,220.00)
2025-04-07 (¥2,540.00) → 2026-02-25 (¥13,100.00)
7 5803 フジクラ 素材 製鉄・金属製品 100,564.0 2
2021-05-21 (¥76.00) → 2024-04-04 (¥388.17)
2024-08-05 (¥368.33) → 2025-08-07 (¥1,918.33)
8 7014 名村造船所 輸送機器 造船 3,098.7 2
2020-12-23 (¥157.00) → 2023-08-10 (¥857.00)
2023-10-23 (¥745.00) → 2025-10-08 (¥3,845.00)
9 28510 キオクシアホールディングス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 294,503.3 2
2025-04-07 (¥1,518.00) → 2025-10-24 (¥8,780.00)
2025-11-26 (¥8,386.00) → 2026-05-07 (¥43,410.00)
10 3905 データセクション 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 601.0 2
2023-12-27 (¥301.00) → 2024-04-19 (¥2,057.00)
2025-02-19 (¥603.00) → 2025-07-09 (¥3,390.00)
11 6993 大黒屋ホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 680.7 1
2025-04-07 (¥19.00) → 2025-11-27 (¥100.00)
12 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信・広告 通信サービス 327,803.0 1
2023-03-20 (¥1,212.75) → 2025-10-20 (¥6,246.25)
13 5721 エス・サイエンス サービス 教育 103.1 1
2025-01-16 (¥19.00) → 2025-03-27 (¥104.00)
14 9107 川崎汽船 物流・運輸 海運 19,366.9 1
2021-07-28 (¥383.33) → 2023-10-10 (¥1,934.00)
15 6920 レーザーテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 36,602.0 1
2025-04-09 (¥10,490.00) → 2026-06-17 (¥52,700.00)
16 6941 山一電機 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 1,720.4 1
2025-04-07 (¥1,706.00) → 2026-02-06 (¥8,970.00)
17 3825 リミックスポイント 資源・エネルギー 電力・ガス 327.9 1
2024-04-19 (¥137.00) → 2025-01-31 (¥695.00)
18 4062 イビデン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 58,602.1 1
2025-04-07 (¥1,487.50) → 2026-01-15 (¥7,482.00)
19 6366 千代田化工建設 建設・不動産 建設・土木 1,887.4 1
2024-08-05 (¥238.00) → 2026-01-29 (¥1,307.00)
20 6835 アライドテレシスホールディングス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 270.4 1
2024-08-05 (¥63.00) → 2026-01-28 (¥321.00)
21 6976 太陽誘電 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 14,916.8 1
2025-04-09 (¥1,765.00) → 2026-05-22 (¥9,102.00)
22 8002 丸紅 商社・卸売 総合商社 81,875.4 1
2020-07-10 (¥469.30) → 2023-06-14 (¥2,382.50)
23 7012 川崎重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 24,988.9 1
2022-09-30 (¥437.40) → 2025-06-27 (¥2,245.00)
24 7735 SCREENホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 27,231.0 1
2022-10-12 (¥1,900.00) → 2024-02-15 (¥9,700.00)
25 5406 神戸製鋼所 素材 製鉄・金属製品 7,871.4 1
2020-10-02 (¥392.00) → 2023-09-04 (¥2,017.00)
26 6101 ツガミ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 2,976.0 1
2024-08-05 (¥1,266.00) → 2026-06-01 (¥7,000.00)
27 5216 倉元製作所 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 83.0 1
2024-02-19 (¥85.00) → 2024-05-28 (¥467.00)
28 7453 良品計画 小売 専門店・ドラッグストア 25,264.6 1
2022-10-12 (¥589.00) → 2025-06-04 (¥2,964.00)
29 7777 スリー・ディー・マトリックス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 474.8 1
2024-10-25 (¥100.00) → 2026-02-10 (¥506.00)
30 6330 東洋エンジニアリング 建設・不動産 建設・土木 1,523.7 1
2025-07-01 (¥914.00) → 2026-01-09 (¥4,665.00)
31 7936 アシックス 生活 趣味・娯楽用品 38,788.0 1
2022-05-09 (¥468.25) → 2024-06-07 (¥2,342.75)
32 1801 大成建設 建設・不動産 建設・土木 21,295.8 1
2023-03-20 (¥3,970.00) → 2026-02-27 (¥20,340.00)
33 6619 ダブル・スコープ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 96.4 1
2020-04-06 (¥286.00) → 2022-06-07 (¥1,497.00)
34 6723 ルネサスエレクトロニクス 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 70,073.2 1
2020-03-19 (¥330.00) → 2023-02-14 (¥1,671.00)
35 6890 フェローテックホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 4,925.8 1
2024-08-05 (¥1,736.00) → 2026-05-07 (¥9,150.00)
36 3660 アイスタイル 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 530.8 1
2022-05-12 (¥149.00) → 2023-06-16 (¥750.00)
37 3692 FFRIセキュリティ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 387.4 1
2024-08-05 (¥1,669.00) → 2025-09-22 (¥8,570.00)
38 4004 レゾナック・ホールディングス 素材 化学・化成品 31,451.4 1
2023-03-20 (¥2,051.00) → 2026-02-16 (¥10,490.00)
39 8136 サンリオ 生活 趣味・娯楽用品 16,378.1 1
2022-09-28 (¥237.00) → 2025-02-06 (¥1,193.20)
40 1844 大盛工業 建設・不動産 建設・土木 92.7 1
2024-08-05 (¥190.00) → 2025-09-01 (¥968.00)
41 2395 新日本科学 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 618.2 1
2020-03-13 (¥430.00) → 2022-07-12 (¥2,198.00)
42 3436 SUMCO 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 13,726.9 1
2025-04-07 (¥747.90) → 2026-05-12 (¥3,760.00)
43 6508 明電舎 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 5,631.8 1
2023-10-30 (¥2,018.00) → 2026-05-18 (¥10,910.00)
44 6787 メイコー 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 4,891.6 1
2025-04-07 (¥4,695.00) → 2026-03-02 (¥25,510.00)
45 3778 さくらインターネット 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 1,621.2 1
2023-02-01 (¥551.00) → 2024-01-15 (¥3,100.00)
46 4047 関東電化工業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,513.5 1
2025-08-12 (¥807.00) → 2026-06-04 (¥4,405.00)
47 6315 TOWA 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,888.0 1
2023-05-17 (¥751.00) → 2024-05-13 (¥4,483.33)
48 7013 IHI 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 32,786.0 1
2023-12-14 (¥363.00) → 2025-05-14 (¥1,850.00)
49 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 建設・不動産 不動産・住宅 9,553.3 1
2021-12-13 (¥15.00) → 2024-02-26 (¥78.00)
50 4393 バンク・オブ・イノベーション 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 206.6 1
2022-10-18 (¥3,035.00) → 2022-10-31 (¥15,250.00)
51 5255 モンスターラボホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 64.3 1
2025-04-07 (¥57.00) → 2025-06-23 (¥329.00)
52 5805 SWCC 素材 製鉄・金属製品 4,395.9 1
2023-11-09 (¥2,408.00) → 2026-02-06 (¥12,590.00)
53 6269 三井海洋開発 建設・不動産 建設・土木 7,183.1 1
2024-08-05 (¥1,918.00) → 2025-10-30 (¥10,090.00)
54 6433 ヒーハイスト 素材 製鉄・金属製品 64.1 1
2025-12-01 (¥399.00) → 2026-02-06 (¥2,175.00)
55 6590 芝浦メカトロニクス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 3,133.2 1
2025-04-07 (¥1,044.00) → 2026-01-22 (¥5,532.00)
56 6855 日本電子材料 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,024.0 1
2025-04-07 (¥1,279.00) → 2026-02-12 (¥8,130.00)
57 6997 日本ケミコン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 886.0 1
2025-11-11 (¥1,181.00) → 2026-06-25 (¥5,980.00)
58 7148 FPG サービス 企業向け専門サービス 1,361.8 1
2021-11-30 (¥551.00) → 2024-11-06 (¥2,769.00)
59 7388 FPパートナー 金融 保険 518.9 1
2022-09-27 (¥1,371.50) → 2024-03-15 (¥7,420.00)
60 7859 アルメディオ 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 50.8 1
2020-03-16 (¥107.00) → 2022-11-17 (¥576.00)
61 6525 KOKUSAI ELECTRIC 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 21,875.7 1
2025-04-09 (¥1,738.00) → 2026-06-12 (¥8,875.00)
62 1514 住石ホールディングス 資源・エネルギー 鉱業・エネルギー開発 434.3 1
2021-06-21 (¥122.00) → 2023-11-06 (¥637.00)
63 4575 キャンバス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 155.9 1
2022-06-02 (¥220.00) → 2022-11-28 (¥1,136.00)
64 4596 窪田製薬ホールディングス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 102.6 1
2025-04-07 (¥39.00) → 2026-02-10 (¥225.00)
65 5333 日本碍子 素材 窯業・土石製品 16,945.1 1
2025-04-07 (¥1,563.50) → 2026-06-25 (¥7,853.00)
66 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 輸送機器 造船 814.0 1
2023-04-04 (¥479.67) → 2025-06-04 (¥4,825.00)
67 6146 ディスコ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 71,026.3 1
2022-10-21 (¥11,149.99) → 2024-03-29 (¥57,190.00)
68 6177 AppBank 小売 家電小売 20.2 1
2024-08-05 (¥72.00) → 2025-08-21 (¥362.00)
69 6232 ACSL 輸送機器 輸送用機械 339.0 1
2024-08-05 (¥589.00) → 2026-05-11 (¥3,430.00)
70 6338 タカトリ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 92.1 1
2021-03-31 (¥788.00) → 2022-10-31 (¥4,375.00)
71 7256 河西工業 輸送機器 自動車部品 178.2 1
2025-04-07 (¥76.00) → 2026-04-24 (¥455.00)
72 8050 セイコーグループ 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 9,282.8 1
2024-02-15 (¥1,522.50) → 2026-08-03 (¥8,520.00)
73 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 金融 銀行 10,406.6 1
2023-05-11 (¥1,046.00) → 2026-01-30 (¥5,300.00)
74 20010 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 1,401.2 1
2025-04-24 (¥1,292.00) → 2026-06-22 (¥6,549.00)
75 2330 フォーサイド 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 34.1 1
2022-12-29 (¥65.00) → 2024-02-26 (¥375.00)
76 3823 THE WHY HOW DO COMPANY 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 45.1 1
2024-08-05 (¥23.00) → 2025-03-05 (¥133.00)
77 4259 エクサウィザーズ 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 683.9 1
2024-08-05 (¥228.00) → 2026-05-21 (¥1,188.00)
78 4395 アクリート 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 53.8 1
2020-03-13 (¥605.00) → 2022-09-15 (¥3,045.00)
79 5713 住友金属鉱山 素材 製鉄・金属製品 27,874.5 1
2025-04-09 (¥2,401.50) → 2026-02-27 (¥12,625.00)
80 5838 楽天銀行 金融 銀行 10,570.1 1
2023-04-28 (¥1,815.00) → 2026-02-19 (¥9,087.00)
81 6469 放電精密加工研究所 サービス 企業向け専門サービス 322.7 1
2024-02-02 (¥733.00) → 2026-02-19 (¥4,365.00)
82 6814 古野電気 輸送機器 造船 2,513.3 1
2023-07-19 (¥1,201.00) → 2025-10-06 (¥6,600.00)
83 5535 ミガロホールディングス 建設・不動産 不動産・住宅 174.5 1
2024-08-06 (¥237.50) → 2025-02-05 (¥1,218.75)
84 21810 Liberaware 輸送機器 輸送用機械 213.5 1
2024-08-05 (¥342.00) → 2025-06-10 (¥1,757.00)
85 3099 三越伊勢丹ホールディングス 小売 総合小売・食料品小売 13,037.1 1
2021-08-19 (¥696.00) → 2024-07-05 (¥3,528.00)
86 3110 日東紡績 素材 紡績・繊維 5,969.7 1
2023-05-26 (¥419.00) → 2025-11-10 (¥2,256.00)
87 3133 海帆 外食・飲食サービス 飲食店 49.3 1
2022-11-16 (¥155.00) → 2023-06-26 (¥798.00)
88 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 外食・飲食サービス 飲食店 13,605.6 1
2024-08-05 (¥1,009.50) → 2026-05-08 (¥5,150.00)
89 4588 オンコリスバイオファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 952.9 1
2024-08-05 (¥463.00) → 2026-02-13 (¥2,440.00)
90 4894 クオリプス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 446.8 1
2023-06-27 (¥1,312.00) → 2024-06-12 (¥6,860.00)
91 6072 地盤ネットホールディングス 建設・不動産 不動産・住宅 262.5 1
2024-08-05 (¥112.00) → 2026-02-13 (¥648.00)
92 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 建設・不動産 不動産・住宅 88.4 1
2025-04-17 (¥14.60) → 2026-02-10 (¥86.50)
93 6264 マルマエ 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 610.2 1
2025-04-07 (¥449.50) → 2026-05-07 (¥2,305.00)
94 6740 ジャパンディスプレイ 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 2,229.1 1
2024-06-06 (¥14.00) → 2026-03-10 (¥82.00)
95 6779 日本電波工業 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 717.0 1
2025-04-07 (¥615.00) → 2026-05-26 (¥3,195.00)
96 8105 堀田丸正 商社・卸売 繊維・化学・製紙卸 66.3 1
2025-04-17 (¥37.00) → 2025-08-12 (¥305.00)
97 8334 群馬銀行 金融 銀行 10,946.3 1
2023-03-27 (¥435.00) → 2026-02-09 (¥2,223.00)
98 18610 アストロスケールホールディングス 輸送機器 輸送用機械 1,889.9 1
2024-08-05 (¥513.00) → 2026-05-25 (¥2,696.00)
99 1980 ダイダン 建設・不動産 建設・土木 3,819.6 1
2023-12-12 (¥432.67) → 2025-11-05 (¥2,236.67)
100 2321 ソフトフロントホールディングス 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 67.6 1
2024-11-15 (¥75.00) → 2026-03-06 (¥403.00)
101 2586 フルッタフルッタ 食品 飲料・たばこ・嗜好品 106.8 1
2024-08-05 (¥29.00) → 2024-10-24 (¥153.00)
102 3989 シェアリングテクノロジー 情報・通信・広告 インターネットサイト運営 361.8 1
2022-02-24 (¥108.00) → 2023-05-17 (¥570.00)
103 5985 サンコール 素材 製鉄・金属製品 728.2 1
2025-08-08 (¥442.00) → 2026-03-12 (¥2,280.00)
104 6227 AIメカテック 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 1,217.6 1
2024-08-09 (¥594.33) → 2026-02-10 (¥3,953.33)
105 6632 JVCケンウッド 輸送機器 自動車部品 1,686.7 1
2020-10-15 (¥137.00) → 2023-09-04 (¥688.00)
106 6701 日本電気 機械・エレクトロニクス 総合電機 70,504.4 1
2023-01-23 (¥891.00) → 2025-08-01 (¥4,529.00)
107 6836 ぷらっとホーム 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 40.8 1
2024-08-01 (¥271.67) → 2025-04-16 (¥1,700.00)
108 7603 マックハウス 小売 衣料品・服飾品小売 38.5 1
2025-06-03 (¥113.00) → 2025-06-18 (¥635.00)
109 7746 岡本硝子 素材 窯業・土石製品 216.4 1
2025-04-07 (¥120.00) → 2026-01-15 (¥1,001.00)
110 7771 日本精密 機械・エレクトロニクス 家庭用電気機器 73.7 1
2025-04-07 (¥58.00) → 2026-01-16 (¥310.00)
111 9412 スカパーJSATホールディングス 情報・通信・広告 マスメディア 6,998.5 1
2023-03-24 (¥492.00) → 2026-02-04 (¥2,591.00)
112 9560 プログリット サービス 教育 108.8 1
2023-01-18 (¥397.67) → 2023-06-19 (¥2,166.66)
113 27810 Terra Drone 輸送機器 輸送用機械 1,189.2 1
2024-12-17 (¥1,849.00) → 2025-02-21 (¥9,410.00)
114 5016 JX金属(株) 35,926.6 1
2025-04-07 (¥652.00) → 2026-02-12 (¥3,280.00)
115 48510 パワーエックス 2,047.5 1
2025-12-19 (¥476.67) → 2026-04-10 (¥2,533.33)
116 46410 QPSホールディングス 1,015.1 1
2025-04-07 (¥825.00) → 2026-05-26 (¥4,200.00)
117 2134 北浜キャピタルパートナーズ 金融 投資 132.3 1
2024-02-15 (¥14.00) → 2025-06-27 (¥73.00)
118 2334 イオレ 情報・通信・広告 広告 233.9 1
2025-05-23 (¥91.30) → 2025-08-21 (¥755.00)
119 2726 パルグループホールディングス 生活 衣料品・服飾品 2,776.3 1
2022-10-26 (¥494.25) → 2025-07-25 (¥2,490.00)
120 3205 ダイドーリミテッド 生活 衣料品・服飾品 229.9 1
2022-11-11 (¥173.00) → 2024-07-04 (¥945.00)
121 3856 Abalance 商社・卸売 建材・電気機械・金属卸 66.0 1
2020-10-07 (¥458.33) → 2022-11-14 (¥2,345.00)
122 4506 住友ファーマ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 6,163.1 1
2024-05-29 (¥285.00) → 2025-08-22 (¥1,440.00)
123 4570 免疫生物研究所 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 97.0 1
2025-11-13 (¥601.00) → 2025-11-28 (¥3,120.00)
124 4592 サンバイオ 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 814.2 1
2024-04-04 (¥390.00) → 2025-04-14 (¥2,000.00)
125 6368 オルガノ 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 6,854.3 1
2022-10-24 (¥2,269.00) → 2025-08-06 (¥11,510.00)
126 6507 シンフォニア テクノロジー 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 4,018.6 1
2024-08-06 (¥2,827.00) → 2026-05-14 (¥15,680.00)
127 6754 アンリツ 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 4,959.3 1
2024-08-05 (¥951.20) → 2026-06-01 (¥4,768.00)
128 7011 三菱重工業 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 143,515.0 1
2021-12-02 (¥254.85) → 2024-03-19 (¥1,285.00)
129 7220 武蔵精密工業 輸送機器 自動車部品 2,377.9 1
2024-03-13 (¥1,516.00) → 2026-05-28 (¥7,960.00)
130 8337 千葉興業銀行 金融 銀行 1,751.6 1
2022-09-26 (¥275.00) → 2025-03-21 (¥1,534.00)
131 22110 MAXIS日経半導体株上場投信 その他金融 110.2 1
2025-04-09 (¥305.00) → 2026-06-19 (¥1,660.00)
132 1942 関電工 建設・不動産 建設・土木 11,331.9 1
2022-10-28 (¥823.00) → 2025-09-19 (¥4,154.00)
133 2437 Shinwa Wise Holdings 小売 専門店・ドラッグストア 70.3 1
2020-04-06 (¥235.00) → 2022-06-24 (¥1,231.00)
134 2767 円谷フィールズホールディングス 機械・エレクトロニクス 業務用機械器具 1,618.1 1
2022-03-10 (¥364.00) → 2023-02-16 (¥1,917.50)
135 3777 環境フレンドリーホールディングス 資源・エネルギー 電力・ガス 161.8 1
2020-04-07 (¥13.00) → 2023-03-01 (¥66.00)
136 4593 ヘリオス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 367.2 1
2024-02-15 (¥115.00) → 2025-07-16 (¥610.00)
137 4889 レナサイエンス 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 165.5 1
2025-01-10 (¥462.00) → 2025-07-09 (¥2,433.00)
138 5802 住友電気工業 輸送機器 自動車部品 75,773.7 1
2023-10-31 (¥392.25) → 2026-02-09 (¥2,091.75)
139 5830 いよぎんホールディングス 金融 銀行 12,423.5 1
2023-03-14 (¥727.00) → 2026-02-12 (¥3,635.00)
140 6217 津田駒工業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 56.4 1
2025-12-19 (¥421.00) → 2026-04-23 (¥2,333.00)
141 6613 QDレーザ 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 758.5 1
2025-07-31 (¥263.00) → 2026-03-16 (¥1,440.00)
142 6659 メディアリンクス 機械・エレクトロニクス 情報機器・通信機器 37.0 1
2024-02-15 (¥31.00) → 2024-05-16 (¥158.00)
143 7383 ネットプロテクションズホールディングス 金融 消費者・事業者金融 459.1 1
2024-08-05 (¥150.00) → 2025-07-25 (¥770.00)
144 7615 京都きもの友禅ホールディングス 小売 衣料品・服飾品小売 20.1 1
2025-04-09 (¥69.00) → 2025-08-22 (¥369.00)
145 8358 スルガ銀行 金融 銀行 4,986.9 1
2023-03-14 (¥420.00) → 2026-02-09 (¥2,120.00)
146 9552 M&A総研ホールディングス サービス 企業向け専門サービス 505.4 1
2022-07-06 (¥643.00) → 2023-01-31 (¥3,440.00)
147 9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ サービス 旅行・ホテル 84.5 1
2022-07-15 (¥21.00) → 2025-03-17 (¥109.00)
148 3186 ネクステージ 小売 自動車小売 2,920.7 1
2020-04-06 (¥511.00) → 2022-01-07 (¥2,682.00)
149 3498 霞ヶ関キャピタル 金融 投資 2,000.7 1
2022-07-04 (¥1,147.00) → 2024-01-26 (¥5,825.00)
150 4392 FIG 情報・通信・広告 システム・ソフトウエア 369.3 1
2026-01-07 (¥298.00) → 2026-05-20 (¥1,581.00)
151 5074 テスホールディングス 建設・不動産 建設・土木 459.3 1
2025-04-07 (¥255.00) → 2026-05-25 (¥1,306.00)
152 5243 note 情報・通信・広告 コンテンツ制作・配信 495.9 1
2022-12-30 (¥415.00) → 2025-02-10 (¥2,409.00)
153 5706 三井金属鉱業 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 16,867.2 1
2023-05-31 (¥3,055.00) → 2025-10-29 (¥15,530.00)
154 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 素材 製鉄・金属製品 1,097.7 1
2021-07-20 (¥726.00) → 2022-11-01 (¥3,845.00)
155 6298 ワイエイシイホールディングス 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 257.2 1
2020-07-31 (¥298.00) → 2023-05-19 (¥1,550.00)
156 6327 北川精機 機械・エレクトロニクス 製造用機械・電気機械 302.5 1
2026-02-16 (¥1,332.00) → 2026-06-29 (¥6,900.00)
157 6361 荏原製作所 機械・エレクトロニクス 産業用装置・重電設備 26,805.9 1
2023-03-17 (¥1,088.00) → 2026-02-16 (¥5,662.00)
158 6526 ソシオネクスト 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 3,813.1 1
2022-10-13 (¥839.00) → 2023-06-13 (¥4,724.00)
159 6963 ローム 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 20,252.6 1
2025-04-09 (¥1,092.00) → 2026-06-03 (¥5,616.00)
160 6981 村田製作所 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 161,653.2 1
2025-04-07 (¥1,863.50) → 2026-05-29 (¥9,625.00)
161 6996 ニチコン 機械・エレクトロニクス 半導体・電子部品 2,084.6 1
2024-08-05 (¥899.00) → 2026-06-17 (¥4,755.00)
162 7776 セルシード 医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 92.0 1
2022-12-28 (¥138.00) → 2023-03-20 (¥718.00)
163 8139 ナガホリ 生活 衣料品・服飾品 405.6 1
2022-03-11 (¥265.00) → 2022-10-27 (¥1,642.00)
164 8368 百五銀行 金融 銀行 5,865.1 1
2023-05-31 (¥389.00) → 2026-05-13 (¥1,994.00)

テンバガーチェッカー本体 で 倍率・期間・調査時期 を 自由に組み合わせて 検索することもできます。